| Tableau de 32 | Tableau de 16 | |||
| 1 | GRENOBLE PAR 2 | GRENOBLE PAR |
||
| GRENOBLE PAR 2 | ||||
| 32 | ||||
| 10:00 Piste 25 Arbitre: RAMBERT CANTON Gaelle AUVERGNE TE | GRENOBLE PAR 2 | |||
| 17 | PARIS EPEE 1 | PARIS EPEE |
45/34 >> | |
| 08:00 Piste 23 Arbitre: ROUYER Elodie GRENOBLE PAR | PARIS EPEE 1 | |||
| 16 | AJS LA GARDE 1 | AJS LA GARDE |
45/31 >> | |
| 9 | LEVALLOIS 2 | LEVALLOIS |
||
| 08:00 Piste 24 Arbitre: VIRARD Paul E3F THIONVIL | LEVALLOIS 2 | |||
| 24 | ANGLET SE 1 | ANGLET SE |
45/34 >> | |
| 10:00 Piste 26 Arbitre: ROUYER Elodie GRENOBLE PAR | PARIS GRP 1 | |||
| 25 | PARIS GRP 1 | PARIS GRP |
45/35 >> | |
| 08:00 Piste 25 Arbitre: DESPARAIN Gregoire BRON AE | PARIS GRP 1 | |||
| 8 | RENNES CSG 1 | RENNES CSG |
45/31 >> | |
| 5 | BOULAZAC 1 | BOULAZAC |
||
| BOULAZAC 1 | ||||
| 28 | ||||
| 10:00 Piste 27 Arbitre: CHOLLEY ASFELD Auxane CHALONS CHAM | BOULAZAC 1 | |||
| 21 | ANGERS SCO 1 | ANGERS SCO |
45/43 >> | |
| 08:00 Piste 26 Arbitre: JAHNKE Matthieu DOUAI CE | ANGERS SCO 1 | |||
| 12 | CHALONS CHAM 1 | CHALONS CHAM |
45/42 >> | |
| 13 | VALENCIENNES 1 | VALENCIENNES |
||
| 08:00 Piste 27 Arbitre: MACH Pierre LIVRY GARGAN | VALENCIENNES 1 | |||
| 20 | VANVES SE 1 | VANVES SE |
41/40 >> | |
| 10:00 Piste 28 Arbitre: KUJAWA Patrick SEICHAMPS | LIVRY GARGAN 1 | |||
| 29 | 45/43 >> | |||
| LIVRY GARGAN 1 | ||||
| 4 | LIVRY GARGAN 1 | LIVRY GARGAN |
||
| 3 | LILLE VAUBAN 1 | LILLE VAUBAN |
||
| LILLE VAUBAN 1 | ||||
| 30 | ||||
| 10:00 Piste 29 Arbitre: DESPARAIN Gregoire BRON AE | LILLE VAUBAN 1 | |||
| 19 | TOULOUSE UC 1 | TOULOUSE UC |
45/41 >> | |
| 08:00 Piste 28 Arbitre: BONNEVILLE Leo VAL EUROPE M | TOULOUSE UC 1 | |||
| 14 | ORLEANS CE 1 | ORLEANS CE |
45/26 >> | |
| 11 | CER 77 1 | CER 77 |
||
| 08:00 Piste 29 Arbitre: PARENT Herve CIET | CER 77 1 | |||
| 22 | RODEZ AVEYRO 1 | RODEZ AVEYRO |
45/31 >> | |
| 10:00 Piste 30 Arbitre: BONNEVILLE Leo VAL EUROPE M | CORBAS 1 | |||
| 27 | 45/41 >> | |||
| CORBAS 1 | ||||
| 6 | CORBAS 1 | CORBAS |
||
| 7 | LEVALLOIS 1 | LEVALLOIS |
||
| 08:00 Piste 30 Arbitre: DIACOMICOLI Matthieu LYON EPEE M | LEVALLOIS 1 | |||
| 26 | CHALONS CHAM 2 | CHALONS CHAM |
45/22 >> | |
| 10:00 Piste 31 Arbitre: MACH Pierre LIVRY GARGAN | DUCOS MSQ 1 | |||
| 23 | DUCOS MSQ 1 | DUCOS MSQ |
45/36 >> | |
| 08:00 Piste 31 Arbitre: HEBERT Xavier ST GRATIEN | DUCOS MSQ 1 | |||
| 10 | NEUVILLE 72 1 | NEUVILLE 72 |
45/30 >> | |
| 15 | NEVERS CE 1 | NEVERS CE |
||
| 08:00 Piste 32 Arbitre: KUJAWA Patrick SEICHAMPS | NEVERS CE 1 | |||
| 18 | GRENOBLE PAR 3 | GRENOBLE PAR |
44/43 >> | |
| 10:00 Piste 32 Arbitre: MORANNE Didier BOBIGNY AC | TEAM ENE 1 | |||
| 31 | 45/26 >> | |||
| TEAM ENE 1 | ||||
| 2 | TEAM ENE 1 | TEAM ENE |
| AJS LA GARDE 1 | Touches | Score | Score | Touches | PARIS EPEE 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| BRECQUEVILLE Antoine | 3 | 3 | 3 | 3 | THOMAZO Michael |
| CARBONELL Cedric | 6 | 9 | 10 | 7 | BON Gregory |
| MICHEL Lois | 2 | 11 | 15 | 5 | ELIE Gatien |
| CARBONELL Cedric | 3 | 14 | 20 | 5 | THOMAZO Michael |
| BRECQUEVILLE Antoine | 3 | 17 | 24 | 4 | ELIE Gatien |
| MICHEL Lois | 3 | 20 | 28 | 4 | BON Gregory |
| CARBONELL Cedric | 5 | 25 | 35 | 7 | ELIE Gatien |
| MICHEL Lois | 3 | 28 | 40 | 5 | THOMAZO Michael |
| BRECQUEVILLE Antoine | 3 | 31 | 45 | 5 | BON Gregory |
| ANGLET SE 1 | Touches | Score | Score | Touches | LEVALLOIS 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| RICH Barnaby | 3 | 3 | 2 | 2 | FAVIER Maxime |
| BRIDET Tom | 4 | 7 | 8 | 6 | PESNEL Alexandre |
| RAVISE Antoine | 5 | 12 | 13 | 5 | FOUCO Jerome |
| RICH Barnaby | 4 | 16 | 20 | 7 | PESNEL Alexandre |
| RAVISE Antoine | 1 | 17 | 25 | 5 | FAVIER Maxime |
| BRIDET Tom | 4 | 21 | 30 | 5 | FOUCO Jerome |
| RAVISE Antoine | 2 | 23 | 35 | 5 | PESNEL Alexandre |
| RICH Barnaby | 6 | 29 | 40 | 5 | HOU Letian |
| BRIDET Tom | 5 | 34 | 45 | 5 | FAVIER Maxime |
| RENNES CSG 1 | Touches | Score | Score | Touches | PARIS GRP 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| KERHUEL Thomas | 0 | 0 | 2 | 2 | PENSO Adrien |
| LEGRAND Jarod | 2 | 2 | 10 | 8 | SRECKI Antoine |
| LEMOULINIER Victor | 5 | 7 | 15 | 5 | PICART Pierre-Albin |
| LEGRAND Jarod | 3 | 10 | 20 | 5 | PENSO Adrien |
| KERHUEL Thomas | 2 | 12 | 25 | 5 | PICART Pierre-Albin |
| LEMOULINIER Victor | 5 | 17 | 28 | 3 | SRECKI Antoine |
| LEFEVRE Samuel | 9 | 26 | 35 | 7 | SRECKI Quentin |
| LEMOULINIER Victor | 4 | 30 | 40 | 5 | PENSO Adrien |
| KERHUEL Thomas | 1 | 31 | 45 | 5 | SRECKI Antoine |
| CHALONS CHAM 1 | Touches | Score | Score | Touches | ANGERS SCO 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPEISMANN Theo | 1 | 1 | 5 | 5 | CAZENEUVE Florian |
| GOUAILLE Arthur | 5 | 6 | 10 | 5 | MOLIC Julien |
| RIVIERE Natanael | 6 | 12 | 12 | 2 | DELAPRE Noa |
| MOULIN Liam | 7 | 19 | 20 | 8 | CAZENEUVE Florian |
| SPEISMANN Theo | 6 | 25 | 23 | 3 | DELAPRE Noa |
| RIVIERE Natanael | 4 | 29 | 30 | 7 | MOLIC Julien |
| GOUAILLE Arthur | 6 | 35 | 35 | 5 | DELAPRE Noa |
| RIVIERE Natanael | 3 | 38 | 40 | 5 | CAZENEUVE Florian |
| SPEISMANN Theo | 4 | 42 | 45 | 5 | MOLIC Julien |
| VANVES SE 1 | Touches | Score | Score | Touches | VALENCIENNES 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| JIMENEZ Aaron | 5 | 5 | 5 | 5 | MACAREZ Vincent |
| CASTERAN Olivier | 5 | 10 | 7 | 2 | SENOCQ Tom |
| AUBRY Hugues | 3 | 13 | 14 | 7 | SCHNEIDER Antoine |
| CASTERAN Olivier | 3 | 16 | 16 | 2 | MACAREZ Vincent |
| JIMENEZ Aaron | 8 | 24 | 25 | 9 | SCHNEIDER Antoine |
| AUBRY Hugues | 4 | 28 | 29 | 4 | PUCHELLE Tom |
| CASTERAN Olivier | 5 | 33 | 33 | 4 | SCHNEIDER Antoine |
| AUBRY Hugues | 1 | 34 | 35 | 2 | MACAREZ Vincent |
| JIMENEZ Aaron | 6 | 40 | 41 | 6 | PUCHELLE Tom |
| ORLEANS CE 1 | Touches | Score | Score | Touches | TOULOUSE UC 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORIN Baptiste | 5 | 5 | 3 | 3 | LAURENT Maxime |
| AMIOT Adrien | 5 | 10 | 7 | 4 | QUEMA Titouan |
| DEMORGNY Hugo | 4 | 14 | 15 | 8 | LOGETTE Gregory |
| MORIN Baptiste | 1 | 15 | 20 | 5 | QUEMA Titouan |
| GUICHARNAUD Francois | 0 | 15 | 25 | 5 | LAURENT Maxime |
| AMIOT Adrien | 6 | 21 | 29 | 4 | LOGETTE Gregory |
| GUICHARNAUD Francois | 3 | 24 | 35 | 6 | QUEMA Titouan |
| MORIN Baptiste | 1 | 25 | 40 | 5 | LOGETTE Gregory |
| AMIOT Adrien | 1 | 26 | 45 | 5 | LAURENT Maxime |
| RODEZ AVEYRO 1 | Touches | Score | Score | Touches | CER 77 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMEZ Quentin | 1 | 1 | 5 | 5 | ACEVEDO Matthieu |
| GARY Erwin | 1 | 2 | 10 | 5 | JOBARD Romain |
| VERNHES Louis | 5 | 7 | 15 | 5 | GOSSWILLER Franck |
| DAVI Raphaël | 5 | 12 | 19 | 4 | ACEVEDO Matthieu |
| GAMEZ Quentin | 5 | 17 | 25 | 6 | DESCAMPS Constantin |
| VERNHES Louis | 3 | 20 | 30 | 5 | JOBARD Romain |
| DAVI Raphaël | 0 | 20 | 30 | 0 | DESCAMPS Constantin |
| VERNHES Louis | 5 | 25 | 40 | 10 | ACEVEDO Matthieu |
| GAMEZ Quentin | 6 | 31 | 45 | 5 | JOBARD Romain |
| CHALONS CHAM 2 | Touches | Score | Score | Touches | LEVALLOIS 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| JOANNES Julien | 1 | 1 | 5 | 5 | LE CORRE Brian |
| POTDEVIN Rodolphe | 3 | 4 | 10 | 5 | LOMBARD Julien |
| HAMET Ludovic | 0 | 4 | 15 | 5 | CROOK Lachlan |
| POTDEVIN Rodolphe | 5 | 9 | 20 | 5 | LE CORRE Brian |
| JOANNES Julien | 3 | 12 | 25 | 5 | CROOK Lachlan |
| HAMET Ludovic | 1 | 13 | 30 | 5 | LOMBARD Julien |
| POTDEVIN Rodolphe | 3 | 16 | 35 | 5 | CROOK Lachlan |
| HAMET Ludovic | 2 | 18 | 40 | 5 | KARKULOWSKI Come |
| JOANNES Julien | 4 | 22 | 45 | 5 | LOMBARD Julien |
| NEUVILLE 72 1 | Touches | Score | Score | Touches | DUCOS MSQ 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROUSSET Mathieu | 2 | 2 | 2 | 2 | HAUTERVILLE Jonathan |
| RAULT Damien | 6 | 8 | 8 | 6 | KILO Clayde |
| ALLAIRE Hugo | 1 | 9 | 12 | 4 | CORBION Meidhy |
| RAULT Damien | 2 | 11 | 19 | 7 | HAUTERVILLE Jonathan |
| ROUSSET Mathieu | 3 | 14 | 24 | 5 | CORBION Meidhy |
| ALLAIRE Hugo | 3 | 17 | 30 | 6 | KILO Clayde |
| ALLAIRE Olivier | 1 | 18 | 35 | 5 | ZEPHIR Quentin |
| ALLAIRE Hugo | 6 | 24 | 40 | 5 | HAUTERVILLE Jonathan |
| ROUSSET Mathieu | 6 | 30 | 45 | 5 | KILO Clayde |
| GRENOBLE PAR 3 | Touches | Score | Score | Touches | NEVERS CE 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| PEUDEVIN Gregoire | 4 | 4 | 5 | 5 | RIVIERE Maxime |
| HASSELBACH Martin | 5 | 9 | 7 | 2 | GAWLAS Maxime |
| LE GUEN Corentin | 6 | 15 | 12 | 5 | TEMPESTA Roland |
| PEUDEVIN Gregoire | 5 | 20 | 14 | 2 | GAWLAS Maxime |
| MOHAMMEDI Imrane | 5 | 25 | 22 | 8 | RIVIERE Maxime |
| HASSELBACH Martin | 3 | 28 | 26 | 4 | TEMPESTA Roland |
| LE GUEN Corentin | 3 | 31 | 31 | 5 | GAWLAS William |
| PEUDEVIN Gregoire | 4 | 35 | 35 | 4 | TEMPESTA Roland |
| HASSELBACH Martin | 8 | 43 | 44 | 9 | RIVIERE Maxime |
| PARIS EPEE 1 | Touches | Score | Score | Touches | GRENOBLE PAR 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| BON Gregory | 4 | 4 | 5 | 5 | NIVOIS Pierre |
| ELIE Gatien | 4 | 8 | 10 | 5 | DESBOIS Guillaume |
| THOMAZO Michael | 0 | 8 | 14 | 4 | WACQUEZ Francois |
| DEMEULEMESTER Antoine | 7 | 15 | 20 | 6 | NIVOIS Pierre |
| BON Gregory | 7 | 22 | 25 | 5 | DUPOUY Bastien |
| THOMAZO Michael | 3 | 25 | 30 | 5 | DESBOIS Guillaume |
| DEMEULEMESTER Antoine | 4 | 29 | 35 | 5 | WACQUEZ Francois |
| THOMAZO Michael | 2 | 31 | 40 | 5 | NIVOIS Pierre |
| BON Gregory | 3 | 34 | 45 | 5 | DESBOIS Guillaume |
| PARIS GRP 1 | Touches | Score | Score | Touches | LEVALLOIS 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| PENSO Adrien | 4 | 4 | 1 | 1 | FAVIER Maxime |
| SRECKI Antoine | 6 | 10 | 5 | 4 | PESNEL Alexandre |
| PICART Pierre-Albin | 4 | 14 | 10 | 5 | HOU Letian |
| PENSO Adrien | 5 | 19 | 15 | 5 | PESNEL Alexandre |
| PICART Pierre-Albin | 6 | 25 | 16 | 1 | FAVIER Maxime |
| SRECKI Antoine | 5 | 30 | 20 | 4 | HOU Letian |
| PICART Pierre-Albin | 5 | 35 | 26 | 6 | PESNEL Alexandre |
| PENSO Adrien | 5 | 40 | 31 | 5 | HOU Letian |
| SRECKI Antoine | 5 | 45 | 35 | 4 | FAVIER Maxime |
| ANGERS SCO 1 | Touches | Score | Score | Touches | BOULAZAC 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAZENEUVE Florian | 5 | 5 | 2 | 2 | DIANE Alban |
| MOLIC Julien | 5 | 10 | 4 | 2 | BERARD BOISSET Jeremy |
| DELAPRE Noa | 3 | 13 | 8 | 4 | GAUVERT Mathieu |
| CAZENEUVE Florian | 7 | 20 | 14 | 6 | HOAREAU BERKANI Raphael |
| DELAPRE Noa | 5 | 25 | 22 | 8 | DIANE Alban |
| MOLIC Julien | 5 | 30 | 26 | 4 | GAUVERT Mathieu |
| DELAPRE Noa | 5 | 35 | 30 | 4 | HOAREAU BERKANI Raphael |
| CAZENEUVE Florian | 2 | 37 | 38 | 8 | GAUVERT Mathieu |
| MOLIC Julien | 6 | 43 | 45 | 7 | DIANE Alban |
| LIVRY GARGAN 1 | Touches | Score | Score | Touches | VALENCIENNES 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| JESSEL Adrien | 4 | 4 | 1 | 1 | MACAREZ Vincent |
| BERRY Joffrey | 2 | 6 | 6 | 5 | SENOCQ Tom |
| PEUPION Alexis | 7 | 13 | 11 | 5 | SCHNEIDER Antoine |
| BERRY Joffrey | 5 | 18 | 14 | 3 | MACAREZ Vincent |
| JESSEL Adrien | 5 | 23 | 19 | 5 | PUCHELLE Tom |
| PEUPION Alexis | 3 | 26 | 23 | 4 | SENOCQ Tom |
| LERUS ROULEZ Melvin | 9 | 35 | 28 | 5 | SCHNEIDER Antoine |
| PEUPION Alexis | 5 | 40 | 32 | 4 | MACAREZ Vincent |
| JESSEL Adrien | 5 | 45 | 43 | 11 | SENOCQ Tom |
| TOULOUSE UC 1 | Touches | Score | Score | Touches | LILLE VAUBAN 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| LOGETTE Gregory | 1 | 1 | 4 | 4 | OLIVIER MARTIN Hugues |
| LAURENT Maxime | 7 | 8 | 8 | 4 | RAVELO DE TOVAR Samuel |
| QUEMA Titouan | 6 | 14 | 15 | 7 | PAWLACZYK Francois |
| LOGETTE Gregory | 1 | 15 | 20 | 5 | CHEVALIER Arthur |
| QUEMA Titouan | 2 | 17 | 21 | 1 | OLIVIER MARTIN Hugues |
| LAURENT Maxime | 5 | 22 | 30 | 9 | PAWLACZYK Francois |
| QUEMA Titouan | 6 | 28 | 35 | 5 | CHEVALIER Arthur |
| ANGLIONIN Alexandre | 8 | 36 | 40 | 5 | PAWLACZYK Francois |
| LAURENT Maxime | 5 | 41 | 45 | 5 | OLIVIER MARTIN Hugues |
| CORBAS 1 | Touches | Score | Score | Touches | CER 77 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| PEINNEQUIN Landry | 5 | 5 | 4 | 4 | ACEVEDO Matthieu |
| HUBERT Sébastien | 2 | 7 | 10 | 6 | GOSSWILLER Franck |
| TREVIN Adam | 6 | 13 | 12 | 2 | JOBARD Romain |
| PEINNEQUIN Landry | 4 | 17 | 19 | 7 | GOSSWILLER Franck |
| TREVIN Adam | 7 | 24 | 24 | 5 | ACEVEDO Matthieu |
| HUBERT Sébastien | 5 | 29 | 30 | 6 | JOBARD Romain |
| ROMANOS Tom | 5 | 34 | 34 | 4 | GOSSWILLER Franck |
| PEINNEQUIN Landry | 6 | 40 | 37 | 3 | JOBARD Romain |
| HUBERT Sébastien | 5 | 45 | 41 | 4 | ACEVEDO Matthieu |
| DUCOS MSQ 1 | Touches | Score | Score | Touches | LEVALLOIS 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| HAUTERVILLE Jonathan | 2 | 2 | 5 | 5 | LE CORRE Brian |
| KILO Clayde | 8 | 10 | 6 | 1 | CROOK Lachlan |
| CORBION Meidhy | 1 | 11 | 10 | 4 | LOMBARD Julien |
| HAUTERVILLE Jonathan | -5 | 6 | 13 | 3 | CROOK Lachlan |
| CORBION Meidhy | 19 | 25 | 18 | 5 | LE CORRE Brian |
| KILO Clayde | 3 | 28 | 21 | 3 | LOMBARD Julien |
| CORBION Meidhy | 5 | 33 | 29 | 8 | CROOK Lachlan |
| HAUTERVILLE Jonathan | 7 | 40 | 33 | 4 | LOMBARD Julien |
| KILO Clayde | 5 | 45 | 36 | 3 | LE CORRE Brian |
| TEAM ENE 1 | Touches | Score | Score | Touches | NEVERS CE 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| BINDAS Odinn | 5 | 5 | 1 | 1 | RIVIERE Maxime |
| LEMARIE Corentin | 5 | 10 | 1 | 0 | GAWLAS William |
| CAFFIAUX Benjamin | 5 | 15 | 6 | 5 | TEMPESTA Roland |
| BINDAS Odinn | 5 | 20 | 7 | 1 | GAWLAS Maxime |
| MOTTE Sebastien | 5 | 25 | 10 | 3 | RIVIERE Maxime |
| LEMARIE Corentin | 5 | 30 | 13 | 3 | TEMPESTA Roland |
| CAFFIAUX Benjamin | 5 | 35 | 20 | 7 | GAWLAS Maxime |
| BINDAS Odinn | 5 | 40 | 21 | 1 | TEMPESTA Roland |
| LEMARIE Corentin | 1 | 41 | 26 | 5 | RIVIERE Maxime |
Document engarde-service - 02/06/2024 16:21:04
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment