Q++ = très probablement qualifié E-- = très probablement éliminé
Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Gpe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHARLES | Gary | ST MAUR VGA |
1.000 | 14 | 30 | Q++ |
2 | AUBRY | Mathis | DECINES TE |
1.000 | 10 | 30 | Q++ |
3 | KALMBACH | Arnaud | COLMAR SR |
1.000 | 8 | 30 | Q++ |
4 | LEMAIRE | Johann | RENNES CSG |
0.833 | 14 | 29 | Q++ |
4 | SEVOT | Romain | ORLEANS CE |
0.833 | 14 | 29 | Q++ |
6 | CHAUMOND | Lionel | ST GRATIEN |
0.833 | 13 | 29 | Q++ |
7 | ROUSSET | Mathieu | NEUVILLE 72 |
0.833 | 12 | 27 | Q++ |
8 | COULET | Gregoire | NIMES SE |
0.833 | 11 | 29 | Q++ |
9 | LEGUBE | Benoit | COLMAR SR |
0.833 | 10 | 29 | Q++ |
10 | RIVIERE | Natanael | CHALONS CHAM |
0.833 | 10 | 28 | Q++ |
11 | BELLIERE | Arthur | NIMES SE |
0.833 | 8 | 25 | Q++ |
12 | RAHAMEFY | Aina | ST GRATIEN |
0.833 | 7 | 27 | Q++ |
13 | BELLAY | Maxime | PAU SECTION |
0.833 | 6 | 26 | Q++ |
14 | JUBAULT | Samuel | PARIS GRP |
0.833 | 5 | 29 | Q++ |
15 | JELSCH | Raymond | DIEPPE FL |
0.833 | 4 | 26 | Q++ |
16 | AUCOUTURIER | Timothee | POITIERS |
0.800 | 15 | 24 | Q++ |
17 | GAUVERT | Mathieu | BOULAZAC |
0.800 | 6 | 22 | Q++ |
18 | TREMOULET | Joris | CASTELNAU LL |
0.800 | 5 | 21 | Q++ |
19 | CHEVALIER | Arthur | LILLE VAUBAN |
0.800 | 4 | 22 | Q++ |
20 | RONDIN | Stephane | PARIS GRP |
0.667 | 10 | 27 | Q++ |
21 | LEGRAND | Jarod | RENNES CSG |
0.667 | 9 | 28 | Q++ |
22 | VERNAZ | Jean Baptiste | RENNES ERM |
0.667 | 9 | 27 | Q++ |
22 | AMIOT | Adrien | ORLEANS CE |
0.667 | 9 | 27 | Q++ |
24 | JEANDEL | Olivier | LUNEVILLE CE |
0.667 | 8 | 27 | Q++ |
25 | CARANESE | Giacomo | PARIS GRP |
0.667 | 7 | 27 | Q++ |
26 | VIENNE | Stéphane | CALUIRE |
0.667 | 7 | 26 | Q++ |
27 | DESBOIS | Guillaume | GRENOBLE PAR |
0.667 | 7 | 25 | Q++ |
28 | JAUZION | Nicolas | TOULOUSE UC |
0.667 | 6 | 27 | Q++ |
28 | SPEISMANN | Theo | CHALONS CHAM |
0.667 | 6 | 27 | Q++ |
30 | BERNADO | Damian | RODEZ AVEYRO |
0.667 | 6 | 26 | Q++ |
31 | ROBERT | Julien | PERPIGNAN RO |
0.667 | 6 | 25 | Q++ |
31 | BERRY | Joffrey | LIVRY GARGAN |
0.667 | 6 | 25 | Q++ |
33 | GUIMARAES | Paul | PARIS UC |
0.667 | 5 | 28 | Q++ |
34 | QUEMA | Titouan | TOULOUSE UC |
0.667 | 5 | 27 | Q++ |
34 | MORELE | Jeremy | POITIERS |
0.667 | 5 | 27 | Q++ |
34 | HOU | Letian | LEVALLOIS |
0.667 | 5 | 27 | Q++ |
37 | AUBRY | Hugues | VANVES SE |
0.667 | 5 | 25 | Q++ |
38 | GARY | Gavin | RODEZ AVEYRO |
0.667 | 4 | 26 | Q++ |
39 | TEMPESTA | Roland | NEVERS CE |
0.667 | 4 | 25 | Q++ |
39 | LONGEAUX | Matthieu | ST GRATIEN |
0.667 | 4 | 25 | Q++ |
41 | HASSELBACH | Martin | GRENOBLE PAR |
0.667 | 3 | 25 | Q++ |
42 | DENAUX | Mael | RODEZ AVEYRO |
0.667 | 3 | 24 | Q++ |
43 | RIVIERE | Maxime | NEVERS CE |
0.667 | 1 | 26 | Q++ |
44 | LOGETTE | Gregory | TOULOUSE UC |
0.667 | 1 | 24 | Q++ |
45 | LERUS ROULEZ | Melvin | LIVRY GARGAN |
0.667 | 1 | 23 | Q++ |
45 | CAILLET | Francois-Xavier | POITIERS |
0.667 | 1 | 23 | Q++ |
47 | CAMUS | Benoit | ORANGE CE |
0.667 | 0 | 25 | Q++ |
48 | BERARD BOISSET | Jeremy | BOULAZAC |
0.667 | 0 | 24 | Q++ |
49 | RAVELO DE TOVAR | Samuel | LILLE VAUBAN |
0.667 | -1 | 22 | Q++ |
50 | PASCAULT | Manuel | VIENNE CE |
0.600 | -2 | 18 | Q++ |
51 | LE BARS | Renan | RENNES CSG |
0.600 | -3 | 17 | Q++ |
52 | ROMANOS | Tom | CORBAS |
0.500 | 5 | 27 | Q++ |
53 | HAUTERVILLE | Jonathan | DUCOS MSQ |
0.500 | 4 | 26 | Q++ |
54 | CHAUVAT | Patrick | DIEPPE FL |
0.500 | 4 | 23 | Q++ |
55 | TRINCKVEL | Pierre | NIMES SE |
0.500 | 3 | 27 | Q++ |
55 | LECHEVALIER BOISSEL | Junès | CHALONS CHAM |
0.500 | 3 | 27 | Q++ |
57 | SENOCQ | Tom | VALENCIENNES |
0.500 | 3 | 26 | Q++ |
58 | BINDAS | Odinn | TEAM ENE |
0.500 | 3 | 24 | Q++ |
58 | LUNEAU | Aurelien | LEVALLOIS |
0.500 | 3 | 24 | Q++ |
60 | JESSEL | Adrien | LIVRY GARGAN |
0.500 | 2 | 26 | Q++ |
61 | HOSSEN | Irchaad | PARIS UC |
0.500 | 2 | 25 | Q++ |
62 | PARPAITE | Thibault | DOUAI CE |
0.500 | 2 | 24 | Q++ |
62 | PORTIER | Ludovic | PARIS EPEE |
0.500 | 2 | 24 | Q++ |
62 | LEFEVRE | Samuel | RENNES CSG |
0.500 | 2 | 24 | Q++ |
65 | RANDOL | Christophe | RAMONVILLE |
0.500 | 1 | 27 | Q++ |
66 | BATAILLON | Mathieu | CASTELNAU LL |
0.500 | 1 | 25 | Q++ |
67 | MARINHO | Mathieu | MASSY CE |
0.500 | 1 | 24 | Q++ |
68 | BERCKER | Lelio | CIET |
0.500 | 1 | 23 | Q++ |
69 | SABARD | Adrien | ORLEANS CE |
0.500 | 0 | 24 | Q++ |
70 | PUCHELLE | Tom | VALENCIENNES |
0.500 | 0 | 23 | Q++ |
71 | TREVIN | Adam | CORBAS |
0.500 | 0 | 22 | Q++ |
72 | BOCQUET | Nicolas | NANTES NEC |
0.500 | -1 | 25 | Q++ |
72 | BARENCOURT | Alexandre | ST ANDRE EC |
0.500 | -1 | 25 | Q++ |
74 | ROZE | Clement | ST GRATIEN |
0.500 | -1 | 24 | Q++ |
74 | FAVIER | Maxime | LEVALLOIS |
0.500 | -1 | 24 | Q++ |
76 | MOTTE | Sebastien | TEAM ENE |
0.500 | -1 | 23 | Q++ |
76 | ALAVOINE LONGUET | Etienne | DECINES TE |
0.500 | -1 | 23 | Q++ |
78 | BOUGEARD | Arnaud | NIMES SE |
0.500 | -2 | 24 | Q++ |
79 | CHANU | Benoit | BEAUVAIS ACA |
0.500 | -3 | 22 | Q++ |
80 | FERNANDEZ | Matéo | ANGERS NDC |
0.500 | -7 | 19 | Q++ |
81 | BRECQUEVILLE | Antoine | AJS LA GARDE |
0.400 | 3 | 19 | Q++ |
82 | CHAMBAUDET | Benoit | ST GRATIEN |
0.400 | 0 | 19 | Q++ |
83 | MICHEL | Lois | AJS LA GARDE |
0.400 | -1 | 18 | Q++ |
84 | SANCHEZ | Jeremy | NIMES SE |
0.400 | -2 | 16 | Q++ |
85 | JOBARD | Romain | CER 77 |
0.333 | -1 | 22 | Q++ |
86 | HUBERT | Sébastien | CORBAS |
0.333 | -2 | 23 | Q++ |
87 | PONGY | Matteo | NIMES SE |
0.333 | -3 | 23 | Q++ |
87 | DUPOUY | Bastien | GRENOBLE PAR |
0.333 | -3 | 23 | Q++ |
89 | HARTVICK | Colin | TEAM ENE |
0.333 | -3 | 22 | Q++ |
90 | FOUCO | Jerome | LEVALLOIS |
0.333 | -3 | 21 | Q++ |
90 | HAMELIN | Julien | TROYES TG |
0.333 | -3 | 21 | Q++ |
92 | CHRISTIN | Thibault | DECINES TE |
0.333 | -5 | 23 | Q++ |
92 | ZROUR MORETTE | Guillaume | ST DOULCHARD |
0.333 | -5 | 23 | Q++ |
94 | GORZEGNO | Titouan | GRENOBLE PAR |
0.333 | -5 | 21 | Q++ |
94 | LEMOULINIER | Victor | RENNES CSG |
0.333 | -5 | 21 | Q++ |
94 | DEMEULEMESTER | Antoine | PARIS EPEE |
0.333 | -5 | 21 | Q++ |
97 | PESNEL | Alexandre | LEVALLOIS |
0.333 | -5 | 20 | Q++ |
98 | GOSSWILLER | Franck | CER 77 |
0.333 | -5 | 18 | Q++ |
99 | KONG A SIOU | Kevin | CHALONS CHAM |
0.333 | -6 | 20 | Q++ |
100 | ABOU RJEILY | Christophe | ARRAS CE |
0.333 | -7 | 21 | Q++ |
101 | GUY | Michel | COURBEVOIE |
0.333 | -7 | 20 | E-- |
102 | BOYER | Victor | DIJON ASPTT |
0.333 | -8 | 20 | E-- |
103 | FAGET | Florian | OLYMPIQUE CE |
0.333 | -13 | 14 | E-- |
104 | MACE | Matthieu | BREST RAPIER |
0.167 | -7 | 21 | E-- |
105 | TOMOJZER | Bence | CLICHY ESC |
0.167 | -7 | 19 | E-- |
106 | ACEVEDO | Matthieu | CER 77 |
0.167 | -8 | 21 | E-- |
107 | GHADDAB | Brieuc | ORLEANS CE |
0.167 | -9 | 19 | E-- |
107 | REYNAUD | Jules | LEVALLOIS |
0.167 | -9 | 19 | E-- |
109 | CAFFIAUX | Benjamin | TEAM ENE |
0.167 | -9 | 16 | E-- |
110 | GUICHARNAUD | Francois | ORLEANS CE |
0.167 | -10 | 19 | E-- |
111 | ALLAIRE | Hugo | NEUVILLE 72 |
0.167 | -10 | 18 | E-- |
112 | MANCEAUX | Antoine | TROYES TG |
0.167 | -10 | 16 | E-- |
113 | KARKULOWSKI | Come | LEVALLOIS |
0.167 | -11 | 17 | E-- |
114 | SCHWARTZ | Marc | CHATEAUROUX |
0.167 | -12 | 17 | E-- |
115 | DAVID | Léo | NANTES NEC |
0.167 | -12 | 16 | E-- |
116 | CHALOT | Camille | PARIS EPEE |
0.167 | -13 | 15 | E-- |
117 | PLANTE | Pierre Hadrien | CLICHY ESC |
0.000 | -5 | 20 | E-- |
118 | SCHOESER | Francois | SARREBOURG |
0.000 | -12 | 18 | E-- |
118 | TEILLER | Denis | ANGERS NDC |
0.000 | -12 | 18 | E-- |
120 | POIRIEUX | Timothee | BOULOGNE ACB |
0.000 | -12 | 17 | E-- |
121 | RICARD | Anthony | LYON MDF |
0.000 | -16 | 14 | E-- |
122 | BAULU | Aymeric | POITIERS |
0.000 | -19 | 11 | E-- |
123 | ZEPHIR | Quentin | DUCOS MSQ |
0.000 | -20 | 10 | E-- |
124 | PYRAM | Josué | PARIS GRP |
0.000 | -20 | 5 | E-- |
Document engarde-service - 01/06/2024 10:58:21
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment