| R.i. | Série | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | LE BARBIER | Hervé | PARIS GRP |
| 2 | 1002 | CONY | Philippe | NEUVY NA |
| 3 | 1003 | GOURSAUD | Jean-Christophe | LEVALLOIS |
| 4 | 1004 | CHARTIER | Antoine | LEVALLOIS |
| 5 | 1005 | GUY | Hubert | AULNAY CE |
| 6 | 1006 | SAUTERON | Hervé | ROMANS BDP |
| 7 | 1009 | BOIRON | Olivier | CASTELNAU LL |
| 8 | 1010 | SCHAEDELE | Jean-Louis | ANTIBES |
| 9 | 1011 | GUILBERT | Olivier | PARIS UC |
| 10 | 1012 | BOREL | Laurent | HEROUVILLE |
| 11 | 1013 | LAVOISY | Eric | REIMS CE |
| 12 | 1014 | SEGUIN | Marc | L7T |
| 13 | 1015 | SICOT | Bertrand | L7T |
| 14 | 1016 | BATTE | Olivier | CASTELNAU LL |
| 15 | 1017 | GUENIN | Antoine | MELUN VDS |
| 16 | 1019 | TISSERAND | Jacques | LEVALLOIS |
| 17 | 1021 | DEROUSSENT | Pascal | DOUAI CE |
| 18 | 1022 | HOUDEBERT | Franck | CE 2 M |
| 19 | 1023 | BACKER | Eric | LAON CE |
| 20 | 1025 | LASSON | Francois | ANTIBES |
| 21 | 1026 | MASQUET | Eric | HEROUVILLE |
| 22 | 1027 | COMMISSIONAT | Laurent | PARIS SCUF |
| 23 | 1028 | PRADON | Emmanuel | GRENOBLE PAR |
| 24 | 1029 | CARNEC | Yves | DIEPPE FL |
| 25 | 1030 | BONNOT | Philippe | MONTBELIARD |
| 26 | 1031 | GROSSELLE | Jean Marie | MONACO |
| 27 | 1032 | GAUTIER | Francois | GIEN CE |
| 28 | 1034 | GAMMA | Alain | BESANCON UC |
| 29 | 1035 | GENEVEY | Philippe | EC LIBOURNE |
| 30 | 1036 | BACCILIERI | Bruno | PAYS FOYEN |
| 31 | 1037 | MAMAN | Thierry | LEVALLOIS |
| 32 | 1038 | NACE | Jean-René | GEISPOLSHEIM |
| 33 | 1039 | SCHMITTER | Nicolas | ANGLET SE |
| 34 | 1040 | VALERY | Philippe | LEVALLOIS |
| 35 | 1041 | SALGE | Frank | E3F THIONVIL |
| 36 | 1042 | DUFFROS | Christian | MELUN VDS |
| 37 | 1044 | LE BAIL | Mickaël | HEROUVILLE |
| 38 | 1045 | MAILLARD | Bertrand | LE HAVRE CE |
| 39 | 1046 | LE CLEAC'H | Yannick | BOURGES ESC |
| 40 | 1047 | POUPON | Joel | ST GRATIEN |
| 41 | 1048 | PISSOT | Armel | TROYES TG |
| 42 | 1049 | GUILLUY | Eric | ARRAS CE |
| 43 | 1050 | REIMER | Pierre | CE LES PIEUX |
| 44 | 1051 | CAUSSE | Jean François | PARIS SCUF |
| 45 | 1052 | ROUSSET | Luc | EC LIBOURNE |
| 46 | 1054 | CLERC | Dominique | ECU |
| 47 | 1055 | MICHEL | Luc | ANGERS CSAD |
| 48 | 1056 | AUROY | Yannick | NANTES NEC |
| 49 | 1057 | BILHAUT | Thierry | PARIS GRP |
| 50 | 1059 | RONDE | Philippe | STRASBOURG E |
| 51 | 1060 | FLAMENT | Pascal | EVREUX JA |
| 52 | 1063 | LAEDERICH | Antoine | PARIS GRP |
| 53 | 1064 | GOUBIN | Patrick | CEP VANNES |
| 54 | 1065 | BILLOT | Jean Michel | EC LIBOURNE |
| 55 | 1067 | GODIN | Bruno | VIERZON CE |
| 56 | 1068 | BONTHOUX | Jean-Paul | ST PAUL 3CHX |
| 57 | 1069 | CARDOZE | Etienne | ST GRATIEN |
| 58 | 1070 | CLEMENT | Marc | LIVRY GARGAN |
| 59 | 1072 | TIRON | Philippe | RENNES ERM |
| 60 | 1073 | HUMBERT | Bruno | MONTPEL UC |
| 61 | 1075 | LENGAGNE | Hugues | AMIENS CEAM |
| 62 | 1076 | SANS | Philippe | PARIS ASPTT |
| 63 | 1077 | MISCHLER | Didier | RENNES ERM |
| 64 | 1078 | LEGRAND | Denis | LILLE VAUBAN |
| 65 | 1080 | NGUYEN | Hieu | COMBS VILLE |
| 66 | 1081 | BENARD | Jean Yves | MAUREPAS MDF |
| 67 | 1083 | CARPENTIER | Florent | CLERMONT FER |
| 68 | 1088 | DUFOUR | Jean Francois | BOULOGNE ACB |
| 69 | 1090 | MANTEAU | Olivier | YERRES |
| 70 | 1093 | CASSAM-CHENAI | Patrick | NICE OGC |
| 71 | 1097 | MACHADO | Michel | ST AUBAN |
| 72 | 1099 | FARGEOT | Jean Philippe | NEUVY NA |
| 73 | 1100 | ZANARDI | Didier | MOIRANS |
| 74 | 1105 | FALLEUR | Eric | CASTELNAU LL |
| 75 | 1113 | TRESILLEAU | Jean Claude | CE RUEIL |
| 76 | 1116 | CINELU | Jean Pierre | MASSY CE |
| 77 | 1129 | MERTINE | Rene | CE RUEIL |
Document engarde-service - 14/06/2025 19:29:08
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment