| Tableau de 8 | Demi-finales | Finale | |||
| 1 | CHAPELIN Adrien | FRA |
|||
| CHAPELIN Adrien FRA | |||||
| 8 | BERGER Joachim | FRA |
6/5 | ||
| ANASTASSIOU Mahé FRA | |||||
| 5 | XUE Ian | FRA |
6/4 | ||
| ANASTASSIOU Mahé FRA | |||||
| 4 | ANASTASSIOU Mahé | FRA |
6/4 | ||
| ANASTASSIOU Mahé FRA | |||||
| 3 | MONTEMBAULT Paul | FRA |
6/2 | ||
| MONTEMBAULT Paul FRA | |||||
| 6 | MARTIN-VALLAS Henry | FRA |
6/2 | ||
| WANG Gaspard FRA | |||||
| 7 | WANG Gaspard | FRA |
6/2 | ||
| WANG Gaspard FRA | |||||
| 2 | CLEMENT TURIEL Oren | FRA |
6/1 |
Document engarde-service - 04/10/2026 16:38:01
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment