| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETIT | Daphné | DIJON ASPTT |
0.875 | 23 | 31 | qualifiée |
| 2 | HUMBERT | Valentine | AUTUN CE |
0.875 | 16 | 30 | qualifiée |
| 3 | GODEBERT RIX | Lou-Anne | DIJON ASPTT |
0.750 | 15 | 28 | qualifiée |
| 4 | GRAS | Emilie | NEVERS CE |
0.500 | 3 | 22 | qualifiée |
| 5 | BERTHEAU | Iloa | CHALON SAONE |
0.500 | -5 | 19 | qualifiée |
| 6 | CHATRENET | Elena | RIOZ CE |
0.375 | -5 | 19 | qualifiée |
| 7 | LARBI | Ines | LONGVIC ALC |
0.375 | -7 | 20 | qualifiée |
| 8 | PIETKA | Lilou | PARAY MONIAL |
0.250 | -12 | 15 | qualifiée |
| 9 | PAILLARD | Alicia | AUTUN CE |
0.000 | -28 | 4 | qualifiée |
Document engarde-service - 01/02/2026 15:24:46
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment