| Tableau de 64 | Tableau de 32 | |||
| 1 | SANNIER Valentin | DIJON ASPTT |
||
| SANNIER Valentin | ||||
| 64 | ||||
| 12:55 Piste 6 Arbitre: SAULNIER Thierry | SANNIER Valentin | |||
| 33 | LANZONI Quentin | ECULLY |
15/7 | |
| 12:20 Piste 7 Arbitre: SAULNIER Thierry | LANZONI Quentin | |||
| 32 | LE ROUX Tom | LE CREUSOT |
15/14 | |
| 17 | QUINON Anatole | DIJON ASPTT |
||
| QUINON Anatole | ||||
| 48 | ||||
| 13:10 Piste 6 Arbitre: SAULNIER Thierry | QUINON Anatole | |||
| 49 | 15/12 | |||
| POURCHET Arthur | ||||
| 16 | POURCHET Arthur | DIJON ASPTT |
||
| 9 | GAWLAS William | LUNEVILLE CE |
||
| GAWLAS William | ||||
| 56 | ||||
| 13:25 Piste 6 Arbitre: SAULNIER Thierry | GAWLAS William | |||
| 41 | 15/11 | |||
| DE SAUVAGE Jean | ||||
| 24 | DE SAUVAGE Jean | MACON ESC |
||
| 25 | RAVET Florian | CHALON SAONE |
||
| RAVET Florian | ||||
| 40 | ||||
| 13:40 Piste 6 Arbitre: SAULNIER Thierry | BOYER Victor | |||
| 57 | 15/8 | |||
| BOYER Victor | ||||
| 8 | BOYER Victor | DIJON ASPTT |
||
| 5 | COLLIN Theo | PARIS UC |
||
| COLLIN Theo | ||||
| 60 | ||||
| 13:55 Piste 6 Arbitre: SAULNIER Thierry | COLLIN Theo | |||
| 37 | 15/0 | |||
| FERNANDES Christopher | ||||
| 28 | FERNANDES Christopher | CHALON SAONE |
||
| 21 | REYNAUD Thomas | EC VAL SAONE |
||
| REYNAUD Thomas | ||||
| 44 | ||||
| 14:10 Piste 6 Arbitre: SAULNIER Thierry | REYNAUD Thomas | |||
| 53 | 15/13 | |||
| RAVET Antoine | ||||
| 12 | RAVET Antoine | CHALON SAONE |
||
| 13 | FRONIUS Daniel | DIJON ASPTT |
||
| FRONIUS Daniel | ||||
| 52 | ||||
| 12:55 Piste 7 Arbitre: KORMAN Nicolas NEVERS CE | FRONIUS Daniel | |||
| 45 | 15/9 | |||
| QUINON Cyril | ||||
| 20 | QUINON Cyril | DIJON ASPTT |
||
| 29 | VOISIN Benoit | BRON AE |
||
| VOISIN Benoit | ||||
| 36 | ||||
| 13:10 Piste 7 Arbitre: KORMAN Nicolas NEVERS CE | LUCANI Quentin | |||
| 61 | 15/5 | |||
| LUCANI Quentin | ||||
| 4 | LUCANI Quentin | EPINAL SE |
||
| 3 | LAYRAC Paul | BRON AE |
||
| LAYRAC Paul | ||||
| 62 | ||||
| 13:25 Piste 7 Arbitre: KORMAN Nicolas NEVERS CE | LAYRAC Paul | |||
| 35 | RAVAUT Gregory | AUTUN CE |
15/4 | |
| 12:20 Piste 8 Arbitre: VADOT Dominique DIJON ASPTT | MERLIN Manutéa | |||
| 30 | MERLIN Manutéa | AUTUN CE |
15/11 | |
| 19 | BOUZAIDA Sadok | DIJON ASPTT |
||
| BOUZAIDA Sadok | ||||
| 46 | ||||
| 13:40 Piste 7 Arbitre: KORMAN Nicolas NEVERS CE | THOMAS Joris | |||
| 51 | 15/14 | |||
| THOMAS Joris | ||||
| 14 | THOMAS Joris | DIJON ASPTT |
||
| 11 | BURCK Arnaud | CHALON SAONE |
||
| BURCK Arnaud | ||||
| 54 | ||||
| 13:55 Piste 7 Arbitre: KORMAN Nicolas NEVERS CE | BURCK Arnaud | |||
| 43 | 15/7 | |||
| CHAVENT Neil | ||||
| 22 | CHAVENT Neil | ECULLY |
||
| 27 | BERNARDIN Doryan | NEVERS CE |
||
| BERNARDIN Doryan | ||||
| 38 | ||||
| 14:10 Piste 7 Arbitre: KORMAN Nicolas NEVERS CE | BLANDIN Steeve | |||
| 59 | 15/11 | |||
| BLANDIN Steeve | ||||
| 6 | BLANDIN Steeve | GRENOBLE PAR |
||
| 7 | LELONG Charlie | PASSE AVANT |
||
| LELONG Charlie | ||||
| 58 | ||||
| 12:55 Piste 8 Arbitre: VADOT Dominique DIJON ASPTT | LELONG Charlie | |||
| 39 | 15/2 | |||
| KOVALENKO Denys | ||||
| 26 | KOVALENKO Denys | LE CREUSOT |
||
| 23 | BANOS Yannis | LYON EPEE M |
||
| BANOS Yannis | ||||
| 42 | ||||
| 13:10 Piste 8 Arbitre: VADOT Dominique DIJON ASPTT | MOREAU Stephane | |||
| 55 | 15/9 | |||
| MOREAU Stephane | ||||
| 10 | MOREAU Stephane | CHALON SAONE |
||
| 15 | LAURENTI Tanguy | CHALON SAONE |
||
| LAURENTI Tanguy | ||||
| 50 | ||||
| 13:25 Piste 8 Arbitre: VADOT Dominique DIJON ASPTT | LAURENTI Tanguy | |||
| 47 | 15/6 | |||
| MELLITI STEINER Medhi | ||||
| 18 | MELLITI STEINER Medhi | DIJON ASPTT |
||
| 31 | ADAM Guillaume | LE CREUSOT |
||
| 12:20 Piste 6 Arbitre: KORMAN Nicolas NEVERS CE | ADAM Guillaume | |||
| 34 | LUMPP Pierre | LE CREUSOT |
15/6 | |
| 13:40 Piste 8 Arbitre: VADOT Dominique DIJON ASPTT | FOLLOT Alexis | |||
| 63 | 15/4 | |||
| FOLLOT Alexis | ||||
| 2 | FOLLOT Alexis | DIJON ASPTT |
Document engarde-service - 01/02/2026 17:33:36
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment