| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHNEIDER | Emma | E3F THIONVIL |
0.857 | 16 | 30 | qualifiée |
| 2 | HERRES | Ella | PT A MOUSSON |
0.857 | 14 | 33 | qualifiée |
| 3 | SEKHAR | Lou | CHALONS CHAM |
0.714 | 13 | 31 | qualifiée |
| 4 | DARTHOIS | Lucine | RETHEL |
0.714 | 11 | 33 | qualifiée |
| 5 | TOGNI | Leslie | STRASBOURG E |
0.714 | 10 | 30 | qualifiée |
| 6 | BIE | Elisa Sadja | E3F THIONVIL |
0.714 | 6 | 31 | qualifiée |
| 7 | KOEHL | Océlia | CHAUMONT CE |
0.714 | 1 | 22 | qualifiée |
| 8 | BOUZAID | Alienor | MULHOUSE FC |
0.571 | 2 | 28 | qualifiée |
| 9 | CUCCUREDDU | Teresa | E3F THIONVIL |
0.429 | -1 | 26 | qualifiée |
| 10 | DEFIENNE | Alice | GEISPOLSHEIM |
0.429 | -2 | 28 | qualifiée |
| 11 | BAILLEUL | Iris | CE 2 M |
0.429 | -5 | 26 | qualifiée |
| 12 | CHAFSEY | Bertille | CHALONS CHAM |
0.286 | -5 | 19 | qualifiée |
| 13 | GIRON | Ivymilet | CE 2 M |
0.286 | -10 | 21 | qualifiée |
| 14 | PANAFIEU | Eléa | BOULAY ASBME |
0.143 | -10 | 23 | qualifiée |
| 15 | FREUND | Clémence | SELESTAT ESC |
0.143 | -13 | 21 | qualifiée |
| 16 | WUNDERLICH | Viana | PT A MOUSSON |
0.000 | -27 | 8 | qualifiée |
Document engarde-service - 14/02/2026 12:26:01
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment