| Tableau de 32 | Tableau de 16 | |||
| 1 | BEAUVAIS ACA 1 | BEAUVAIS ACA | ||
| BEAUVAIS ACA 1 | ||||
| 32 | ||||
| 09:20 Piste 33 Arbitre: LAMBA Marc COLMAR SR | BEAUVAIS ACA 1 | |||
| 17 | LILLE VAUBAN 1 | LILLE VAUBAN | 45/32 | |
| 08:00 Piste 33 Arbitre: BARCLAY Viviane PARIS GRP | LILLE VAUBAN 1 | |||
| 16 | GRAD TALENCE 1 | GRAD TALENCE | 45/40 | |
| 9 | PARIS EQS 1 | PARIS EQS | ||
| PARIS EQS 1 | ||||
| 24 | ||||
| 09:20 Piste 36 Arbitre: ROBERT Antoine MACON ESC | DIEPPE FL 1 | |||
| 25 | 45/25 | |||
| DIEPPE FL 1 | ||||
| 8 | DIEPPE FL 1 | DIEPPE FL | ||
| 5 | PARIS UC 1 | PARIS UC | ||
| PARIS UC 1 | ||||
| 28 | ||||
| 09:20 Piste 37 Arbitre: GUILBAUD Jean CONFLANS PLM | CLICHY ESC 1 | |||
| 21 | 45/35 | |||
| CLICHY ESC 1 | ||||
| 12 | CLICHY ESC 1 | CLICHY ESC | ||
| 13 | NIMES SE 1 | NIMES SE | ||
| 08:00 Piste 34 Arbitre: KUJAWA Patrick SEICHAMPS | VAUREAL 1 | |||
| 20 | VAUREAL 1 | VAUREAL | 45/36 | |
| 09:20 Piste 38 Arbitre: ALLOUIS Faustine ST DOULCHARD | CER 77 1 | |||
| 29 | 45/33 | |||
| CER 77 1 | ||||
| 4 | CER 77 1 | CER 77 | ||
| 3 | BRON AE 1 | BRON AE | ||
| BRON AE 1 | ||||
| 30 | ||||
| 09:20 Piste 39 Arbitre: TEACA Bogdan ALENCON DUCS | BRON AE 1 | |||
| 19 | LEVALLOIS 1 | LEVALLOIS | 45/39 | |
| 08:00 Piste 35 Arbitre: ROBERT Antoine MACON ESC | LEVALLOIS 1 | |||
| 14 | ARRAS CE 1 | ARRAS CE | 45/42 | |
| 11 | ASNIERES SP 1 | ASNIERES SP | ||
| ASNIERES SP 1 | ||||
| 22 | ||||
| 09:20 Piste 40 Arbitre: BARCLAY Viviane PARIS GRP | ASNIERES SP 1 | |||
| 27 | 45/44 | |||
| LUNEVILLE CE 1 | ||||
| 6 | LUNEVILLE CE 1 | LUNEVILLE CE | ||
| 7 | NEVERS CE 1 | NEVERS CE | ||
| NEVERS CE 1 | ||||
| 26 | ||||
| 09:20 Piste 41 Arbitre: PEUPION Alexis LIVRY GARGAN | TOULOUSE UC 1 | |||
| 23 | 45/26 | |||
| TOULOUSE UC 1 | ||||
| 10 | TOULOUSE UC 1 | TOULOUSE UC | ||
| 15 | CALUIRE 1 | CALUIRE | ||
| 08:00 Piste 36 Arbitre: MORANNE Didier BOBIGNY AC | CALUIRE 1 | |||
| 18 | BESANCON RCE 1 | BESANCON RCE | 45/33 | |
| 09:20 Piste 42 Arbitre: KUJAWA Patrick SEICHAMPS | CALUIRE 1 | |||
| 31 | 45/40 | |||
| AJS LA GARDE 1 | ||||
| 2 | AJS LA GARDE 1 | AJS LA GARDE |
Document engarde-service - 04/06/2023 15:03:08
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment