| 9e place | Tableau 9-16 de 4 | Tableau 9-16 de 8 | Tableau de 16 | Tableau de 8 | Demi-finales | Finale | ||||
| 1 | ORLEANS CE 1 | ORLEANS CE |
||||||||
| ORLEANS CE 1 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| CHARLEVILLE 1 | 13:00 Piste 1 Arbitre: GIAUME Marie MEYLAN ESCRI | ORLEANS CE 1 | ||||||||
| 9 | G.E.C. 1 | G.E.C. |
45/14 >> | |||||||
| CHARLEVILLE 1 | 08:30 Piste 10 Arbitre: CABANAC Adrien TARBES ATE | G.E.C. 1 | ||||||||
| 8 | CHARLEVILLE 1 | CHARLEVILLE |
45/37 >> | |||||||
| CHARLEVILLE 1 | 14:00 Piste 1 Arbitre: LAURENT Clara ROUBAIX CE | ORLEANS CE 1 | ||||||||
| 5 | PAU SECTION 1 | PAU SECTION |
45/43 >> | |||||||
| PAU SECTION 1 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13:00 Piste 2 Arbitre: GIACCOBO Rémy CLAMART CE | PAU SECTION 1 | |||||||||
| 13 | 45/43 >> | |||||||||
| TARBES ATE 1 | ||||||||||
| 4 | TARBES ATE 1 | TARBES ATE |
||||||||
| CHARLEVILLE 1 | 15:15 PODIUM Arbitre: LAURENT Clara ROUBAIX CE | SUC ESCRIME 1 | ||||||||
| DNF | 3 | SUC ESCRIME 2 | SUC ESCRIME |
45/37 >> | ||||||
| SUC ESCRIME 2 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 13:00 Piste 5 Arbitre: LAURENT Clara ROUBAIX CE | SUC ESCRIME 2 | |||||||||
| 11 | 45/36 >> | |||||||||
| PARIS RCF 1 | ||||||||||
| 6 | PARIS RCF 1 | PARIS RCF |
||||||||
| CLAMART CE 1 | 14:00 Piste 2 Arbitre: HADDOUCHI Ilyes ORLEANS CE | SUC ESCRIME 1 | ||||||||
| 7 | ROUBAIX CE 1 | ROUBAIX CE |
45/35 >> | |||||||
| CLAMART CE 1 | 08:30 Piste 12 Arbitre: HADDOUCHI Ilyes ORLEANS CE | ROUBAIX CE 1 | ||||||||
| 10 | CLAMART CE 1 | CLAMART CE |
45/17 >> | |||||||
| CLAMART CE 1 | 13:00 Piste 6 Arbitre: DRAPIER Sebastien ORLEANS CE | SUC ESCRIME 1 | ||||||||
| 15 | 45/40 >> | |||||||||
| 11e place | SUC ESCRIME 1 | Troisième place | ||||||||
| 2 | SUC ESCRIME 1 | SUC ESCRIME |
PAU SECTION 1 | |||||||
| 15:15 Piste 8 Arbitre: LUSINIER Kelly PARIS RCF | PAU SECTION 1 | |||||||||
| SUC ESCRIME 2 | 45/38 >> |
| CHARLEVILLE 1 | Touches | Score | Score | Touches | G.E.C. 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| LECLAIR Josephine | 2 | 2 | 5 | 5 | PERRIER Louann |
| SIMONS Pauline | 8 | 10 | 8 | 3 | BRIANT Marguerite |
| BARA Eva | 0 | 10 | 15 | 7 | FOURTANIER Lucie |
| LECLAIR Josephine | 2 | 12 | 20 | 5 | BRIANT Marguerite |
| BARA Eva | 1 | 13 | 25 | 5 | PERRIER Louann |
| SIMONS Pauline | 14 | 27 | 30 | 5 | FOURTANIER Lucie |
| BARA Eva | 2 | 29 | 35 | 5 | BRIANT Marguerite |
| LECLAIR Josephine | 2 | 31 | 40 | 5 | FOURTANIER Lucie |
| SIMONS Pauline | 6 | 37 | 45 | 5 | PERRIER Louann |
| CLAMART CE 1 | Touches | Score | Score | Touches | ROUBAIX CE 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| DABILLY Chiara | 1 | 1 | 5 | 5 | WULLUS Carmen |
| SAUSSINE Justine | 3 | 4 | 10 | 5 | BENAFLA Sohane |
| SANTI Laura | 1 | 5 | 15 | 5 | COURT Lucie |
| DABILLY Chiara | 2 | 7 | 20 | 5 | BENAFLA Sohane |
| SANTI Laura | 1 | 8 | 25 | 5 | WULLUS Carmen |
| SAUSSINE Justine | 6 | 14 | 30 | 5 | COURT Lucie |
| SANTI Laura | 1 | 15 | 35 | 5 | BENAFLA Sohane |
| DABILLY Chiara | 1 | 16 | 40 | 5 | COURT Lucie |
| SAUSSINE Justine | 1 | 17 | 45 | 5 | WULLUS Carmen |
| G.E.C. 1 | Touches | Score | Score | Touches | ORLEANS CE 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| PERRIER Louann | 1 | 1 | 5 | 5 | PATRICE Aurore |
| BRIANT Marguerite | 0 | 1 | 10 | 5 | MANGA Alejandra |
| FOURTANIER Lucie | 4 | 5 | 15 | 5 | MARTINEZ ALMANSA Ezechielle |
| BRIANT Marguerite | 1 | 6 | 20 | 5 | PATRICE Aurore |
| PERRIER Louann | 3 | 9 | 25 | 5 | MARTINEZ ALMANSA Ezechielle |
| FOURTANIER Lucie | 2 | 11 | 30 | 5 | MANGA Alejandra |
| BRIANT Marguerite | 0 | 11 | 35 | 5 | AUZOULT Louise |
| FOURTANIER Lucie | 2 | 13 | 40 | 5 | PATRICE Aurore |
| PERRIER Louann | 1 | 14 | 45 | 5 | MANGA Alejandra |
| TARBES ATE 1 | Touches | Score | Score | Touches | PAU SECTION 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| FAUR Eléa | 5 | 5 | 3 | 3 | CHABROL Roxane |
| LARRIEULE Mélissa | 5 | 10 | 7 | 4 | MERCIER Constance |
| GIRAUD Céline | 5 | 15 | 14 | 7 | BERGEZ Laïa |
| FAUR Eléa | 5 | 20 | 16 | 2 | MERCIER Constance |
| GIRAUD Céline | 4 | 24 | 25 | 9 | CHABROL Roxane |
| LARRIEULE Mélissa | 2 | 26 | 30 | 5 | BERGEZ Laïa |
| GIRAUD Céline | 7 | 33 | 35 | 5 | MERCIER Constance |
| FAUR Eléa | 6 | 39 | 40 | 5 | BERGEZ Laïa |
| LARRIEULE Mélissa | 4 | 43 | 45 | 5 | CHABROL Roxane |
| PARIS RCF 1 | Touches | Score | Score | Touches | SUC ESCRIME 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| JUILLET Manon | 3 | 3 | 5 | 5 | ROBINEAUX Rita |
| LOBONTIU-STEFANESCU Alyssa | 4 | 7 | 10 | 5 | LEGARET Emmy |
| MOLL Lucile | 4 | 11 | 15 | 5 | DEBES Marie |
| JUILLET Manon | 2 | 13 | 20 | 5 | LEGARET Emmy |
| MOLL Lucile | 1 | 14 | 25 | 5 | ROBINEAUX Rita |
| LOBONTIU-STEFANESCU Alyssa | 7 | 21 | 30 | 5 | DEBES Marie |
| MOLL Lucile | 5 | 26 | 35 | 5 | LEGARET Emmy |
| JUILLET Manon | 8 | 34 | 40 | 5 | DEBES Marie |
| LOBONTIU-STEFANESCU Alyssa | 2 | 36 | 45 | 5 | ROBINEAUX Rita |
| SUC ESCRIME 1 | Touches | Score | Score | Touches | ROUBAIX CE 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| TORI Toscane | 5 | 5 | 4 | 4 | COURT Lucie |
| CAYRE Juliette | 0 | 5 | 10 | 6 | WULLUS Carmen |
| MARTEL Elfie | 10 | 15 | 13 | 3 | BENAFLA Sohane |
| CAYRE Juliette | 5 | 20 | 19 | 6 | COURT Lucie |
| TORI Toscane | 5 | 25 | 22 | 3 | BENAFLA Sohane |
| MARTEL Elfie | 5 | 30 | 26 | 4 | WULLUS Carmen |
| CAYRE Juliette | 4 | 34 | 35 | 9 | BENAFLA Sohane |
| MARTEL Elfie | 6 | 40 | 38 | 3 | COURT Lucie |
| TORI Toscane | 5 | 45 | 40 | 2 | WULLUS Carmen |
| PAU SECTION 1 | Touches | Score | Score | Touches | ORLEANS CE 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| BERGEZ Laïa | 3 | 3 | 5 | 5 | MANGA Alejandra |
| CHABROL Roxane | 7 | 10 | 9 | 4 | MARTINEZ ALMANSA Ezechielle |
| MERCIER Constance | 5 | 15 | 13 | 4 | PATRICE Aurore |
| BERGEZ Laïa | 4 | 19 | 20 | 7 | MARTINEZ ALMANSA Ezechielle |
| MERCIER Constance | 4 | 23 | 25 | 5 | MANGA Alejandra |
| CHABROL Roxane | 2 | 25 | 30 | 5 | PATRICE Aurore |
| MERCIER Constance | 10 | 35 | 34 | 4 | MARTINEZ ALMANSA Ezechielle |
| BERGEZ Laïa | 5 | 40 | 37 | 3 | PATRICE Aurore |
| CHABROL Roxane | 3 | 43 | 45 | 8 | MANGA Alejandra |
| SUC ESCRIME 1 | Touches | Score | Score | Touches | SUC ESCRIME 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| TORI Toscane | 5 | 5 | 1 | 1 | DEBES Marie |
| RUZHINSKAIA Sofia | 5 | 10 | 8 | 7 | ROBINEAUX Rita |
| MARTEL Elfie | 5 | 15 | 13 | 5 | LEGARET Emmy |
| CAYRE Juliette | 5 | 20 | 18 | 5 | DEBES Marie |
| TORI Toscane | 5 | 25 | 19 | 1 | LEGARET Emmy |
| MARTEL Elfie | 5 | 30 | 24 | 5 | ROBINEAUX Rita |
| CAYRE Juliette | 5 | 35 | 29 | 5 | LEGARET Emmy |
| MARTEL Elfie | 5 | 40 | 34 | 5 | DEBES Marie |
| TORI Toscane | 5 | 45 | 35 | 1 | ROBINEAUX Rita |
| SUC ESCRIME 1 | Touches | Score | Score | Touches | ORLEANS CE 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| MARTEL Elfie | 4 | 4 | 5 | 5 | MANGA Alejandra |
| TORI Toscane | 6 | 10 | 9 | 4 | MARTINEZ ALMANSA Ezechielle |
| CAYRE Juliette | 5 | 15 | 13 | 4 | PATRICE Aurore |
| MARTEL Elfie | 5 | 20 | 19 | 6 | MARTINEZ ALMANSA Ezechielle |
| RUZHINSKAIA Sofia | 0 | 20 | 25 | 6 | MANGA Alejandra |
| TORI Toscane | 10 | 30 | 27 | 2 | PATRICE Aurore |
| RUZHINSKAIA Sofia | 5 | 35 | 29 | 2 | MARTINEZ ALMANSA Ezechielle |
| MARTEL Elfie | 5 | 40 | 35 | 6 | PATRICE Aurore |
| TORI Toscane | 5 | 45 | 37 | 2 | MANGA Alejandra |
| SUC ESCRIME 2 | Touches | Score | Score | Touches | PAU SECTION 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROBINEAUX Rita | 2 | 2 | 5 | 5 | BERGEZ Laïa |
| LEGARET Emmy | 8 | 10 | 9 | 4 | CHABROL Roxane |
| DEBES Marie | 5 | 15 | 10 | 1 | MERCIER Constance |
| LEGARET Emmy | 2 | 17 | 20 | 10 | BERGEZ Laïa |
| ROBINEAUX Rita | 8 | 25 | 24 | 4 | MERCIER Constance |
| DEBES Marie | 0 | 25 | 30 | 6 | CHABROL Roxane |
| LEGARET Emmy | 8 | 33 | 35 | 5 | MERCIER Constance |
| DEBES Marie | -3 | 30 | 40 | 5 | BERGEZ Laïa |
| ROBINEAUX Rita | 8 | 38 | 45 | 5 | CHABROL Roxane |
Document engarde-service - 28/04/2024 16:06:34
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment