| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMONS | Pauline | CHARLEVILLE |
1.000 | 25 | 30 | qualifiée |
| 2 | JUILLET | Manon | PARIS RCF |
1.000 | 21 | 30 | qualifiée |
| 3 | BABANDO | Mathilde | MAI LAFFITTE |
1.000 | 18 | 25 | qualifiée |
| 4 | LEGARET | Emmy | SUC ESCRIME |
1.000 | 17 | 25 | qualifiée |
| 5 | RUZHINSKAIA | Sofia | SUC ESCRIME |
1.000 | 14 | 25 | qualifiée |
| 6 | ROBINEAUX | Rita | SUC ESCRIME |
0.833 | 20 | 29 | qualifiée |
| 7 | GITTON | Camille | ANNECY |
0.833 | 18 | 25 | qualifiée |
| 8 | BENAFLA | Sohane | ROUBAIX CE |
0.833 | 15 | 26 | qualifiée |
| 8 | DIGNAN | Clémence | TARBES ATE |
0.833 | 15 | 26 | qualifiée |
| 10 | COURT | Lucie | ROUBAIX CE |
0.833 | 9 | 28 | qualifiée |
| 11 | WULLUS | Carmen | ROUBAIX CE |
0.800 | 15 | 23 | qualifiée |
| 12 | LARRIEULE | Mélissa | TARBES ATE |
0.800 | 12 | 24 | qualifiée |
| 13 | MARTINEZ ALMANSA | Ezechielle | ORLEANS CE |
0.800 | 11 | 24 | qualifiée |
| 14 | FLAMENT | Noemie | BREST RAPIER |
0.800 | 9 | 20 | qualifiée |
| 15 | LEBEAUME | Cloe | ORLEANS CE |
0.800 | 7 | 22 | qualifiée |
| 16 | FOURTANIER | Lucie | G.E.C. |
0.800 | 5 | 20 | qualifiée |
| 17 | CAYRE | Juliette | SUC ESCRIME |
0.667 | 13 | 24 | qualifiée |
| 18 | BELLET | Juliette | JOUE TOURS |
0.667 | 8 | 23 | qualifiée |
| 19 | GIRAUD | Céline | TARBES ATE |
0.667 | 7 | 25 | qualifiée |
| 20 | KVISTORF-LARSEN | Abigail | CHARENTON |
0.667 | 7 | 23 | qualifiée |
| 21 | GIEULES | Philipine | PARIS RCF |
0.600 | 7 | 22 | qualifiée |
| 22 | DEBES | Marie | SUC ESCRIME |
0.600 | 6 | 22 | qualifiée |
| 23 | AUZOULT | Louise | ORLEANS CE |
0.600 | 5 | 21 | qualifiée |
| 23 | FAUR | Eléa | TARBES ATE |
0.600 | 5 | 21 | qualifiée |
| 25 | MERCIER | Constance | PAU SECTION |
0.600 | 4 | 21 | qualifiée |
| 26 | MARTEL | Elfie | SUC ESCRIME |
0.600 | 0 | 19 | qualifiée |
| 27 | PERRIER | Louann | G.E.C. |
0.600 | -4 | 16 | qualifiée |
| 28 | DELANNOY | Alix | ROUBAIX CE |
0.500 | 6 | 24 | qualifiée |
| 29 | SAUSSINE | Justine | CLAMART CE |
0.500 | 2 | 24 | qualifiée |
| 30 | BOURJON-MAHUT | Elya | THONON |
0.500 | -2 | 22 | qualifiée |
| 31 | GAUER | Jeanne | WATTRELOS CE |
0.500 | -2 | 18 | qualifiée |
| 32 | GIAUME | Marie | MEYLAN ESCRI |
0.500 | -4 | 20 | qualifiée |
| 33 | MIHAILOVIC | Amanda | PARIS USM |
0.500 | -7 | 17 | qualifiée |
| 34 | DIALLO DOMISE | Thamara | AULNAY CE |
0.400 | 3 | 21 | qualifiée |
| 35 | BRIANT | Marguerite | G.E.C. |
0.400 | -1 | 18 | qualifiée |
| 36 | MOLL | Lucile | PARIS RCF |
0.400 | -1 | 17 | qualifiée |
| 37 | LOBONTIU-STEFANESCU | Alyssa | PARIS RCF |
0.400 | -2 | 17 | qualifiée |
| 38 | LACROIX | Flavie | MEYLAN ESCRI |
0.400 | -4 | 15 | qualifiée |
| 39 | WILLY BIRO SAKO | Danielle | THIONVILLE |
0.400 | -6 | 14 | qualifiée |
| 40 | SELLAMI | Baptistine | PARIS RCF |
0.333 | -4 | 21 | qualifiée |
| 41 | ROBIN | Elisa | COURTRY ESCR |
0.333 | -4 | 19 | qualifiée |
| 42 | BERGEZ | Laïa | PAU SECTION |
0.333 | -5 | 20 | qualifiée |
| 43 | ROBIN | Anaïs | COURTRY ESCR |
0.333 | -6 | 16 | qualifiée |
| 44 | CAIREY-REMONNAY | Julia | PONTARLIER |
0.333 | -10 | 14 | qualifiée |
| 45 | DABILLY | Chiara | CLAMART CE |
0.200 | -10 | 14 | qualifiée |
| 46 | TEMPEZ | Ines | GISORS 3A |
0.200 | -13 | 10 | qualifiée |
| 47 | HERVAGAULT | Heloise | BREST RAPIER |
0.200 | -16 | 7 | qualifiée |
| 48 | ABRAS | Lucie | SABRE NOIR |
0.167 | -11 | 15 | qualifiée |
| 49 | LABERGERE | Li Lou | BORDEAUX CAM |
0.167 | -18 | 9 | qualifiée |
| 50 | LAUNOIS | Elise | SEDAN CE |
0.167 | -19 | 10 | qualifiée |
| 51 | LECLAIR | Josephine | CHARLEVILLE |
0.000 | -12 | 13 | qualifiée |
| 51 | PLANCHE CHOSSAT DE MONTBURON | Alix | BORDEAUX CAM |
0.000 | -12 | 13 | qualifiée |
| 53 | NOEL | Chloé | THIONVILLE |
0.000 | -16 | 9 | qualifiée |
| 54 | RENIA | Tracy Tanella | AULNAY CE |
0.000 | -17 | 8 | qualifiée |
| 55 | BODARD | Manon | SEDAN CE |
0.000 | -24 | 6 | qualifiée |
| 55 | MATIGNON | Pauline | GISORS 3A |
0.000 | -24 | 6 | qualifiée |
| 57 | DELAUNAY-YNIESTA | Claire | SEDAN CE |
0.000 | -24 | 1 | qualifiée |
| 58 | PHILIPPOT | Emma | SEDAN CE |
0.000 | -26 | 4 | qualifiée |
Document engarde-service - 27/04/2024 11:37:31
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment