15e place | Tableau 13-16 de 4 | 13e place | ||||
1 | JOUE TOURS 1 | JOUE TOURS |
||||
PAU SECTION 2 | 13:30 Piste 5 Arbitre: GIACCOBO Rémy CLAMART CE | JOUE TOURS 1 | ||||
4 | PAU SECTION 2 | PAU SECTION |
45/28 >> | |||
WATTRELOS CE 1 | 14:30 Piste 7 Arbitre: CABANAC Adrien TARBES ATE | 14:30 Piste 6 Arbitre: LUSINIER Kelly PARIS RCF | JOUE TOURS 1 | |||
45/31 >> | 3 | SUC ESCRIME 1 | SUC ESCRIME |
45/31 >> | ||
WATTRELOS CE 1 | 13:30 Piste 6 Arbitre: CABANAC Adrien TARBES ATE | SUC ESCRIME 1 | ||||
2 | WATTRELOS CE 1 | WATTRELOS CE |
45/42 >> |
7e place | Tableau 5-8 de 4 | 5e place | ||||
1 | MAISONS ALF 1 | MAISONS ALF |
||||
MAISONS ALF 1 | 13:45 Piste 3 Arbitre: CABANAC Adrien TARBES ATE | CHARLEVILLE 1 | ||||
4 | CHARLEVILLE 1 | CHARLEVILLE |
45/42 >> | |||
MAISONS ALF 1 | 14:30 Piste 3 Arbitre: GIACCOBO Rémy CLAMART CE | 14:30 Piste 2 Arbitre: DRAPIER Sebastien ORLEANS CE | CHARLEVILLE 1 | |||
45/38 >> | 3 | ORLEANS CE 3 | ORLEANS CE |
45/38 >> | ||
ORLEANS CE 3 | 13:45 Piste 4 Arbitre: LAURENT Clara ROUBAIX CE | MEYLAN 1 | ||||
2 | MEYLAN 1 | MEYLAN ESCRI |
45/28 >> |
PAU SECTION 2 | Touches | Score | Score | Touches | JOUE TOURS 1 |
---|---|---|---|---|---|
JALABERT Marius | 3 | 3 | 5 | 5 | GARRIGUES Marius |
BAJRACHARYA Hugo | 2 | 5 | 10 | 5 | WINANDY-PROUST Nathaël |
LATAPY Leo | 7 | 12 | 15 | 5 | ANTOINE PAISANT Gabriel |
JALABERT Marius | 2 | 14 | 20 | 5 | WINANDY-PROUST Nathaël |
LATAPY Leo | 0 | 14 | 25 | 5 | GARRIGUES Marius |
BAJRACHARYA Hugo | 7 | 21 | 30 | 5 | ANTOINE PAISANT Gabriel |
LATAPY Leo | 3 | 24 | 35 | 5 | WINANDY-PROUST Nathaël |
JALABERT Marius | 1 | 25 | 40 | 5 | ANTOINE PAISANT Gabriel |
BAJRACHARYA Hugo | 3 | 28 | 45 | 5 | GARRIGUES Marius |
WATTRELOS CE 1 | Touches | Score | Score | Touches | SUC ESCRIME 1 |
---|---|---|---|---|---|
TYTGAT Mathis | 4 | 4 | 5 | 5 | WAHNERT Cyprien |
KARA Mahidine | 6 | 10 | 7 | 2 | KAKIEL Guillaume |
DEWAELE Esteban | 5 | 15 | 10 | 3 | EBY Tom |
TYTGAT Mathis | 5 | 20 | 17 | 7 | WAHNERT Amaury |
DEWAELE Esteban | 5 | 25 | 20 | 3 | WAHNERT Cyprien |
KARA Mahidine | 5 | 30 | 21 | 1 | EBY Tom |
DEWAELE Esteban | 5 | 35 | 33 | 12 | WAHNERT Amaury |
TYTGAT Mathis | 5 | 40 | 39 | 6 | EBY Tom |
KARA Mahidine | 2 | 42 | 45 | 6 | WAHNERT Cyprien |
SUC ESCRIME 1 | Touches | Score | Score | Touches | JOUE TOURS 1 |
---|---|---|---|---|---|
WAHNERT Cyprien | 2 | 2 | 5 | 5 | ANTOINE PAISANT Gabriel |
KAKIEL Guillaume | 0 | 2 | 10 | 5 | GARRIGUES Marius |
WAHNERT Amaury | 3 | 5 | 15 | 5 | WINANDY-PROUST Nathaël |
EBY Tom | 10 | 15 | 20 | 5 | ANTOINE PAISANT Gabriel |
WAHNERT Cyprien | 1 | 16 | 25 | 5 | WINANDY-PROUST Nathaël |
WAHNERT Amaury | 2 | 18 | 30 | 5 | GARRIGUES Marius |
EBY Tom | 5 | 23 | 35 | 5 | WINANDY-PROUST Nathaël |
WAHNERT Amaury | 6 | 29 | 40 | 5 | ANTOINE PAISANT Gabriel |
WAHNERT Cyprien | 2 | 31 | 45 | 5 | GARRIGUES Marius |
WATTRELOS CE 1 | Touches | Score | Score | Touches | PAU SECTION 2 |
---|---|---|---|---|---|
TYTGAT Mathis | 4 | 4 | 5 | 5 | BAJRACHARYA Hugo |
KARA Mahidine | 5 | 9 | 10 | 5 | LATAPY Leo |
DEWAELE Esteban | 6 | 15 | 12 | 2 | JALABERT Marius |
TYTGAT Mathis | 5 | 20 | 13 | 1 | LATAPY Leo |
DEWAELE Esteban | 5 | 25 | 16 | 3 | BAJRACHARYA Hugo |
KARA Mahidine | 5 | 30 | 19 | 3 | JALABERT Marius |
DEWAELE Esteban | 5 | 35 | 20 | 1 | LATAPY Leo |
TYTGAT Mathis | 5 | 40 | 26 | 6 | JALABERT Marius |
KARA Mahidine | 5 | 45 | 31 | 5 | BAJRACHARYA Hugo |
CHARLEVILLE 1 | Touches | Score | Score | Touches | MAISONS ALF 1 |
---|---|---|---|---|---|
FRABOULET Roman | 5 | 5 | 1 | 1 | BLOIN Maxence |
TRUTT Gaetan | 5 | 10 | 7 | 6 | ROUVIERE Paul |
EVENO Elouann | 5 | 15 | 11 | 4 | GIRARD Remi |
TRUTT Gaetan | 5 | 20 | 14 | 3 | BLOIN Maxence |
FRABOULET Roman | 5 | 25 | 17 | 3 | GIRARD Remi |
EVENO Elouann | 5 | 30 | 22 | 5 | ROUVIERE Paul |
TRUTT Gaetan | 5 | 35 | 24 | 2 | GIRARD Remi |
EVENO Elouann | 5 | 40 | 31 | 7 | BLOIN Maxence |
FRABOULET Roman | 5 | 45 | 42 | 11 | ROUVIERE Paul |
MEYLAN 1 | Touches | Score | Score | Touches | ORLEANS CE 3 |
---|---|---|---|---|---|
BUREAU Elio | 5 | 5 | 3 | 3 | HOSPITAL Baptiste |
MOUALOANGO Yann | 5 | 10 | 7 | 4 | TOME Nicolas |
HENON SAYAH Mahe | 5 | 15 | 7 | 0 | TCHETNGA Eliott |
BUREAU Elio | 5 | 20 | 11 | 4 | TOME Nicolas |
HENON SAYAH Mahe | 5 | 25 | 14 | 3 | HOSPITAL Baptiste |
MOUALOANGO Yann | 5 | 30 | 19 | 5 | TCHETNGA Eliott |
HENON SAYAH Mahe | 5 | 35 | 23 | 4 | TOME Nicolas |
BUREAU Elio | 5 | 40 | 25 | 2 | TCHETNGA Eliott |
MOUALOANGO Yann | 5 | 45 | 28 | 3 | HOSPITAL Baptiste |
MEYLAN 1 | Touches | Score | Score | Touches | CHARLEVILLE 1 |
---|---|---|---|---|---|
MOUALOANGO Yann | 2 | 2 | 5 | 5 | FRABOULET Roman |
HENON SAYAH Mahe | 4 | 6 | 10 | 5 | EVENO Elouann |
BUREAU Elio | 1 | 7 | 15 | 5 | TRUTT Gaetan |
HENON SAYAH Mahe | 6 | 13 | 20 | 5 | FRABOULET Roman |
MOUALOANGO Yann | 4 | 17 | 25 | 5 | TRUTT Gaetan |
BUREAU Elio | 6 | 23 | 30 | 5 | EVENO Elouann |
HENON SAYAH Mahe | 3 | 26 | 35 | 5 | TRUTT Gaetan |
BUREAU Elio | 5 | 31 | 40 | 5 | FRABOULET Roman |
MOUALOANGO Yann | 7 | 38 | 45 | 5 | EVENO Elouann |
ORLEANS CE 3 | Touches | Score | Score | Touches | MAISONS ALF 1 |
---|---|---|---|---|---|
TCHETNGA Eliott | 0 | 0 | 5 | 5 | ROUVIERE Paul |
HOSPITAL Baptiste | 9 | 9 | 10 | 5 | GIRARD Remi |
TOME Nicolas | 4 | 13 | 15 | 5 | BLOIN Maxence |
TCHETNGA Eliott | 2 | 15 | 20 | 5 | TABET Anton |
TOME Nicolas | 4 | 19 | 25 | 5 | ROUVIERE Paul |
HOSPITAL Baptiste | 9 | 28 | 30 | 5 | BLOIN Maxence |
TOME Nicolas | 2 | 30 | 35 | 5 | TABET Anton |
TCHETNGA Eliott | 3 | 33 | 40 | 5 | BLOIN Maxence |
HOSPITAL Baptiste | 5 | 38 | 45 | 5 | ROUVIERE Paul |
Document engarde-service - 28/04/2024 16:36:16
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment