R.i. | Série | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 1002 | ROUVIERE | Paul | MAISONS ALF |
2 | 1003 | GUILLEY | Lucas | CHARLEVILLE |
3 | 1005 | THOMAS | Leo | ORLEANS CE |
4 | 1008 | BISCH | Jean Hutmann | ORLEANS CE |
5 | 1009 | CHOUEIRY | Michel | CHARENTON |
6 | 1010 | BAUDET-JOYEUX | Tim | PAU SECTION |
7 | 1011 | FRABOULET | Roman | CHARLEVILLE |
8 | 1012 | TORI | Maximilien | PARIS USM |
9 | 1013 | BAYSAL | Remy | ORLEANS CE |
10 | 1014 | TRUTT | Gaetan | CHARLEVILLE |
11 | 1016 | BEAUBIAT | Victor | PROVENCE ESC |
12 | 1017 | CHAUVEL | Titouan | CHARLEVILLE |
13 | 1018 | HOSPITAL | Baptiste | ORLEANS CE |
14 | 1019 | HENON SAYAH | Mahe | MEYLAN ESCRI |
15 | 1020 | BLOIN | Maxence | MAISONS ALF |
16 | 1021 | PALMOLUNGO | Alessandro | PARIS RCF |
17 | 1022 | MOUALOANGO | Yann | MEYLAN ESCRI |
18 | 1023 | GANASCIA-LIN | Guillaume | ORLEANS CE |
19 | 1024 | BILLOD | Thomas | ORLEANS CE |
20 | 1025 | DRUILHET | Diego | TARBES ATE |
21 | 1026 | NOEL | Thomas | THIONVILLE |
22 | 1027 | DE LAZZER | Liam | CHARLEVILLE |
23 | 1028 | COULON | Hugo | ST JEAN RUEL |
24 | 1029 | TOME | Nicolas | ORLEANS CE |
25 | 1030 | RISCH RIFFARTH | Benoit | TARBES ATE |
26 | 1031 | EVENO | Elouann | CHARLEVILLE |
27 | 1032 | GARRIGUE | Louis | ORLEANS CE |
28 | 1033 | MAKHOUL | Antony | TARBES ATE |
29 | 1034 | BERARDINI | Rodrigue | PAU SECTION |
30 | 1035 | TCHETNGA | Eliott | ORLEANS CE |
31 | 1036 | WAHNERT | Cyprien | SUC ESCRIME |
32 | 1037 | EBY | Tom | SUC ESCRIME |
33 | 1038 | GIRARD | Remi | MAISONS ALF |
34 | 1039 | FERAL | Julien | G.E.C. |
35 | 1040 | GA SAO | Lylian | PARIS USM |
36 | 1041 | VALLET | Pierre | ORLEANS CE |
37 | 1043 | BIDAULT | Achille | BETTON CS |
38 | 1044 | KARA | Mahidine | WATTRELOS CE |
39 | 1045 | BUREAU | Elio | MEYLAN ESCRI |
40 | 1046 | LE GAC BRIAND | Ulysse | CEP VANNES |
41 | 1048 | MEDINA | Marius | CHARLEVILLE |
42 | 1051 | TABET | Anton | MAISONS ALF |
43 | 1052 | HENON SAYAH | Hugo | MEYLAN ESCRI |
44 | 1053 | PALLUD | Gabriel | BETTON CS |
45 | 1055 | KAKIEL | Guillaume | SUC ESCRIME |
46 | 1059 | SCELLES | Guillaume | ORLEANS CE |
47 | 1060 | DOMINGUES | Tiago | COURTRY ESCR |
48 | 1061 | CLEMENT | Mathis | MEYLAN ESCRI |
49 | 1062 | GABAS | Jean | TARBES ATE |
50 | 1063 | GALLULA | Titouan | PROVENCE ESC |
51 | 1064 | NATALI | Jean | ROUBAIX CE |
52 | 1065 | LABAT | Arthur | PARIS RCF |
53 | 1066 | LIENHARD | Alban | TARBES ATE |
54 | 1070 | VACCA | Lino | MEYLAN ESCRI |
55 | 1071 | DESNOT-LELOUP | Guillian | BETTON CS |
56 | 1072 | GARRIGUES | Marius | JOUE TOURS |
57 | 1074 | HAUVETTE | Maxence | MAI LAFFITTE |
58 | 1079 | JAGLIN | Mewen | ST BRIEUC CE |
59 | 1080 | GIRAUD | Baptiste | MEYLAN ESCRI |
60 | 1081 | STEINE-SCHAERER | Paul Maxime | SARREBOURG |
61 | 1082 | LELIEVRE | Lothaire | BORDEAUX CAM |
62 | 1083 | WAHNERT | Amaury | SUC ESCRIME |
63 | 1086 | DEWAELE | Esteban | WATTRELOS CE |
64 | 1087 | TYTGAT | Mathis | WATTRELOS CE |
65 | 1089 | CABANAC | Benoit | TARBES ATE |
66 | 1090 | TABET | Elias | MAISONS ALF |
67 | 1092 | WINANDY-PROUST | Nathaël | JOUE TOURS |
68 | 1095 | PINCHAUD | Aurèle | BORDEAUX CAM |
69 | 1098 | CELLIER | Mathias | TARBES ATE |
70 | 1099 | GIORGIANI-COURBET | Renaud | BESANCON UC |
71 | 1100 | CHIVORET | Basile | CHARENTON |
72 | 1128 | DE PREMONVILLE | Augustin | TARBES ATE |
73 | 1141 | CASSAM-CHENAI | Fernand | G.E.C. |
74 | 1142 | GUILLEMIN | Natanael | MAI LAFFITTE |
75 | 1149 | SOUDAY | Hugo | GISORS 3A |
76 | 1156 | SALVAT | Adrien | CHARENTON |
77 | 1186 | HADJLARBI-HAMOUR | Ismael | PARIS RCF |
78 | 1190 | BRASSART | Louis | ST QUENTIN |
79 | 1190 | BAJRACHARYA | Hugo | PAU SECTION |
80 | 1190 | DARVAS | Arthur | PONTARLIER |
81 | 1190 | HERMAN | Hippolyte | ST QUENTIN |
82 | 1190 | LATAPY | Leo | PAU SECTION |
83 | 1190 | JALABERT | Marius | PAU SECTION |
84 | 1190 | MAHAUT | Timothe | PAU SECTION |
85 | 1191 | WIELEMANS | Aymeric | CEBA |
86 | 1078 | BOURION | Enzo | SEICHAMPS |
Document engarde-service - 27/04/2024 11:53:33
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment