| 5e place | Tableau 5-8 de 4 | Tableau de 8 | Demi-finales | Finale | ||||
| 1 | GETTEMANS Ferre | CONFRERIE GENT | ||||||
| GETTEMANS Ferre | ||||||||
| 8 | ||||||||
| LAGAMME Léonard | Arbitre: DEBAISIEUX Romane CE EMBOURG | GETTEMANS Ferre | ||||||
| 5 | LAGAMME Léonard | CE NAMUR | 10/4 | |||||
| LAGAMME Léonard | VAN CONKELBERGE Jonas | |||||||
| 4 | VAN CONKELBERGE Jonas | SC PARCIVAL LEUVEN | 10/5 | |||||
| LAGAMME Léonard | Arbitre: POIZAT Juliette SABRE NOIR | Arbitre: PONCIN Auriane CE EMBOURG | GETTEMANS Ferre | |||||
| 10/8 | 3 | REVELART Célestin | LA MAISON DE L'ESCRIME | 10/6 | ||||
| BOUDART Basile | Arbitre: PONCIN Auriane CE EMBOURG | REVELART Célestin | ||||||
| 6 | BOUDART Basile | CE NAMUR | 10/4 | |||||
| BOUDART Basile | REVELART Célestin | |||||||
| 7 | 10/7 | |||||||
| FONDER Florian | ||||||||
| 2 | FONDER Florian | LA MAISON DE L'ESCRIME | ||||||
| 7e place | Troisième place | |||||||
| VAN CONKELBERGE Jonas | ||||||||
| Arbitre: POIZAT Juliette SABRE NOIR | FONDER Florian | |||||||
| FONDER Florian | 10/9 |
Document engarde-service - 19-02-22 23:13:22
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment