| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANDERMEERSCH | Ruben | AS MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1.000 | 15 | 20 | qualifié |
| 2 | MONTOISIS | Maëlle | RCSC CEE CHARLEROI | 0.800 | 7 | 17 | qualifiée |
| 3 | VERBEEREN | Adele | CE LES 3 ARMES | 0.800 | 7 | 16 | qualifiée |
| 4 | FRANTZ | Daniel | CGDEL | 0.800 | 6 | 17 | qualifié |
| 5 | JACQUES | Victor | CE LES 3 ARMES | 0.600 | 4 | 16 | qualifié |
| 6 | AMORDELUSO | Beatrice | CGDEL | 0.600 | -1 | 15 | qualifiée |
| 7 | PUCCINI | Madeleine | RCSC CEE CHARLEROI | 0.400 | 1 | 16 | qualifiée |
| 8 | TERLINDEN | Corentin | CE EUROPÉEN DE BRUXELLES | 0.400 | -5 | 12 | qualifié |
| 9 | GUSTIN | Alexandre | CE LES 3 ARMES | 0.400 | -7 | 11 | qualifié |
| 10 | TERRYN | Faustine | C.R.E. LA LICORNE | 0.200 | -8 | 9 | qualifiée |
| 11 | BALLERINI | Riccardo | CE EUROPÉEN DE BRUXELLES | 0.000 | -9 | 11 | qualifié |
| 12 | BODSON | Sacha | CE EMBOURG | 0.000 | -10 | 10 | qualifié |
Document engarde-service - 22-10-23 12:57:44
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment