7e place | Tableau 5-8 de 4 | 5e place | ||||
1 | SOLANE SORT LES FREMALLE | LES MOUSQUETAIRES CINACIENS |
||||
AVANT PENDANT APRES | SOLANE SORT LES FREMALLE | |||||
4 | AVANT PENDANT APRES | LES MOUSQUETAIRES CINACIENS |
45/35 >> | |||
AVANT PENDANT APRES | SOLANE SORT LES FREMALLE | |||||
45/25 >> | 3 | LES DARKS | LES MOUSQUETAIRES CINACIENS |
41/40 >> | ||
CE EMBOURG | LES DARKS | |||||
2 | CE EMBOURG | CE EMBOURG |
45/26 >> |
AVANT PENDANT APRES | Touches | Score | Score | Touches | SOLANE SORT LES FREMALLE |
---|---|---|---|---|---|
GRANDJEAN Achille | 5 | 5 | 2 | 2 | BEKEN Solane |
CORTES BUENO Alexis | 2 | 7 | 10 | 8 | FREMALLE Thierry |
LAMBERT Jérome | 3 | 10 | 11 | 1 | FREMALLE Julien |
CORTES BUENO Alexis | 6 | 16 | 20 | 9 | BEKEN Solane |
GRANDJEAN Achille | 5 | 21 | 22 | 2 | FREMALLE Julien |
LAMBERT Jérome | 4 | 25 | 26 | 4 | FREMALLE Thierry |
CORTES BUENO Alexis | 4 | 29 | 32 | 6 | FREMALLE Julien |
LAMBERT Jérome | 3 | 32 | 40 | 8 | BEKEN Solane |
GRANDJEAN Achille | 3 | 35 | 45 | 5 | FREMALLE Thierry |
CE EMBOURG | Touches | Score | Score | Touches | LES DARKS |
---|---|---|---|---|---|
BLANCHART Justin | 1 | 1 | 5 | 5 | DEFOY Édouard |
AUGUSTE Nicolas | 1 | 2 | 10 | 5 | VERMEREN Simon |
VANEETVELDE Yannick | 5 | 7 | 15 | 5 | PINSART Lilo |
AUGUSTE Nicolas | 6 | 13 | 20 | 5 | DEFOY Édouard |
BLANCHART Justin | 4 | 17 | 25 | 5 | PINSART Lilo |
VANEETVELDE Yannick | 1 | 18 | 30 | 5 | VERMEREN Simon |
AUGUSTE Nicolas | 1 | 19 | 35 | 5 | PINSART Lilo |
VANEETVELDE Yannick | 3 | 22 | 40 | 5 | DEFOY Édouard |
MESUREUR Gilles | 4 | 26 | 45 | 5 | VERMEREN Simon |
LES DARKS | Touches | Score | Score | Touches | SOLANE SORT LES FREMALLE |
---|---|---|---|---|---|
DEFOY Édouard | 3 | 3 | 5 | 5 | FREMALLE Thierry |
VERMEREN Simon | 7 | 10 | 7 | 2 | NYSSENS Alice |
PINSART Lilo | 5 | 15 | 9 | 2 | BEKEN Solane |
DEFOY Édouard | 5 | 20 | 17 | 8 | NYSSENS Alice |
PINSART Lilo | 4 | 24 | 25 | 8 | FREMALLE Thierry |
VERMEREN Simon | 6 | 30 | 27 | 2 | BEKEN Solane |
PINSART Lilo | 1 | 31 | 33 | 6 | NYSSENS Alice |
DEFOY Édouard | 4 | 35 | 40 | 7 | BEKEN Solane |
VERMEREN Simon | 5 | 40 | 41 | 1 | FREMALLE Julien |
CE EMBOURG | Touches | Score | Score | Touches | AVANT PENDANT APRES |
---|---|---|---|---|---|
AUGUSTE Nicolas | 1 | 1 | 5 | 5 | GRANDJEAN Achille |
VANEETVELDE Yannick | 6 | 7 | 9 | 4 | CORTES BUENO Alexis |
MESUREUR Gilles | 2 | 9 | 15 | 6 | LAMBERT Jérome |
AUGUSTE Nicolas | 2 | 11 | 20 | 5 | CORTES BUENO Alexis |
MESUREUR Gilles | 3 | 14 | 25 | 5 | GRANDJEAN Achille |
VANEETVELDE Yannick | 3 | 17 | 30 | 5 | LAMBERT Jérome |
MESUREUR Gilles | 3 | 20 | 35 | 5 | CORTES BUENO Alexis |
BLANCHART Justin | 2 | 22 | 40 | 5 | LAMBERT Jérome |
VANEETVELDE Yannick | 3 | 25 | 45 | 5 | GRANDJEAN Achille |
Document engarde-service - 24-02-24 17:31:22
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment