7e place | Tableau 5-8 de 4 | 5e place | ||||
1 | CE EMBOURG | CE EMBOURG |
||||
SC PARCIVAL LEUVEN 2 | CE EMBOURG | |||||
4 | SC PARCIVAL LEUVEN 2 | SC PARCIVAL LEUVEN |
45/41 >> | |||
S.V. SCARAMOUCHE | CE EMBOURG | |||||
45/43 >> | 3 | S.V. SCARAMOUCHE | S.V. SCARAMOUCHE |
45/39 >> | ||
S.V. SCARAMOUCHE | CE EMBOURG 3 | |||||
2 | CE EMBOURG 3 | CE EMBOURG |
45/33 >> |
SC PARCIVAL LEUVEN 2 | Touches | Score | Score | Touches | CE EMBOURG |
---|---|---|---|---|---|
WILLEMS Ella | 1 | 1 | 5 | 5 | SKROBANSKI Lucas |
ROY Charline | 9 | 10 | 8 | 3 | DALLA VECCHIA Matteo |
RODRIGUEZ SOMLYAY Erika Maria | 3 | 13 | 15 | 7 | DECORTIS Margaux |
WILLEMS Ella | 7 | 20 | 19 | 4 | DALLA VECCHIA Matteo |
RODRIGUEZ SOMLYAY Erika Maria | 5 | 25 | 21 | 2 | SKROBANSKI Lucas |
ROY Charline | 5 | 30 | 22 | 1 | DECORTIS Margaux |
RODRIGUEZ SOMLYAY Erika Maria | 5 | 35 | 30 | 8 | DALLA VECCHIA Matteo |
WILLEMS Ella | 3 | 38 | 40 | 10 | DECORTIS Margaux |
ROY Charline | 3 | 41 | 45 | 5 | SKROBANSKI Lucas |
CE EMBOURG 3 | Touches | Score | Score | Touches | S.V. SCARAMOUCHE |
---|---|---|---|---|---|
SCHREIDEN Noé | 3 | 3 | 5 | 5 | HOFMAN Antoinette |
DEWALQUE Julien | 7 | 10 | 8 | 3 | HERMANS Maartje |
SCHREIDEN Yannou | 5 | 15 | 9 | 1 | VERDOUW Floor |
SCHREIDEN Noé | 5 | 20 | 10 | 1 | HERMANS Maartje |
SCHREIDEN Yannou | 5 | 25 | 15 | 5 | HOFMAN Antoinette |
DEWALQUE Julien | 5 | 30 | 17 | 2 | VERDOUW Floor |
SCHREIDEN Yannou | 5 | 35 | 18 | 1 | HERMANS Maartje |
SCHREIDEN Noé | 5 | 40 | 23 | 5 | VERDOUW Floor |
DEWALQUE Julien | 5 | 45 | 33 | 10 | HOFMAN Antoinette |
CE EMBOURG 3 | Touches | Score | Score | Touches | CE EMBOURG |
---|---|---|---|---|---|
SCHREIDEN Noé | 5 | 5 | 4 | 4 | DALLA VECCHIA Matteo |
SCHREIDEN Yannou | 4 | 9 | 10 | 6 | SKROBANSKI Lucas |
DEWALQUE Julien | 6 | 15 | 11 | 1 | DECORTIS Margaux |
SCHREIDEN Yannou | 4 | 19 | 20 | 9 | DALLA VECCHIA Matteo |
SCHREIDEN Noé | 4 | 23 | 25 | 5 | DECORTIS Margaux |
DEWALQUE Julien | 5 | 28 | 30 | 5 | SKROBANSKI Lucas |
SCHREIDEN Yannou | 3 | 31 | 35 | 5 | DECORTIS Margaux |
DEWALQUE Julien | 7 | 38 | 40 | 5 | DALLA VECCHIA Matteo |
SCHREIDEN Noé | 1 | 39 | 45 | 5 | SKROBANSKI Lucas |
S.V. SCARAMOUCHE | Touches | Score | Score | Touches | SC PARCIVAL LEUVEN 2 |
---|---|---|---|---|---|
HOFMAN Antoinette | 5 | 5 | 3 | 3 | WILLEMS Ella |
VERDOUW Floor | 2 | 7 | 10 | 7 | ROY Charline |
WOUTERSE Mijs | 8 | 15 | 12 | 2 | RODRIGUEZ SOMLYAY Erika Maria |
VERDOUW Floor | 5 | 20 | 19 | 7 | WILLEMS Ella |
HOFMAN Antoinette | 5 | 25 | 20 | 1 | RODRIGUEZ SOMLYAY Erika Maria |
WOUTERSE Mijs | 5 | 30 | 27 | 7 | ROY Charline |
VERDOUW Floor | 5 | 35 | 27 | 0 | RODRIGUEZ SOMLYAY Erika Maria |
WOUTERSE Mijs | 5 | 40 | 29 | 2 | WILLEMS Ella |
HOFMAN Antoinette | 5 | 45 | 43 | 14 | ROY Charline |
Document engarde-service - 23-02-25 16:58:38
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment