Rg | Nom | Prénom | Nation | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIVET | Robin | FRA |
1,000 | 7 | 15 | qualifié |
2 | DJOUDI | Mouna | FRA |
0,667 | -1 | 12 | qualifiée |
3 | KUNHIRAMAN | Carl | FRA |
0,333 | -3 | 11 | qualifié |
4 | SOCU | Andrei | FRA |
0,000 | -3 | 12 | qualifié |
Document engarde-service - 25/05/2025 02:51:42
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment