Tableau D2 de 16 | Tableau D2 de 8 | Tableau D2 de 4 | 9e place | |||
1 | MAIRIE Penelope | FRA |
||||
MAIRIE Penelope FRA | ||||||
16 | ||||||
Arbitre: ATTALI DANIEL FRA | MAIRIE Penelope FRA | |||||
9 | PETITBON BELLOT Alix | FRA |
5/3 | |||
Arbitre: ATTALI DANIEL FRA | PETITBON BELLOT Alix FRA | |||||
8 | DELOTTE GOBBO Jeanne | FRA |
5/2 | |||
Arbitre: PIERRE- NADAL Ravamsith FRA | MALDONADO Victor FRA | |||||
5 | THEBAULT Garance | FRA |
5/4 | |||
THEBAULT Garance FRA | ||||||
12 | ||||||
Arbitre: ATTALI DANIEL FRA | MALDONADO Victor FRA | |||||
13 | 5/0 | |||||
MALDONADO Victor FRA | ||||||
4 | MALDONADO Victor | FRA |
||||
Arbitre: PIERRE- NADAL Ravamsith FRA | WANG ZHU Enzo FRA | |||||
3 | COLLETTE-LARMOYER Sadi | FRA |
5/2 | |||
COLLETTE-LARMOYER Sadi FRA | ||||||
14 | ||||||
Arbitre: PIERRE- NADAL Ravamsith FRA | COLLETTE-LARMOYER Sadi FRA | |||||
11 | 5/2 | |||||
DE CASANOVE Alexandre FRA | ||||||
6 | DE CASANOVE Alexandre | FRA |
||||
Arbitre: ATTALI DANIEL FRA | WANG ZHU Enzo FRA | |||||
7 | MOINDROT Louane | FRA |
5/0 | |||
MOINDROT Louane FRA | ||||||
10 | ||||||
Arbitre: PIERRE- NADAL Ravamsith FRA | WANG ZHU Enzo FRA | |||||
15 | 5/0 | |||||
WANG ZHU Enzo FRA | 11e place | |||||
2 | WANG ZHU Enzo | FRA |
MAIRIE Penelope FRA | |||
Arbitre: PIERRE- NADAL Ravamsith FRA | MAIRIE Penelope FRA | |||||
COLLETTE-LARMOYER Sadi FRA | 5/0 |
Document engarde-service - 25/05/2025 02:40:31
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment