| Rg | Nom | Prénom | Nation | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURATTI | Alessandro | ITA |
1.000 | 17 | 20 | qualifié |
| 2 | POIREE | Kilian | FRA |
1.000 | 15 | 25 | qualifié |
| 3 | REMOLI | Roberto | ITA |
1.000 | 10 | 20 | qualifié |
| 4 | BALLINI | Lorenzo | ITA |
0.750 | 3 | 17 | qualifié |
| 5 | MIRANDA MERCURIO | Massimo | ITA |
0.600 | 2 | 19 | qualifié |
| 6 | BRENDLE | Raphaël | FRA |
0.600 | 1 | 19 | qualifié |
| 7 | INNOCENTI | Filippo | ITA |
0.500 | 4 | 18 | qualifié |
| 8 | PALUMBO | Pietro | ITA |
0.500 | 3 | 18 | qualifié |
| 9 | COMPERAT | Moritz | FRA |
0.500 | -3 | 13 | qualifié |
| 10 | PROVOST | Mathieu | FRA |
0.500 | -4 | 14 | qualifié |
| 11 | RAFASCHIERI | Vito | ITA |
0.400 | 2 | 20 | qualifié |
| 12 | PANO | Francois | FRA |
0.250 | -8 | 10 | qualifié |
| 13 | CHIABAI | Francesco | ITA |
0.200 | -8 | 15 | qualifié |
| 14 | PESARESI | Andrea | ITA |
0.200 | -12 | 11 | qualifié |
| 15 | CECCARELLI | Alessandro | ITA |
0.000 | -9 | 11 | qualifié |
| 16 | IMBERT | Philippe | FRA |
0.000 | -13 | 7 | qualifié |
Document engarde-service - 01/03/2023 21:50:34
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment