| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | V/M | Ind. | TD | Grupo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASCASSO | Maria | CEGA | 1.000 | 21 | 30 | calificada | 
| 2 | IBARGOYEN | Clara | SAARVI | 1.000 | 15 | 30 | calificada | 
| 3 | ORBEA | Mercedes | SUÑE | 0.833 | 13 | 29 | calificada | 
| 4 | DE MIGUEL | Susana | SUÑE | 0.833 | 11 | 27 | calificada | 
| 5 | SÁNCHEZ | Laura | IND-FAE | 0.833 | 9 | 29 | calificada | 
| 6 | BOCOS | Paula | CEGA | 0.667 | 6 | 25 | calificada | 
| 7 | BALDEON | Maialen | CEGA | 0.667 | 3 | 28 | calificada | 
| 8 | LARRAD | Claudia | CEGA | 0.667 | 3 | 22 | calificada | 
| 9 | TOSCANO | Estíbaliz | SUÑE | 0.667 | 1 | 25 | calificada | 
| 10 | VIVANCO | Sara | SUÑE | 0.667 | 0 | 23 | calificada | 
| 11 | URIARTE | Nerea | SUÑE | 0.500 | 0 | 24 | calificada | 
| 12 | RASERO | Laura | CEGA | 0.500 | -1 | 25 | calificada | 
| 13 | KOPTEVA | Elena | SUÑE | 0.333 | 1 | 23 | calificada | 
| 14 | FERNÁNDEZ | Valentina | CEGA | 0.333 | -3 | 21 | calificada | 
| 14 | VARELA | Lishan | SUÑE | 0.333 | -3 | 21 | calificada | 
| 16 | OLABARRIETA | Lydia | SABI | 0.167 | -9 | 18 | calificada | 
| 17 | DIAZ | Leire | SAARVI | 0.167 | -12 | 17 | calificada | 
| 18 | MUÑOZ | Alaia | CEGA | 0.167 | -13 | 16 | calificada | 
| 19 | CABEZA | Lucía | SAARVI | 0.167 | -13 | 14 | calificada | 
| 20 | CAMACHO | Nerea | SAARVI | 0.000 | -12 | 18 | calificada | 
| 21 | GARCÍA | Lucía | SAARVI | 0.000 | -17 | 13 | calificada | 
 
Document engarde-service - 29/05/2021 14:19:33
This document is automatically refreshed, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia