| R.i. | Série | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1059 | EYNARD | Ewen | JA ST MALO |
| 2 | 1068 | CHARVY | Thomas | TARGON CE |
| 3 | 1069 | LENOBLE | Baptiste | CER 77 |
| 5 | 1072 | BILS | Henri | DOUAI CE |
| 6 | 1073 | CHAMBON | Samuel | VILLENEUVE L |
| 7 | 1074 | VOLLET | Antoine | DIEPPE FL |
| 8 | 1075 | AMIRI | Badil | LIVRY GARGAN |
| 9 | 1076 | CHOLLET | Pierre | ST CYR RS |
| 10 | 1077 | SCHOESER | Antoine | SARREBOURG |
| 11 | 1078 | GARY | Erwin | RODEZ AVEYRO |
| 12 | 1079 | GRESSIN | Antonin | DREUX CE |
| 13 | 1080 | DUMET | Robin | GRASSE CE |
| 14 | 1081 | RAYMOND | Timothé | DOUAI CE |
| 15 | 1082 | POURCHET | Arthur | DIJON ASPTT |
| 16 | 1083 | DUPONT | Joakim | GRENOBLE PAR |
| 17 | 1084 | CEYTE | Lilian | NEVERS CE |
| 18 | 1085 | DELON | Leo | TOULOUSE UC |
| 19 | 1086 | RENCK-ZWINGER | Baptiste | STRASBOURG E |
| 20 | 1087 | SCHULZ | Gaëtan | RAMONVILLE |
| 21 | 1089 | JEANNEY | Nathan | ST MAUR VGA |
| 22 | 1091 | JAUZION | Nicolas | TOULOUSE UC |
| 23 | 1092 | PELOU | Tom | ST DOULCHARD |
| 24 | 1093 | MORIN | Pierre | ORLEANS CE |
| 25 | 1095 | AMBROSINI | Alessio | BOURG ANDEOL |
| 26 | 1096 | PROT CHESHIRE | Maxime | NIMES SE |
| 27 | 1097 | ALEXANDRE | Maxime | MONTAUBAN EC |
| 28 | 1098 | BLONDEAU | Ludovic | PASSE AVANT |
| 29 | 1099 | MINEZ | Antoine | VALENCIENNES |
| 30 | 1100 | VICOGNE | Titouan | AMIENS CEAM |
| 31 | 1101 | GARCIA TORRECILLAS | Luca | LE HAVRE CE |
| 32 | 1102 | YERRO | Olivier | DUCOS MSQ |
| 33 | 1103 | GANDEKPINZOUN | Giovanni | ST DENIS BUS |
| 34 | 1104 | REINE ADELAIDE | Alexandre | CHALONS CHAM |
| 35 | 1105 | LELONG | Charlie | VALENCIENNES |
| 36 | 1106 | ODORICO | Loukas | RODEZ AVEYRO |
| 37 | 1108 | ROUMANET-MONTBELLET | Josef | CACHAN ALC94 |
| 38 | 1109 | DUCREUX | Roman | VILLENEUVE L |
| 39 | 1110 | MOUILLEBOUCHE | Aristide | GRENOBLE PAR |
| 40 | 1111 | COTTE | Alexis | |
| 41 | 1114 | LEBEL | Sacha | DIJON ASPTT |
| 42 | 1115 | DUVALLET | Raphaël | LEVALLOIS |
| 43 | 1116 | HUET | Noa | LE HAVRE CE |
| 44 | 1117 | LECLERCQ | Julien | DOUAI CE |
| 45 | 1119 | ORRIOLS-REDOUTE | Antoine | JA ST MALO |
| 46 | 1120 | BRUNET | Gabriel | NEVERS CE |
| 47 | 1121 | DURIN GILLE | Paul | MELUN VDS |
| 48 | 1122 | BARBARY | Ernest | CER 77 |
| 49 | 1123 | CANTIN | Dorian | LIVRY GARGAN |
| 50 | 1124 | CHAUVIN | Victor | ANGERS CSAD |
| 51 | 1125 | DOUET | Arthur | TEAM ENE |
| 52 | 1126 | KHORCHANI | Mouhib | ANGERS NDC |
| 53 | 1128 | AUBRIET | Julien | LEVALLOIS |
| 54 | 1129 | SPINOSO | Alessandro | LILLE VAUBAN |
| 55 | 1130 | HENNEBIQUE | Titouan | BRUAY USO |
| 56 | 1131 | GAULIARD | Thomas | NEVERS CE |
| 57 | 1132 | CANDAUDAP | Mathias | TOULOUSE UC |
| 58 | 1134 | RICHAUD | Nathan | AMIENS CEAM |
| 59 | 1136 | GROSSE | Leo | PT A MOUSSON |
| 60 | 1137 | CUADRADO | Xavier | BOURG ANDEOL |
| 61 | 1139 | HOLLEBECQUE | Mishka | LILLE VAUBAN |
| 62 | 1140 | RAMANICH | Vivian | BONDY BASE |
| 63 | 1142 | TROUVE | Louen | RENNES CSG |
| 64 | 1143 | TREVIN | Adam | CORBAS |
| 65 | 1144 | PUJALTE | Mathis | SARLAT CE |
| 66 | 1145 | GRIMAULT | Martin | RENNES ERM |
| 67 | 1146 | BONTURI | Marc | TARGON CE |
| 68 | 1148 | MONTAGUE | Ulysse | VANVES SE |
| 69 | 1150 | CREMERS | Jean | ANGERS CSAD |
| 70 | 1151 | DAVI | Raphaël | RODEZ AVEYRO |
| 71 | 1152 | NOEL | Sebastien | GRASSE CE |
| 72 | 1154 | HENRY | Aurélien | COLMAR SR |
| 73 | 1155 | JULIEN | Adrien | CHALONS CHAM |
| 74 | 1158 | FRONIUS | Daniel | DIJON ASPTT |
| 75 | 1175 | FOURNEL | Gaspar | BONDY BASE |
| 76 | 1176 | GOUACIDE | Yannick | FORT DE F AE |
| 77 | 1180 | SEILLON | Alix | GRASSE CE |
| 78 | 1197 | BRETON | Francois-Louis | LE CHESNAY |
| 79 | 1198 | MARANINCHI | Loris | TOULON VAR |
| 80 | 1202 | CARRETTE | Ewen | ST MAUR VGA |
| 81 | 1214 | LECOURTOIS | Ethanael | LE CHESNAY |
| 82 | 1215 | GOLFIER | Benoît | ST MAUR VGA |
| 83 | 1232 | BATTINI | Alexandre | PARIS UC |
| 84 | 1322 | RUFFE DEHAS | Yael | DESHAIES EC |
Document engarde-service - 11/05/2024 10:46:54
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment