Tableau de 16 | Tableau de 8 | Demi-finales | Finale | |||
1 | BEAUVAIS ACA 1 | BEAUVAIS ACA |
||||
BEAUVAIS ACA 1 | ||||||
16 | ||||||
09:30 Piste 1 Arbitre: GAWLAS Maxime NEVERS CE | BEAUVAIS ACA 1 | |||||
9 | RODEZ AVEYRO 1 | RODEZ AVEYRO |
45/44 >> | |||
08:00 Piste 1 Arbitre: MALIN Timeo BRON AE | NIMES SE 1 | |||||
8 | NIMES SE 1 | NIMES SE |
45/42 >> | |||
11:45 Piste 1 Arbitre: DAVID Nathalie NIMES SE | BEAUVAIS ACA 1 | |||||
5 | JA ST MALO 1 | JA ST MALO |
45/35 >> | |||
08:00 Piste 2 Arbitre: LIETAR Hugo CASTELNAU LL | JA ST MALO 1 | |||||
12 | TEAM ENE 2 | TEAM ENE |
45/32 >> | |||
09:30 Piste 2 Arbitre: DAVID Nathalie NIMES SE | JA ST MALO 1 | |||||
13 | GRASSE CE 1 | GRASSE CE |
45/44 >> | |||
08:00 Piste 4 Arbitre: GAWLAS Maxime NEVERS CE | BOBIGNY AC 1 | |||||
4 | BOBIGNY AC 1 | BOBIGNY AC |
45/40 >> | |||
14:45 Piste 2 Arbitre: GAWLAS Maxime NEVERS CE | CHALONS CHAM 1 | |||||
3 | CHALONS CHAM 1 | CHALONS CHAM |
45/42 >> | |||
CHALONS CHAM 1 | ||||||
14 | ||||||
09:30 Piste 4 Arbitre: BARCLAY Viviane PARIS GRP | CHALONS CHAM 1 | |||||
11 | VANVES SE 1 | VANVES SE |
45/32 >> | |||
08:00 Piste 5 Arbitre: DAVID Nathalie NIMES SE | VANVES SE 1 | |||||
6 | PARIS UC 1 | PARIS UC |
45/33 >> | |||
11:45 Piste 2 Arbitre: GAWLAS Maxime NEVERS CE | CHALONS CHAM 1 | |||||
7 | CLICHY ESC 1 | CLICHY ESC |
45/41 >> | |||
08:00 Piste 6 Arbitre: BARCLAY Viviane PARIS GRP | COLMAR SR 1 | |||||
10 | COLMAR SR 1 | COLMAR SR |
45/35 >> | |||
09:30 Piste 5 Arbitre: MORANNE Didier BOBIGNY AC | TEAM ENE 1 | |||||
15 | 45/30 >> | |||||
TEAM ENE 1 | ||||||
2 | TEAM ENE 1 | TEAM ENE |
NIMES SE 1 | Touches | Score | Score | Touches | RODEZ AVEYRO 1 |
---|---|---|---|---|---|
DOUCI HABANE Meriem | 5 | 5 | 3 | 3 | GALINIER Mathilde |
PAGES Jade | 4 | 9 | 10 | 7 | BERNADO Audrey |
PROT CHESHIRE Lily | 5 | 14 | 12 | 2 | FOURNIER Cassilde |
PAGES Jade | 6 | 20 | 15 | 3 | GALINIER Mathilde |
DOUCI HABANE Meriem | 2 | 22 | 18 | 3 | FOURNIER Cassilde |
PROT CHESHIRE Lily | 4 | 26 | 21 | 3 | BERNADO Audrey |
PAGES Jade | 8 | 34 | 25 | 4 | FOURNIER Cassilde |
PROT CHESHIRE Lily | 4 | 38 | 31 | 6 | GALINIER Mathilde |
DOUCI HABANE Meriem | 7 | 45 | 42 | 11 | BERNADO Audrey |
TEAM ENE 2 | Touches | Score | Score | Touches | JA ST MALO 1 |
---|---|---|---|---|---|
LIORZOU Fara | 3 | 3 | 2 | 2 | DEWILDE Sarah |
TERRIER Camille | 1 | 4 | 10 | 8 | TOYER Léa |
KERZREHO Anaëlle | 6 | 10 | 14 | 4 | CARTIER-BOURHIS Anne-Lise |
TERRIER Camille | 0 | 10 | 20 | 6 | DEWILDE Sarah |
LIORZOU Fara | 5 | 15 | 25 | 5 | CARTIER-BOURHIS Anne-Lise |
KERZREHO Anaëlle | 4 | 19 | 30 | 5 | TOYER Léa |
TERRIER Camille | 4 | 23 | 35 | 5 | CARTIER-BOURHIS Anne-Lise |
KERZREHO Anaëlle | 4 | 27 | 40 | 5 | DEWILDE Sarah |
LIORZOU Fara | 5 | 32 | 45 | 5 | TOYER Léa |
BOBIGNY AC 1 | Touches | Score | Score | Touches | GRASSE CE 1 |
---|---|---|---|---|---|
FERREOL Rachel | 5 | 5 | 4 | 4 | BORINSKIKH Sofiia |
CHELOUAH Leyna | 5 | 10 | 9 | 5 | SIRNA Gaïa |
IOUALALEN Romane | 3 | 13 | 9 | 0 | GILLY Clémence |
CHELOUAH Leyna | 7 | 20 | 16 | 7 | BORINSKIKH Sofiia |
FERREOL Rachel | 5 | 25 | 19 | 3 | GILLY Clémence |
IOUALALEN Romane | 5 | 30 | 22 | 3 | SIRNA Gaïa |
CHELOUAH Leyna | 4 | 34 | 31 | 9 | GILLY Clémence |
IOUALALEN Romane | 6 | 40 | 36 | 5 | BORINSKIKH Sofiia |
FERREOL Rachel | 5 | 45 | 40 | 4 | SIRNA Gaïa |
PARIS UC 1 | Touches | Score | Score | Touches | VANVES SE 1 |
---|---|---|---|---|---|
JAJCANIN Alizee | 3 | 3 | 5 | 5 | FORNASIER Nami |
KISS Salome | 1 | 4 | 10 | 5 | DOSSA Mahé |
MAURY Aurore | 5 | 9 | 11 | 1 | NAAR--DEHEUL Penelope |
KISS Salome | 7 | 16 | 18 | 7 | FORNASIER Nami |
JAJCANIN Alizee | 3 | 19 | 25 | 7 | NAAR--DEHEUL Penelope |
MAURY Aurore | 1 | 20 | 30 | 5 | DOSSA Mahé |
KISS Salome | 5 | 25 | 35 | 5 | NAAR--DEHEUL Penelope |
MAURY Aurore | 3 | 28 | 40 | 5 | FORNASIER Nami |
JAJCANIN Alizee | 5 | 33 | 45 | 5 | DOSSA Mahé |
COLMAR SR 1 | Touches | Score | Score | Touches | CLICHY ESC 1 |
---|---|---|---|---|---|
LEBRILLANT Geetha | 5 | 5 | 4 | 4 | PAISLEY-CHEVRILLOT Célia |
GEHIN Laura | 2 | 7 | 10 | 6 | MINYEMECK Cameron |
DRESSE Juliette | 8 | 15 | 13 | 3 | SINA Marie-Ortys |
GEHIN Laura | 5 | 20 | 17 | 4 | PAISLEY-CHEVRILLOT Célia |
LEBRILLANT Geetha | 5 | 25 | 19 | 2 | SINA Marie-Ortys |
DRESSE Juliette | 10 | 35 | 26 | 7 | MINYEMECK Cameron |
GEHIN Laura | 5 | 40 | 28 | 2 | SINA Marie-Ortys |
DRESSE Juliette | 0 | 40 | 28 | 0 | PAISLEY-CHEVRILLOT Célia |
LEBRILLANT Geetha | 5 | 45 | 35 | 7 | MINYEMECK Cameron |
NIMES SE 1 | Touches | Score | Score | Touches | BEAUVAIS ACA 1 |
---|---|---|---|---|---|
PROT CHESHIRE Lily | 4 | 4 | 5 | 5 | PESSAROSSI Anais |
DOUCI HABANE Meriem | 5 | 9 | 6 | 1 | MILJEVIC Elsa |
PAGES Jade | 2 | 11 | 11 | 5 | GONZALEZ RODRIGUEZ Isabella |
PROT CHESHIRE Lily | 8 | 19 | 20 | 9 | MILJEVIC Elsa |
PAGES Jade | 4 | 23 | 25 | 5 | PESSAROSSI Anais |
DOUCI HABANE Meriem | 6 | 29 | 29 | 4 | GONZALEZ RODRIGUEZ Isabella |
PAGES Jade | 6 | 35 | 3 | -26 | MILJEVIC Elsa |
PROT CHESHIRE Lily | 5 | 40 | 37 | 34 | GONZALEZ RODRIGUEZ Isabella |
DOUCI HABANE Meriem | 4 | 44 | 45 | 8 | PESSAROSSI Anais |
BOBIGNY AC 1 | Touches | Score | Score | Touches | JA ST MALO 1 |
---|---|---|---|---|---|
FERREOL Rachel | 4 | 4 | 5 | 5 | DEWILDE Sarah |
CHELOUAH Leyna | 2 | 6 | 10 | 5 | TOYER Léa |
IOUALALEN Romane | 3 | 9 | 12 | 2 | CARTIER-BOURHIS Anne-Lise |
CHELOUAH Leyna | 3 | 12 | 20 | 8 | DEWILDE Sarah |
FERREOL Rachel | 12 | 24 | 25 | 5 | CARTIER-BOURHIS Anne-Lise |
IOUALALEN Romane | 3 | 27 | 30 | 5 | TOYER Léa |
CHELOUAH Leyna | 4 | 31 | 35 | 5 | CARTIER-BOURHIS Anne-Lise |
IOUALALEN Romane | 1 | 32 | 40 | 5 | DEWILDE Sarah |
FERREOL Rachel | 12 | 44 | 45 | 5 | TOYER Léa |
VANVES SE 1 | Touches | Score | Score | Touches | CHALONS CHAM 1 |
---|---|---|---|---|---|
FORNASIER Nami | 5 | 5 | 4 | 4 | CLAIN Manon |
DOSSA Mahé | 5 | 10 | 7 | 3 | LEPRON Charlie Rose |
NAAR--DEHEUL Penelope | 4 | 14 | 14 | 7 | HABRAN Emeline |
FORNASIER Nami | 3 | 17 | 19 | 5 | LEPRON Charlie Rose |
NAAR--DEHEUL Penelope | 4 | 21 | 25 | 6 | CLAIN Manon |
DOSSA Mahé | 3 | 24 | 30 | 5 | HABRAN Emeline |
NAAR--DEHEUL Penelope | 3 | 27 | 34 | 4 | LEPRON Charlie Rose |
FORNASIER Nami | 3 | 30 | 40 | 6 | HABRAN Emeline |
DOSSA Mahé | 2 | 32 | 45 | 5 | CLAIN Manon |
TEAM ENE 1 | Touches | Score | Score | Touches | COLMAR SR 1 |
---|---|---|---|---|---|
FALCONNET BIZIOU Emma | 1 | 1 | 4 | 4 | LEBRILLANT Geetha |
HARTVICK Ninon | 9 | 10 | 8 | 4 | GEHIN Laura |
MOYA Ophélie | 5 | 15 | 10 | 2 | DRESSE Juliette |
FALCONNET BIZIOU Emma | 4 | 19 | 17 | 7 | GEHIN Laura |
MOYA Ophélie | 4 | 23 | 20 | 3 | LEBRILLANT Geetha |
HARTVICK Ninon | 7 | 30 | 22 | 2 | DRESSE Juliette |
MOYA Ophélie | 3 | 33 | 26 | 4 | GEHIN Laura |
FALCONNET BIZIOU Emma | 5 | 38 | 27 | 1 | DRESSE Juliette |
HARTVICK Ninon | 7 | 45 | 30 | 3 | LEBRILLANT Geetha |
JA ST MALO 1 | Touches | Score | Score | Touches | BEAUVAIS ACA 1 |
---|---|---|---|---|---|
TOYER Léa | 5 | 5 | 3 | 3 | GONZALEZ RODRIGUEZ Isabella |
CARTIER-BOURHIS Anne-Lise | 4 | 9 | 10 | 7 | PESSAROSSI Anais |
DEWILDE Sarah | 6 | 15 | 14 | 4 | MASSING Alicia |
CARTIER-BOURHIS Anne-Lise | 1 | 16 | 20 | 6 | GONZALEZ RODRIGUEZ Isabella |
TOYER Léa | 6 | 22 | 25 | 5 | MASSING Alicia |
DEWILDE Sarah | 5 | 27 | 30 | 5 | PESSAROSSI Anais |
CARTIER-BOURHIS Anne-Lise | 3 | 30 | 35 | 5 | MASSING Alicia |
DEWILDE Sarah | 3 | 33 | 40 | 5 | GONZALEZ RODRIGUEZ Isabella |
TOYER Léa | 2 | 35 | 45 | 5 | PESSAROSSI Anais |
TEAM ENE 1 | Touches | Score | Score | Touches | CHALONS CHAM 1 |
---|---|---|---|---|---|
HARTVICK Ninon | 4 | 4 | 4 | 4 | HABRAN Emeline |
MOYA Ophélie | 4 | 8 | 10 | 6 | CLAIN Manon |
FALCONNET BIZIOU Emma | 3 | 11 | 15 | 5 | LEPRON Charlie Rose |
MOYA Ophélie | 2 | 13 | 19 | 4 | HABRAN Emeline |
HARTVICK Ninon | 7 | 20 | 23 | 4 | LEPRON Charlie Rose |
FALCONNET BIZIOU Emma | 10 | 30 | 29 | 6 | CLAIN Manon |
MOYA Ophélie | 2 | 32 | 34 | 5 | LEPRON Charlie Rose |
FALCONNET BIZIOU Emma | 5 | 37 | 40 | 6 | HABRAN Emeline |
HARTVICK Ninon | 4 | 41 | 45 | 5 | CLAIN Manon |
CHALONS CHAM 1 | Touches | Score | Score | Touches | BEAUVAIS ACA 1 |
---|---|---|---|---|---|
CLAIN Manon | 3 | 3 | 3 | 3 | GONZALEZ RODRIGUEZ Isabella |
LEPRON Charlie Rose | 3 | 6 | 7 | 4 | PESSAROSSI Anais |
HABRAN Emeline | 5 | 11 | 10 | 3 | MILJEVIC Elsa |
LEPRON Charlie Rose | 5 | 16 | 14 | 4 | GONZALEZ RODRIGUEZ Isabella |
CLAIN Manon | 6 | 22 | 20 | 6 | MASSING Alicia |
HABRAN Emeline | 5 | 27 | 26 | 6 | PESSAROSSI Anais |
LEPRON Charlie Rose | 5 | 32 | 28 | 2 | MASSING Alicia |
HABRAN Emeline | 5 | 37 | 33 | 5 | GONZALEZ RODRIGUEZ Isabella |
CLAIN Manon | 8 | 45 | 42 | 9 | PESSAROSSI Anais |
Document engarde-service - 12/05/2024 15:55:01
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment