Rg | Nom | Club |
---|---|---|
1 | RODEZ AVEYRO 1 DRUILHE Clement GARY Erwin GILLET Alwyn SALABERT Mélick |
|
2 | MARTINIQUE GOUACIDE Yannick MITRAIL Theo VERDEAUX Noa YERRO Olivier |
|
3 | BONDY AS 1 COTTE Alexis RAMANICH Vivian RAMROTHUN Yash REMBI Waren |
|
3 | GUADELOUPE ALEXANDRE Maxime JUGON-GAYDU Rémi RUFFE DEHAS Yael |
|
5 | VILLENEUVE L 1 CHAMBON Samuel DUCREUX Roman GRAFF Tom |
|
6 | RETHEL 1 BRICAU Clement COINT PHILIPPOTEAUX Alexandre DARTHOIS Gabin ZANDER Remi |
|
7 | BOURG ANDEOL 1 AMBROSINI Alessio CUADRADO Xavier MOUILLEBOUCHE Aristide RICHARD Kylian |
|
8 | PARIS QDS BARRIONUEVO Gabriel BORIE Warren FERREIRA ROCHA William |
PARIS QDS |
9 | LE HAVRE CE 1 COSSARD Flavien JAFFREZIC Gaetan JOURDAIN-STHALY Louis LEVESQUE Gabriel |
|
10 | BEAUVAIS ACA 1 CHANU Benoit LEFEVRE Clement MORTECRETTE Gwilherm PERRIER Alexis |
|
11 | ORLEANS CE 1 CHAUMETTE Clement SEVOT Dimitri SEVOT Slava |
|
12 | BRY MARNE 1 FRONIUS Daniel GENILLON Marin LAISNEY Grégory |
|
13 | ANGERS CSAD 1 CHAUVIN Leo CHAUVIN Victor CREMERS Jean WELSCHBILLIG Aubin |
|
14 | NEVERS CE 2 BERNARDIN Doryan CAMBOURNAC Lorenzo GAULIARD Thomas |
|
15 | GRENOBLE PAR 2 GENON Theo GUILLAUD DUPUY Louis-Victor PERAZZA Teddy |
|
16 | ROMANS BDP 1 CHAMPAUZAC Augustin EL MADANI Leandre MERLE Corentin PAPA Leopold |
Document engarde-service - 05/06/2022 15:26:17
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment