Tableau de 128 | Tableau de 64 | Tableau de 32 | |||
1 | TESSON Julien | SGLP ESCRIME |
|||
TESSON Julien | |||||
128 | |||||
12:20 Piste 6 Arbitre: DEGARDIN Mã©dã©ric MARSEILLE EC | TESSON Julien | ||||
65 | COCHET Niels | MEUNG LOIRE |
15/8 | ||
11:20 Piste 6 Arbitre: BOCQUET Fabrice TEAM FLEURET | COCHET Niels | ||||
64 | COTARD Robin | US CRETEIL |
15/12 | ||
14:00 Piste 5 Arbitre: DAGREOU Mathieu PARIS NORD | TESSON Julien | ||||
33 | RIFFARD Gabriel | GUILHERAND G |
15/5 | ||
RIFFARD Gabriel | |||||
96 | |||||
12:35 Piste 6 Arbitre: DEGARDIN Mã©dã©ric MARSEILLE EC | RIFFARD Gabriel | ||||
97 | 15/11 | ||||
BREARD Marius | |||||
32 | BREARD Marius | PARIS CEP |
|||
17 | GUENET Axel | ASAV ESCRIME |
|||
GUENET Axel | |||||
112 | |||||
12:50 Piste 6 Arbitre: DEGARDIN Mã©dã©ric MARSEILLE EC | GUENET Axel | ||||
81 | 15/13 | ||||
HANAFI Soulaimane | |||||
48 | HANAFI Soulaimane | PERIGNY |
|||
14:15 Piste 5 Arbitre: DAGREOU Mathieu PARIS NORD | BONOMO Aurel | ||||
49 | BONOMO Aurel | MEAUX CE |
15/12 | ||
BONOMO Aurel | |||||
80 | |||||
13:05 Piste 6 Arbitre: DEGARDIN Mã©dã©ric MARSEILLE EC | BONOMO Aurel | ||||
113 | 15/14 | ||||
CALMUS Aristide | |||||
16 | CALMUS Aristide | REIMS CE |
|||
9 | CHAMPFRAULT Mathias | US CRETEIL |
|||
CHAMPFRAULT Mathias | |||||
120 | |||||
12:20 Piste 7 Arbitre: HAMMAMI Anis CALAIS CDA | CHAMPFRAULT Mathias | ||||
73 | 15/11 | ||||
BAROUDI-BARBOT Liam | |||||
56 | BAROUDI-BARBOT Liam | MENUCOURT EC |
|||
14:30 Piste 5 Arbitre: DAGREOU Mathieu PARIS NORD | TORLET Nino | ||||
41 | DRANE Valentin | BORDEAUX EC |
15/12 | ||
DRANE Valentin | |||||
88 | |||||
12:35 Piste 7 Arbitre: HAMMAMI Anis CALAIS CDA | TORLET Nino | ||||
105 | 15/9 | ||||
TORLET Nino | |||||
24 | TORLET Nino | VINCENNES CE |
|||
25 | DESJOURS Eloi | PARIS TA |
|||
DESJOURS Eloi | |||||
104 | |||||
12:50 Piste 7 Arbitre: HAMMAMI Anis CALAIS CDA | DESJOURS Eloi | ||||
89 | 15/9 | ||||
GUEDJ Jules | |||||
40 | GUEDJ Jules | PAYS AIX |
|||
14:00 Piste 25 Arbitre: DEGARDIN Mã©dã©ric MARSEILLE EC | DESJOURS Eloi | ||||
57 | NAHAS Pierre | PETIT BOURG |
15/14 | ||
NAHAS Pierre | |||||
72 | |||||
13:05 Piste 7 Arbitre: HAMMAMI Anis CALAIS CDA | PAUVERT Jules | ||||
121 | 15/12 | ||||
PAUVERT Jules | |||||
8 | PAUVERT Jules | NANTES NEC |
|||
5 | LAMBEAU Sael | POINTE PITRE |
|||
LAMBEAU Sael | |||||
124 | |||||
12:20 Piste 8 Arbitre: BAUDCHON Julien HENIN BEAUM | LAMBEAU Sael | ||||
69 | FRANCO MARQUES Lucas | VINCENNES CE |
15/8 | ||
11:35 Piste 6 Arbitre: BOCQUET Fabrice TEAM FLEURET | BARTHELEMY Arlo | ||||
60 | BARTHELEMY Arlo | PAYS AIX |
15/7 | ||
14:15 Piste 25 Arbitre: DEGARDIN Mã©dã©ric MARSEILLE EC | COEUR UNI Armand | ||||
37 | GUILLEMIN Gauthier | LYON SE |
15/14 | ||
GUILLEMIN Gauthier | |||||
92 | |||||
12:35 Piste 8 Arbitre: BAUDCHON Julien HENIN BEAUM | COEUR UNI Armand | ||||
101 | 15/14 | ||||
COEUR UNI Armand | |||||
28 | COEUR UNI Armand | BAYEUX CS |
|||
21 | MERCELLUS Joachim Lucien | RENNES ERM |
|||
MERCELLUS Joachim Lucien | |||||
108 | |||||
12:50 Piste 8 Arbitre: BAUDCHON Julien HENIN BEAUM | MERCELLUS Joachim Lucien | ||||
85 | 15/13 | ||||
HUBERT Vianney | |||||
44 | HUBERT Vianney | SABLE SARTHE |
|||
14:30 Piste 25 Arbitre: HAMMAMI Anis CALAIS CDA | GUEUSQUIN Sacha | ||||
53 | MONTET Clement | PAYS AIX |
15/13 | ||
MONTET Clement | |||||
76 | |||||
13:05 Piste 8 Arbitre: BAUDCHON Julien HENIN BEAUM | GUEUSQUIN Sacha | ||||
117 | 15/3 | ||||
GUEUSQUIN Sacha | |||||
12 | GUEUSQUIN Sacha | REIMS CE |
|||
13 | LEZINSKA Victor | PARIS CEP |
|||
LEZINSKA Victor | |||||
116 | |||||
12:20 Piste 26 Arbitre: DAGREOU Mathieu PARIS NORD | LEZINSKA Victor | ||||
77 | 15/9 | ||||
GOURDAIN Paul | |||||
52 | GOURDAIN Paul | VERSAILLES |
|||
14:00 Piste 26 Arbitre: BOCQUET Fabrice TEAM FLEURET | LEZINSKA Victor | ||||
45 | JOLY Mattis | CAMBRAI CE |
15/7 | ||
JOLY Mattis | |||||
84 | |||||
12:35 Piste 26 Arbitre: DAGREOU Mathieu PARIS NORD | JOLY Mattis | ||||
109 | 15/11 | ||||
GAETANI-ALUNNI Enzo | |||||
20 | GAETANI-ALUNNI Enzo | NICE OGC |
|||
29 | ROUSSEY Timothee | BELFORT ESC |
|||
ROUSSEY Timothee | |||||
100 | |||||
12:50 Piste 26 Arbitre: DAGREOU Mathieu PARIS NORD | PETREIN BOUYER Maé | ||||
93 | 15/3 | ||||
PETREIN BOUYER Maé | |||||
36 | PETREIN BOUYER Maé | SENLIS 3A |
|||
14:15 Piste 26 Arbitre: BAUDCHON Julien HENIN BEAUM | PETREIN BOUYER Maé | ||||
61 | DARMANI Loris | MURET CE |
15/12 | ||
11:20 Piste 7 Arbitre: DAGREOU Mathieu PARIS NORD | DARMANI Loris | ||||
68 | BRETAUDEAU Robin | COMBS VILLE |
15/6 | ||
13:05 Piste 26 Arbitre: DAGREOU Mathieu PARIS NORD | PRADEILLES Martin | ||||
125 | 15/6 | ||||
PRADEILLES Martin | |||||
4 | PRADEILLES Martin | MURET CE |
|||
3 | DESPOIS Maxime | PETIT BOURG |
|||
DESPOIS Maxime | |||||
126 | |||||
12:20 Piste 27 Arbitre: CASTANIE Valerian HENIN BEAUM | DESPOIS Maxime | ||||
67 | AUBERTIN Clément | ANGERS SCO |
15/10 | ||
11:35 Piste 7 Arbitre: DAGREOU Mathieu PARIS NORD | VENET Tristan | ||||
62 | VENET Tristan | LILLE VAUBAN |
15/3 | ||
14:30 Piste 26 Arbitre: BAUDCHON Julien HENIN BEAUM | KOKSEL Kaya-Gabriel | ||||
35 | LAOUR Oméya | CECB |
15/7 | ||
LAOUR Oméya | |||||
94 | |||||
12:35 Piste 27 Arbitre: CASTANIE Valerian HENIN BEAUM | KOKSEL Kaya-Gabriel | ||||
99 | 15/4 | ||||
KOKSEL Kaya-Gabriel | |||||
30 | KOKSEL Kaya-Gabriel | LYON SE |
|||
19 | GIBERGUES Philippe | SGLP ESCRIME |
|||
GIBERGUES Philippe | |||||
110 | |||||
12:50 Piste 27 Arbitre: CASTANIE Valerian HENIN BEAUM | GIBERGUES Philippe | ||||
83 | 15/6 | ||||
SANCHEZ Lucas | |||||
46 | SANCHEZ Lucas | MONTEUX EC |
|||
14:00 Piste 27 Arbitre: BURNET Emilien COGNAC EPEE | RICHARDSON Owen | ||||
51 | MEIFFREN Lucas | MARSEILLE EC |
15/2 | ||
MEIFFREN Lucas | |||||
78 | |||||
13:05 Piste 27 Arbitre: CASTANIE Valerian HENIN BEAUM | RICHARDSON Owen | ||||
115 | 15/10 | ||||
RICHARDSON Owen | |||||
14 | RICHARDSON Owen | PETIT BOURG |
|||
11 | LUTON Silouane | PARIS SUFFRE |
|||
LUTON Silouane | |||||
118 | |||||
12:20 Piste 28 Arbitre: RAHIER Timothã©e LYON SE | LUTON Silouane | ||||
75 | 15/9 | ||||
LANCON Aurélien | |||||
54 | LANCON Aurélien | LE PERREUX |
|||
14:15 Piste 27 Arbitre: BURNET Emilien COGNAC EPEE | GIRONDIN Noah | ||||
43 | D''ABRIGEON Leon | CHAMALIERES |
15/10 | ||
D''ABRIGEON Leon | |||||
86 | |||||
12:35 Piste 28 Arbitre: RAHIER Timothã©e LYON SE | GIRONDIN Noah | ||||
107 | 15/5 | ||||
GIRONDIN Noah | |||||
22 | GIRONDIN Noah | ALENCON DUCS |
|||
27 | FRIHA YAHIAOUI Mahdi | ANTONY |
|||
FRIHA YAHIAOUI Mahdi | |||||
102 | |||||
12:50 Piste 28 Arbitre: RAHIER Timothã©e LYON SE | FRIHA YAHIAOUI Mahdi | ||||
91 | 15/8 | ||||
LUO Yiqin | |||||
38 | LUO Yiqin | US CRETEIL |
|||
14:30 Piste 27 Arbitre: BURNET Emilien COGNAC EPEE | FRIHA YAHIAOUI Mahdi | ||||
59 | QUINTON Eliott | POITIERS |
15/14 | ||
11:20 Piste 8 Arbitre: LICHAIRE Eliott AVIGNON THEA | QUINTON Eliott | ||||
70 | BECK-MELLAC Paul | STRASBOURG E |
15/7 | ||
13:05 Piste 28 Arbitre: RAHIER Timothã©e LYON SE | VOLPEL Roman | ||||
123 | 15/11 | ||||
VOLPEL Roman | |||||
6 | VOLPEL Roman | PARIS CEP |
|||
7 | DUMAS Maxime | PARIS CEP |
|||
DUMAS Maxime | |||||
122 | |||||
12:20 Piste 29 Arbitre: LICHAIRE Eliott AVIGNON THEA | DUMAS Maxime | ||||
71 | 15/2 | ||||
MORVAN Erwan | |||||
58 | MORVAN Erwan | RENNES ERM |
|||
14:00 Piste 28 Arbitre: RAHIER Timothã©e LYON SE | DUMAS Maxime | ||||
39 | SENAUD Léo | ONET CHATEAU |
15/12 | ||
SENAUD Léo | |||||
90 | |||||
12:35 Piste 29 Arbitre: LICHAIRE Eliott AVIGNON THEA | POUSSEL Louis | ||||
103 | 15/12 | ||||
POUSSEL Louis | |||||
26 | POUSSEL Louis | CEVN |
|||
23 | SIMON Raphaël | POITIERS |
|||
SIMON Raphaël | |||||
106 | |||||
12:50 Piste 29 Arbitre: LICHAIRE Eliott AVIGNON THEA | SIMON Raphaël | ||||
87 | 15/8 | ||||
ABT Aidan | |||||
42 | ABT Aidan | LILLE VAUBAN |
|||
14:15 Piste 28 Arbitre: RAHIER Timothã©e LYON SE | ALLEMANDI Sohan | ||||
55 | ALLEMANDI Sohan | YERRES |
15/6 | ||
ALLEMANDI Sohan | |||||
74 | |||||
13:05 Piste 29 Arbitre: LICHAIRE Eliott AVIGNON THEA | ALLEMANDI Sohan | ||||
119 | 15/12 | ||||
VANOTTI Louis | |||||
10 | VANOTTI Louis | MURET CE |
|||
15 | ARTUSIO Charles | NICE OGC |
|||
ARTUSIO Charles | |||||
114 | |||||
12:20 Piste 30 Arbitre: BOCQUET Fabrice TEAM FLEURET | ARTUSIO Charles | ||||
79 | 15/7 | ||||
FOUILLAT Mathis | |||||
50 | FOUILLAT Mathis | LYON MDF |
|||
14:30 Piste 28 Arbitre: RAHIER Timothã©e LYON SE | LENOBLE Benoit | ||||
47 | LENOBLE Benoit | BLR92 |
15/14 | ||
LENOBLE Benoit | |||||
82 | |||||
12:35 Piste 30 Arbitre: BOCQUET Fabrice TEAM FLEURET | LENOBLE Benoit | ||||
111 | 15/10 | ||||
ZIZZARI William | |||||
18 | ZIZZARI William | LYON MDF |
|||
31 | BRANTHOMME Honoré | FREJUS AMSL |
|||
BRANTHOMME Honoré | |||||
98 | |||||
12:50 Piste 30 Arbitre: BOCQUET Fabrice TEAM FLEURET | BRANTHOMME Honoré | ||||
95 | 15/11 | ||||
MOENS Corentin | |||||
34 | MOENS Corentin | ANTONY |
|||
14:00 Piste 29 Arbitre: LICHAIRE Eliott AVIGNON THEA | VATTINIO Flavio | ||||
63 | LANGLOIS Quentin | PETIT BOURG |
15/13 | ||
11:35 Piste 8 Arbitre: LICHAIRE Eliott AVIGNON THEA | MANJOIN Louis | ||||
66 | MANJOIN Louis | POITIERS |
15/12 | ||
13:05 Piste 30 Arbitre: BOCQUET Fabrice TEAM FLEURET | VATTINIO Flavio | ||||
127 | 15/2 | ||||
VATTINIO Flavio | |||||
2 | VATTINIO Flavio | PAYS AIX |
Document engarde-service - 18/05/2024 17:58:20
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment