| Rg | Nom | Prénom | Nation | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANANE | Anas | FRA |
|
| 2 | CHAGNON | Eliot | FRA |
|
| 3 | HELMY-COCOYNACQ | Adrien | FRA |
|
| 4 | GEUDVERT | Oscar | BEL |
|
| 5 | FELLAH | Dani-Adam | ALG |
|
| 6 | CRIST | Numa | FRA |
|
| 7 | SUSDORF | Guillaume | FRA |
|
| 8 | BESNAULT | Jean Charles | FRA |
|
| 8 | SPICHIGER | Antoine | FRA |
|
| 10 | VALIERE | Hugo | FRA |
|
| 11 | CORBERAND | Amaury | FRA |
|
| 11 | MABIT | Adam | FRA |
|
| 13 | BOURCIER | Côme | FRA |
|
| 14 | DE BADTS | Jean Baptiste | FRA |
|
| 15 | VENDRYES | Ronan | FRA |
|
| 16 | PRADEL | Louis | FRA |
|
| 17 | GUILLEMIN | Thibault | FRA |
|
| 18 | POULBERE | Guilhem | FRA |
|
| 19 | FOURDRINOY | Lucien | FRA |
|
| 20 | DUBREUIL | Maxime | FRA |
|
| 21 | GENBRUGGE | Sem | BEL |
|
| 22 | KERNEIS | Eliot | FRA |
|
| 23 | CHOLVY | Sacha | FRA |
|
| 24 | HOGUET | Baptiste | FRA |
|
| 25 | MATSOUNGA LOUFOUMA | Valdrik | FRA |
|
| 26 | AGUILERA | Paul | FRA |
|
| 26 | BLIVET | Marius | FRA |
|
| 26 | WATSON | Guillaume | FRA |
|
| 29 | GERION | Axel | FRA |
|
| 29 | SIMON | Timothée | FRA |
|
| 29 | TOULOT VERDIER | Auquelin | FRA |
|
| 32 | AUGUSTIN | Sacha | FRA |
|
| 33 | DUAN | Miki Youming | FRA |
|
| 34 | DARMANI | Evan | FRA |
|
| 35 | LEMAIRE | Augustin | FRA |
|
| 36 | CHEVRY | Enzo | FRA |
|
| 37 | GAVEN MARY | Thibaut | FRA |
|
| 38 | GIORDANO | Thomas | FRA |
|
| 39 | HIANNE | Nathan | FRA |
|
| 40 | LETIRAND | Elioth | FRA |
|
| 41 | ANDRIAMASINARIVO | Noah | FRA |
|
| 42 | CHARDIN | Alexis | FRA |
|
| 43 | SEMEDO SANCHES | Dylan | FRA |
|
| 44 | BOUILLON | Erwann | FRA |
|
| 45 | YANG | Mathieu | FRA |
|
| 46 | LISBOA DE SOUSA | Esteban | FRA |
|
| 47 | REY | Yal | FRA |
|
| 48 | PERIDY | Louka | FRA |
|
| 49 | AOUDIA | Selyan | FRA |
|
| 49 | DURAND | Marc | FRA |
|
| 51 | COUILLET | Noé | FRA |
|
| 52 | DEKOUCHE | Smain | FRA |
|
| 52 | MISIAK | Armand | FRA |
|
| 54 | RANJBARAN | Daniel | FRA |
|
| 55 | MICHEL STRUB | Helie | FRA |
|
| 56 | CREPIN | Sasha | FRA |
|
| 57 | CALMUS | Aristide | FRA |
|
| 58 | CHASSIN | Florian | FRA |
|
| 59 | ROUILLE-VIOCHE | Ronan | FRA |
|
| 60 | JEANNIN BANGOURA | Zakaria | FRA |
|
| 61 | MEMIN | Gabriel | FRA |
|
| 62 | RAHIER | Timothée | FRA |
|
| 63 | NIVARD | Romain | FRA |
|
| 64 | ABDELAZIZ | Bader | FRA |
|
| 65 | CORSET | Matthias | FRA |
|
| 66 | JOLIBOIS | Ferdinand | FRA |
|
| 67 | NAUDIN | Antoine | FRA |
|
| 68 | MARIN | Elie | FRA |
|
| 69 | HEYRIES | Aurelien | FRA |
|
| 70 | LE BORGNE | Gabriel | FRA |
|
| 71 | PLATOV | Andrei | FRA |
|
| 72 | ANDRE LELOUP | Vigo | FRA |
|
| 73 | NAEJUS | Julyan | FRA |
|
| 74 | DEFOSSE PARRAUD | Teo | FRA |
|
| 74 | HAENTJENS | Argan | FRA |
|
| 76 | RIVIERE | Till | FRA |
|
| 77 | EMERY | Marius | FRA |
|
| 78 | ANANE | Zakariya | FRA |
|
| 79 | PARPEYRAT FOURNEL | Ulysse | FRA |
|
| 80 | JAQUINET | Tom | FRA |
|
| 81 | CAILLOUX-OTT | Victor | FRA |
|
| 82 | ANATRELLA | Malo | FRA |
|
| 83 | DUTRIPON | Gabin | FRA |
|
| 84 | CAILLOUX-OTT | Arthur | FRA |
|
| 85 | PAULY | Rémi | FRA |
|
| 86 | BRASSEUR | Kerian | FRA |
|
| 87 | HERVOCHON | Arthur | FRA |
|
| 88 | GERAULT | Francois | FRA |
|
| 88 | GUEUSQUIN | Sacha | FRA |
|
| 90 | DEGARDIN | Theophile | FRA |
|
| 91 | DE FARIA | Tiago | FRA |
|
| 92 | EVUORT | Dan | FRA |
|
| 92 | PETIT | Mathis | FRA |
|
| 94 | PENNARUN | Romain | FRA |
|
| 95 | SIMON | Raphaël | FRA |
|
| 96 | MARTIN | Camille | FRA |
|
| 97 | VANDAELE | Milo | FRA |
|
| 98 | MEDEIROS | Gaspard | FRA |
|
| 99 | ETCHELECU | Mattin | FRA |
|
| 100 | CANAVESE | Louis | FRA |
|
| 101 | RAMANANARIVO | Tiary | FRA |
|
| 102 | LAMBEAU | Sael | FRA |
|
| 103 | QUINTON | Eliott | FRA |
|
| 104 | LEONETTI | Thomas | FRA |
|
| 105 | ANDRUETAN | Vladislav | BEL |
|
| 106 | SALES | Gaspard | FRA |
|
| 107 | BIBRON | Axel | FRA |
|
| 108 | BOUTHILLIER-MOUZIN | Côme | FRA |
|
| 109 | DUVERNOIS | Edouard | FRA |
|
| 110 | LENOBLE | Benoit | FRA |
|
| 111 | TAUZIN | Bastien | FRA |
|
| 112 | BOYER | Cyrille | FRA |
|
| 113 | COEURDASSIER | Emilien | FRA |
|
| 114 | SCHAAL | Clément | FRA |
|
| 115 | PERN | Alexandre | FRA |
|
| 116 | SYLLA | Sekou | FRA |
|
| 117 | GALIM | Kilian | FRA |
|
| 118 | ANDRE LELOUP | Virgile | FRA |
|
| 119 | BONIFACE | Ludrick | FRA |
|
| 120 | FALL | Yely | FRA |
|
| 121 | BOURHIS | Pablo | FRA |
|
| 122 | BOYER | Etienne | FRA |
|
| 123 | GREGOIRE | Thomas | FRA |
|
| 124 | SALLE | Jules | FRA |
|
| 125 | PEQUIN--FAILLE | Julien | FRA |
|
| 126 | GUILLEMAIN LE MAREC | Maël | FRA |
|
| 127 | RUIS | Marceau | FRA |
|
| 128 | TRISTRAM | Rafaël | FRA |
|
| 129 | PAIKERT | Karel | FRA |
|
| 130 | CHAUVET | Keani | FRA |
|
| 131 | BLONDELLE | Raphael | FRA |
|
| 132 | BAZET-GERMIER | Samuel | FRA |
|
| 133 | FERRE | Quentin | FRA |
|
| 134 | CHUPIN | Grégoire | FRA |
|
| 135 | BARBAUD | Eliot | FRA |
|
| 136 | GREGOIRE | Gabriel | FRA |
DNF |
| 137 | ROUSSEAU | Jean | FRA |
|
| 138 | BARTHELEMY | Arlo | FRA |
|
| 139 | COMBAUD-BELAIR | Noah | FRA |
|
| 140 | ELOUIN | Alexis | FRA |
|
| 141 | HALLAERT | Gilles | BEL |
|
| 142 | MICHEL | Arthur | FRA |
|
| 143 | PETRAULT | Tristan | FRA |
|
| 144 | RICHARDSON | Owen | FRA |
|
| 145 | SPIQUEL | Liam | FRA |
|
| 146 | BONNET EYMARD | Colin | FRA |
|
| 146 | DEBEAUMOREL | Baptiste | FRA |
|
| 148 | LANQUETIN | Octave | FRA |
|
| 149 | QUIRICONI | Florian | FRA |
|
| 150 | COEUR UNI | Armand | FRA |
|
| 151 | EVANGELISTA | Louis Edouard | FRA |
|
| 151 | HALLADE | Mathis | FRA |
|
| 153 | CHENOT | Simon | FRA |
|
| 154 | GHESQUIER | Bastien | FRA |
|
| 155 | MEIFFREN | Lucas | FRA |
|
| 156 | BROUSSE | Lucca | FRA |
|
| 157 | GOFFIN | Vadim | BEL |
|
| 158 | LARRIVAZ | Noah | FRA |
|
| 159 | MAROTINE | Lois | FRA |
Document engarde-service - 14/10/2023 18:09:29
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment