Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIKA | Emma | MELUN VDS | 0,917 | 43 | 57 | qualifiée |
2 | VINCENT | Bénédicte | MELUN VDS | 0,909 | 29 | 52 | qualifiée |
3 | LIGNIER | Adèle-Rose | BORDEAUX EC | 0,909 | 19 | 52 | qualifiée |
4 | PARRA | Emily | LYON SE | 0,833 | 37 | 56 | qualifiée |
5 | SANCHEZ | Chloe Marine | BORDEAUX EC | 0,833 | 25 | 52 | qualifiée |
6 | DANSICARE | Mailys | SGLP ESCRIME | 0,833 | 22 | 51 | qualifiée |
7 | BREARD | Lila | NANTES NEC | 0,818 | 23 | 52 | qualifiée |
8 | BULLIER | Fanny | LYON SE | 0,818 | 22 | 48 | qualifiée |
9 | CAUVET | Olivia | PARIS CEP | 0,818 | 16 | 48 | qualifiée |
10 | MARCAILLOU | Victoire | PARIS TA | 0,750 | 21 | 53 | qualifiée |
11 | BONNET | Ilona | BLR92 | 0,750 | 16 | 56 | qualifiée |
12 | LEMEE | Alice | KOUROU GELDA | 0,750 | 8 | 49 | qualifiée |
13 | PAGNIN | Stella | BLR92 | 0,727 | 17 | 45 | qualifiée |
14 | ALIX | Adele | MERIGNAC SE | 0,727 | 15 | 48 | qualifiée |
15 | LE CHANJOUR | Pauline | TEAM FLEURET | 0,667 | 25 | 55 | qualifiée |
16 | RODARIE | Chloe | LYON MDF | 0,667 | 18 | 51 | qualifiée |
17 | JEANNE | Camille | CHAMPIGNY MA | 0,636 | 11 | 46 | qualifiée |
18 | GEORGI | Amandine | MENNECY | 0,636 | 7 | 41 | qualifiée |
19 | AYE | Keren | ANTONY | 0,600 | 14 | 42 | qualifiée |
20 | PETIT DIT DARIEL | Mina | BLR92 | 0,600 | 6 | 40 | qualifiée |
21 | HORPENCHENKO | Victoriia | BORDEAUX EC | 0,583 | 3 | 45 | qualifiée |
22 | CHAPELLIER | Valence | PARIS NORD | 0,583 | 2 | 47 | qualifiée |
23 | CAPRON | Louise | HENIN BEAUM | 0,583 | 0 | 45 | qualifiée |
24 | DELEUIL | Juliette | CABRIES OC | 0,545 | 0 | 41 | qualifiée |
25 | MARTIN | Garance | ANTONY | 0,545 | -1 | 41 | qualifiée |
26 | CACERES | Lucie | CABRIES OC | 0,500 | 13 | 50 | qualifiée |
27 | BOUMAZA | Eileen | PARIS CEP | 0,500 | 3 | 47 | qualifiée |
28 | MOISSET | Bella | BLR92 | 0,500 | 0 | 46 | qualifiée |
29 | ANDRIAMAMPIANINA | Adèle | LYON SE | 0,500 | -2 | 42 | qualifiée |
30 | STEPHANE | Ilona | BAYEUX CS | 0,417 | -6 | 44 | qualifiée |
31 | HENON | Capucine | CALAIS CDA | 0,417 | -6 | 39 | qualifiée |
32 | JABOUILLE | Chloé | PAYS AIX | 0,417 | -11 | 34 | qualifiée |
33 | DUBOIS | Erine | HENIN BEAUM | 0,400 | -9 | 30 | qualifiée |
34 | TALLAS | Aliya | MONTBÉLIARD | 0,364 | -5 | 37 | qualifiée |
35 | CELANT | Agathe | STRASBOURG E | 0,364 | -6 | 34 | qualifiée |
36 | MOINARD | Rose | METZ SE | 0,364 | -9 | 33 | qualifiée |
37 | ESPINOSA | Frida | BLR92 | 0,364 | -16 | 28 | qualifiée |
38 | DUCHET SUCHAUX | Agathe | CEVN | 0,333 | -6 | 38 | qualifiée |
39 | BOISSIER | Solenn | PAYS AIX | 0,333 | -8 | 42 | qualifiée |
40 | THIERRY | Jade | MELUN VDS | 0,333 | -8 | 38 | qualifiée |
41 | ARLOT | Alice | CEHC | 0,333 | -8 | 37 | qualifiée |
42 | ROSALIE | Solange | HENIN BEAUM | 0,333 | -10 | 38 | qualifiée |
43 | ADAMO | Anita | BLR92 | 0,333 | -13 | 38 | qualifiée |
44 | JEZEGOU | Lina | ANTONY | 0,333 | -18 | 31 | qualifiée |
45 | GREGOIRE | Marie | ANTONY | 0,333 | -20 | 31 | qualifiée |
46 | RIPERT | Manon | REIMS CE | 0,273 | -15 | 33 | qualifiée |
47 | PASQUALE | Julia | MENNECY | 0,250 | -24 | 33 | qualifiée |
48 | VARGA | Imola Csilla | CEVN | 0,182 | -23 | 24 | qualifiée |
49 | PARADA ANDOUARD | Enora | NANTES NEC | 0,182 | -25 | 26 | qualifiée |
50 | PATARD GONCALVES | Martha | NANTES NEC | 0,167 | -23 | 29 | qualifiée |
51 | PETIT | Marie | DUCOS MSQ | 0,083 | -25 | 30 | qualifiée |
52 | LIEBEN | Juliette | MELUN VDS | 0,083 | -36 | 20 | qualifiée |
53 | DELPLACE | Clara | CALAIS CDA | 0,083 | -38 | 20 | qualifiée |
54 | MARQUET | Katell | POITIERS | 0,000 | -44 | 16 | qualifiée |
Document engarde-service - 19/03/2023 12:03:51
?docu_actualise0?, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment