Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIKA | Emma | MELUN VDS | 1,000 | 24 | 30 | qualifiée |
2 | BONNY | Esther | NANTES NEC | 1,000 | 23 | 30 | qualifiée |
3 | ROGER | Garance | MELUN VDS | 1,000 | 23 | 25 | qualifiée |
4 | GARGNE | Elsa | MERIGNAC SE | 1,000 | 21 | 29 | qualifiée |
5 | DARDE | Cyrielle | LYON SE | 1,000 | 20 | 30 | qualifiée |
6 | AUDIBERT | Alicia | BLR92 | 1,000 | 19 | 30 | qualifiée |
7 | NAYL | Emmie | BORDEAUX EC | 0,833 | 22 | 28 | qualifiée |
8 | BREARD | Lila | NANTES NEC | 0,833 | 20 | 29 | qualifiée |
9 | ROUSSEAU | Marion | BORDEAUX EC | 0,833 | 20 | 27 | qualifiée |
10 | POUVEROUX | Calixte | LYON MDF | 0,833 | 19 | 27 | qualifiée |
11 | CHARLIER | Amandine | CE BASTOGNE | 0,833 | 18 | 29 | qualifiée |
12 | LIGNIER | Adèle-Rose | BORDEAUX EC | 0,833 | 17 | 29 | qualifiée |
13 | MASSOL | Garance | LYON SE | 0,833 | 15 | 27 | qualifiée |
14 | SANCHEZ | Chloe Marine | NARBONNE | 0,833 | 15 | 26 | qualifiée |
15 | TEACA | Sabina | ALENCON DUCS | 0,833 | 14 | 28 | qualifiée |
16 | TAJAN | Morgane | LYON SE | 0,833 | 13 | 27 | qualifiée |
17 | CAPELLI | Juliette | LYON MDF | 0,833 | 12 | 29 | qualifiée |
18 | LE CHANJOUR | Pauline | PEZENAS CE | 0,833 | 11 | 28 | qualifiée |
19 | DANSICARE | Mailys | SGLP ESCRIME | 0,833 | 11 | 27 | qualifiée |
19 | GEITNER | Marguerite | MANDELIEU | 0,833 | 11 | 27 | qualifiée |
21 | THUET | Mélina | STRASBOURG E | 0,833 | 11 | 26 | qualifiée |
22 | DUPIN | Shana | BORDEAUX EC | 0,833 | 10 | 27 | qualifiée |
22 | PARRA | Emily | LYON SE | 0,833 | 10 | 27 | qualifiée |
24 | FRIESS | Maelys | HENIN BEAUM | 0,800 | 13 | 23 | qualifiée |
25 | PELLETIER | Heloise | MEDOC CE | 0,800 | 2 | 20 | qualifiée |
26 | COMMEUREUC | Marthe | RENNES ERM | 0,667 | 7 | 23 | qualifiée |
27 | BOUMAZA | Eileen | PARIS CEP | 0,667 | 6 | 25 | qualifiée |
28 | JEANNE | Camille | CHAMPIGNY MA | 0,667 | 6 | 22 | qualifiée |
29 | ALIX | Adele | MERIGNAC SE | 0,667 | 5 | 24 | qualifiée |
30 | GEORGI | Amandine | MENNECY | 0,667 | 5 | 22 | qualifiée |
31 | REVELLIN | Lila Jane | LYON MDF | 0,667 | 2 | 23 | qualifiée |
32 | GOUPILLON | Ivana | TEAM FLEURET | 0,667 | 1 | 23 | qualifiée |
32 | PRADEILLES | Marie | MURET CE | 0,667 | 1 | 23 | qualifiée |
34 | MARTIN | Garance | LE PERREUX | 0,600 | 5 | 20 | qualifiée |
35 | BULLIER | Fanny | LYON SE | 0,600 | 4 | 19 | qualifiée |
35 | RODARIE | Chloe | LYON MDF | 0,600 | 4 | 19 | qualifiée |
37 | NEKKACHE | Selma | NANTES NEC | 0,600 | -2 | 16 | qualifiée |
38 | BONNET | Ilona | BLR92 | 0,500 | 7 | 25 | qualifiée |
38 | VINCENT | Bénédicte | MELUN VDS | 0,500 | 7 | 25 | qualifiée |
40 | LIMER | Savannah | RUEIL MALMAI | 0,500 | 4 | 23 | qualifiée |
41 | D'ORNANO | Mahault | PARIS TA | 0,500 | 3 | 24 | qualifiée |
41 | RIDARD | Charlotte | RENNES ERM | 0,500 | 3 | 24 | qualifiée |
43 | STEPHANE | Ilona | BAYEUX CS | 0,500 | 3 | 23 | qualifiée |
44 | DELOGE | Héloise | BORDEAUX EC | 0,500 | 2 | 24 | qualifiée |
45 | TISSIER | Oriane | MELUN VDS | 0,500 | 2 | 23 | qualifiée |
46 | THIERRY | Jade | MELUN VDS | 0,500 | 2 | 22 | qualifiée |
47 | GARGNE | Maelle | MERIGNAC SE | 0,500 | 2 | 21 | qualifiée |
48 | CALMUS | Guillemette | REIMS CE | 0,500 | 1 | 22 | qualifiée |
48 | SANSON | Angele | LA ROCHELLE | 0,500 | 1 | 22 | qualifiée |
50 | COLOMBE | Marine | LYON MDF | 0,500 | 0 | 23 | qualifiée |
51 | COSTANTINI | Philippine | PARIS TA | 0,500 | 0 | 18 | qualifiée |
52 | JORDENS | Eloise | CE LES 3 ARMES | 0,500 | -1 | 23 | qualifiée |
53 | AYE | Keren | ANTONY | 0,500 | -1 | 20 | qualifiée |
53 | VINCENT | Pauline | ETAMPES MDF | 0,500 | -1 | 20 | qualifiée |
55 | BLOCUS | Ninon | VILLE AVRAY | 0,500 | -3 | 19 | qualifiée |
55 | CHAPELLIER | Valence | PARIS DUELLI | 0,500 | -3 | 19 | qualifiée |
57 | JACQUES | Noelie | ETAMPES MDF | 0,500 | -4 | 19 | qualifiée |
58 | PASQUALE | Julia | MENNECY | 0,500 | -5 | 19 | qualifiée |
59 | JOLLY | Orlane | HENIN BEAUM | 0,400 | -1 | 17 | qualifiée |
60 | PUGNIERE-SAAVEDRA | Céleste | VANNES CE | 0,400 | -5 | 14 | qualifiée |
61 | CACERES | Lucie | CABRIES OC | 0,333 | -2 | 19 | qualifiée |
62 | GALLOIS | Emma | PARIS TA | 0,333 | -4 | 18 | qualifiée |
63 | DRYBOOMS | Manon | CE LES 3 ARMES | 0,333 | -6 | 18 | qualifiée |
64 | BOETE | Marie | REIMS CE | 0,333 | -7 | 17 | qualifiée |
65 | OTTAVI | Lola | MOIRANS CES | 0,333 | -9 | 17 | qualifiée |
66 | MATUSZAK | Toscane | PARIS TA | 0,333 | -9 | 16 | qualifiée |
66 | MONIN | Amandine | ANTONY | 0,333 | -9 | 16 | qualifiée |
66 | OLIER | Sarah | PARIS CEP | 0,333 | -9 | 16 | qualifiée |
69 | TETART | Laura | CABRIES OC | 0,333 | -10 | 16 | qualifiée |
70 | CAPRON | Louise | HENIN BEAUM | 0,333 | -11 | 15 | qualifiée |
71 | HENON | Capucine | CALAIS CDA | 0,333 | -11 | 14 | qualifiée |
72 | THOMAS | Nina | ANTONY | 0,333 | -13 | 14 | qualifiée |
73 | RINGUENET | Diolynda | LES LOGES | 0,333 | -13 | 13 | qualifiée |
74 | PENNEC | Léonie | ST BRIEUC CE | 0,200 | -12 | 12 | qualifiée |
75 | PLAGNOL | Joséphine | SENLIS 3A | 0,167 | -4 | 21 | qualifiée |
76 | LEMEE | Alice | KOUROU GELDA | 0,167 | -10 | 17 | qualifiée |
77 | LARROQUE | Celena | ST LO | 0,167 | -11 | 18 | qualifiée |
77 | MARANDEAU | Orlane | COMBS VILLE | 0,167 | -11 | 18 | qualifiée |
79 | ALEXAN | Anastasia | PARIS CEP | 0,167 | -11 | 16 | qualifiée |
79 | GODFROY | Lucille | MONTPEL UC | 0,167 | -11 | 16 | qualifiée |
81 | CHAUVEAU | Eloise | ST DOULCHARD | 0,167 | -11 | 14 | qualifiée |
82 | COLDEFY | Amelia | TRAPPES EC | 0,167 | -13 | 16 | qualifiée |
83 | GORNY | Raphaelle | CE BASTOGNE | 0,167 | -14 | 13 | qualifiée |
84 | LOVERA | Daphne | MELUN VDS | 0,167 | -15 | 14 | qualifiée |
85 | GREGOIRE | Marie | ANGOULEME | 0,167 | -15 | 12 | qualifiée |
86 | MICHON VINCONT | Salomee | RENNES ERM | 0,167 | -16 | 13 | qualifiée |
87 | JEZEGOU | Lina | ANTONY | 0,167 | -16 | 12 | qualifiée |
88 | NAGI | Zineb | HENIN BEAUM | 0,167 | -17 | 12 | qualifiée |
88 | ZIZZARI | Léa | PAYS VENCOIS | 0,167 | -17 | 12 | qualifiée |
90 | MANTION | Alice | DUNKERQUE | 0,167 | -17 | 10 | qualifiée |
91 | PETIT DIT DARIEL | Mina | BLR92 | 0,000 | -12 | 13 | qualifiée |
92 | AGRET | Claire | VINCENNES CE | 0,000 | -19 | 6 | qualifiée |
93 | LOSBAR | Ambre | MEAUX CE | 0,000 | -20 | 10 | qualifiée |
93 | VASSEUR | Romane | HENIN BEAUM | 0,000 | -20 | 10 | qualifiée |
95 | BLEIER | Raluca Isabel | REIMS CE | 0,000 | -22 | 8 | qualifiée |
96 | RETIF | Guenaelle | MOIRANS CES | 0,000 | -24 | 6 | qualifiée |
Document engarde-service - 21/11/2021 12:43:29
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment