Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BESNAULT | Jean Charles | MEAUX CE | 1,000 | 24 | 30 | qualifié |
1 | SPICHIGER | Antoine | LYON SE | 1,000 | 24 | 30 | qualifié |
3 | NIJS | Mathieu | CE LES 3 ARMES | 1,000 | 23 | 30 | qualifié |
3 | PAYELLE | Theophane | HENIN BEAUM | 1,000 | 23 | 30 | qualifié |
3 | SUSDORF | Guillaume | NICE OGC | 1,000 | 23 | 30 | qualifié |
6 | HELMY-COCOYNACQ | Adrien | PARIS CEP | 1,000 | 22 | 30 | qualifié |
7 | CORMIER | Charles | ETAMPES MDF | 1,000 | 21 | 30 | qualifié |
8 | CASTANIE | Valerian | HENIN BEAUM | 1,000 | 20 | 30 | qualifié |
9 | CUNAT | Sabin | BLR92 | 1,000 | 19 | 30 | qualifié |
10 | KERNEIS | Eliot | PAYS AIX | 1,000 | 19 | 25 | qualifié |
11 | GUILLAUME | Jean | MELUN VDS | 1,000 | 18 | 30 | qualifié |
12 | CHAGNON | Eliot | MELUN VDS | 1,000 | 18 | 25 | qualifié |
13 | COUILLET | Noé | HENIN BEAUM | 1,000 | 17 | 30 | qualifié |
13 | GAUJAC | Lucas | LYON MDF | 1,000 | 17 | 30 | qualifié |
15 | LEONETTI | Thomas | CABRIES OC | 1,000 | 13 | 30 | qualifié |
16 | PRADEL | Louis | LYON SE | 1,000 | 12 | 29 | qualifié |
17 | GUILLEMIN | Thibault | LYON SE | 1,000 | 11 | 30 | qualifié |
18 | ABDELJALIL | Wael | PARIS CEP | 0,833 | 21 | 29 | qualifié |
19 | BESSY | Alexis | SGLP ESCRIME | 0,833 | 20 | 29 | qualifié |
19 | LESCHIERA | Maxence | BLR92 | 0,833 | 20 | 29 | qualifié |
21 | GEUDVERT | Oscar | CE LES 3 ARMES | 0,833 | 18 | 29 | qualifié |
22 | DOPPIA | Sylvain | BLR92 | 0,833 | 17 | 29 | qualifié |
23 | ANANE | Anas | PARIS CEP | 0,833 | 16 | 28 | qualifié |
23 | SELLIN | Hugo | MELUN VDS | 0,833 | 16 | 28 | qualifié |
25 | LETIRAND | Elioth | POITIERS | 0,833 | 15 | 28 | qualifié |
26 | DELAUNE | Thibault | BLR92 | 0,833 | 15 | 26 | qualifié |
27 | BERISSON | Nathan | MURET CE | 0,833 | 14 | 29 | qualifié |
28 | CHEVRY | Enzo | PERIGUEUX EP | 0,833 | 13 | 29 | qualifié |
29 | BRISSY | Martin | VILLE AVRAY | 0,833 | 12 | 28 | qualifié |
29 | CORBERAND | Amaury | CABRIES OC | 0,833 | 12 | 28 | qualifié |
31 | FRAVALO | Yann | CABRIES OC | 0,833 | 11 | 28 | qualifié |
32 | BIBRON | Axel | ANTONY | 0,833 | 8 | 27 | qualifié |
33 | WATSON | Guillaume | MELUN VDS | 0,833 | 8 | 26 | qualifié |
34 | AUGUSTIN | Sacha | MEAUX CE | 0,833 | 6 | 27 | qualifié |
35 | BAUDCHON | Florent | HENIN BEAUM | 0,800 | 13 | 22 | qualifié |
35 | SPICHIGER | Adrien | LYON SE | 0,800 | 13 | 22 | qualifié |
37 | LHUISSIER | Baptiste | NICE OGC | 0,800 | 12 | 24 | qualifié |
38 | BAILLY | Jules | HENIN BEAUM | 0,800 | 12 | 23 | qualifié |
39 | DUBREUIL | Maxime | PARIS CEP | 0,800 | 11 | 23 | qualifié |
39 | GIORDANO | Thomas | AVIGNON AE | 0,800 | 11 | 23 | qualifié |
41 | GERARDIN | Philibert | PARIS NORD | 0,800 | 11 | 22 | qualifié |
42 | GABRIEL | Luka | VAL D ORGE | 0,800 | 9 | 20 | qualifié |
43 | DEJOS | Alexis | TRAPPES EC | 0,800 | 8 | 21 | qualifié |
44 | VAVOUIL | Raphael | VAUZELLES EC | 0,800 | 6 | 17 | qualifié |
45 | DERNONCOURT DE PAEPE | Antoine | MURET CE | 0,667 | 11 | 27 | qualifié |
46 | QUIRICONI | Florian | HENIN BEAUM | 0,667 | 11 | 25 | qualifié |
47 | BRAULT | Baptiste | SENLIS 3A | 0,667 | 11 | 24 | qualifié |
47 | CHARPENTIER | Julien | PAYS AIX | 0,667 | 11 | 24 | qualifié |
49 | LACROIX | Hugo | BLR92 | 0,667 | 9 | 27 | qualifié |
50 | BOHLY | Pierre | HAGUENAU CE | 0,667 | 8 | 27 | qualifié |
51 | VALIERE | Hugo | ONET CHATEAU | 0,667 | 8 | 23 | qualifié |
52 | DELGADO | Matheo | RENNES ERM | 0,667 | 7 | 24 | qualifié |
52 | DURAND | Marc | BORDEAUX EC | 0,667 | 7 | 24 | qualifié |
52 | LEONARD | Alexandre | CE LES 3 ARMES | 0,667 | 7 | 24 | qualifié |
55 | JEANJEAN | Romain | ISSY MOUSQUE | 0,667 | 6 | 26 | qualifié |
56 | LACASSE BUFFETAUD | Baptiste | PARIS DUELLI | 0,667 | 5 | 25 | qualifié |
57 | JEANNIN BANGOURA | Zakaria | MONTBÉLIARD | 0,667 | 5 | 21 | qualifié |
58 | DRUET | Théophile | LYON MDF | 0,667 | 4 | 26 | qualifié |
59 | BLARD | Quentin | BLR92 | 0,667 | 4 | 24 | qualifié |
60 | FRISON | Mathieu | HAGUENAU CE | 0,667 | 4 | 22 | qualifié |
61 | OKUCHI | Shonoshin | NICE OGC | 0,667 | 3 | 24 | qualifié |
62 | BREARD | Gabin | NANTES NEC | 0,667 | 3 | 21 | qualifié |
63 | VEYRIER | Thomas | MONTPEL UC | 0,667 | 0 | 22 | qualifié |
64 | LANGLOIS | Julien | TEAM FLEURET | 0,667 | 0 | 20 | qualifié |
65 | COUTEUX | Cesar | PARIS CEP | 0,600 | 6 | 20 | qualifié |
66 | CAILLOUX-OTT | Arthur | ANGOULEME | 0,600 | 6 | 18 | qualifié |
67 | GALLET | Thibault | CHAMPIGNY MA | 0,600 | 1 | 16 | qualifié |
68 | MEYER | Paul | RUEIL MALMAI | 0,600 | -1 | 17 | qualifié |
69 | LEMAIRE | Augustin | PAYS FOYEN | 0,500 | 8 | 26 | qualifié |
70 | ANDRIAMASINARIVO | Noah | MEAUX CE | 0,500 | 8 | 25 | qualifié |
71 | LECOMTE | Julian | HENIN BEAUM | 0,500 | 5 | 24 | qualifié |
72 | DE BELVAL | Jean Baptiste | AVIGNON AE | 0,500 | 4 | 26 | qualifié |
73 | CRIST | Numa | CABRIES OC | 0,500 | 4 | 25 | qualifié |
74 | BAUDCHON | Julien | HENIN BEAUM | 0,500 | 2 | 24 | qualifié |
75 | DA SILVA | Antoine | PARIS TA | 0,500 | 2 | 22 | qualifié |
76 | ROUSSEL | Leopold | REIMS CE | 0,500 | 2 | 20 | qualifié |
77 | CANAVESE | Louis | PAYS AIX | 0,500 | 1 | 22 | qualifié |
78 | CHARRIER | Lorenzo | LA ROCHELLE | 0,500 | 0 | 22 | qualifié |
79 | MERABLI | Menddy | BLR92 | 0,500 | 0 | 21 | qualifié |
80 | LEGEAY | Matthieu | MELUN VDS | 0,500 | -1 | 21 | qualifié |
81 | SADLI | Rayan | PARIS CEFC | 0,500 | -2 | 20 | qualifié |
82 | BRUGIROUX | Briac | LYON MDF | 0,500 | -4 | 23 | qualifié |
83 | COSTA | Thomas | PARIS CEP | 0,500 | -4 | 20 | qualifié |
83 | RUIS | Marceau | LYON MDF | 0,500 | -4 | 20 | qualifié |
85 | MAOCEC | Baptiste | MERIGNAC SE | 0,500 | -4 | 17 | qualifié |
86 | HOGUET | Baptiste | PARIS NORD | 0,500 | -5 | 18 | qualifié |
87 | PRETET | William | MENNECY | 0,500 | -6 | 19 | qualifié |
88 | POULBERE | Guilhem | MURET CE | 0,500 | -8 | 16 | qualifié |
89 | VAN DE MERGHEL | Robin | BERGERAC CAD | 0,400 | 3 | 21 | qualifié |
90 | CORSET | Mathias | MARSEILLE EC | 0,400 | 2 | 17 | qualifié |
91 | DEFOSSE PARRAUD | Teo | HENIN BEAUM | 0,400 | 1 | 20 | qualifié |
92 | DUBOIS DUROSINI | Marcello | PARIS CEP | 0,400 | -1 | 19 | qualifié |
93 | CHOLVY | Sacha | VINCENNES CE | 0,400 | -1 | 16 | qualifié |
94 | ELOUIN | Alexis | COMBS VILLE | 0,400 | -4 | 18 | qualifié |
95 | LEBLANC | Thibaut | CAMBRAI CE | 0,400 | -5 | 17 | qualifié |
96 | CAUSSARIEU | Noe | SENLIS 3A | 0,400 | -5 | 16 | qualifié |
97 | MARTIN | Camille | CHAMPIGNY MA | 0,400 | -6 | 14 | qualifié |
98 | HERVOCHON | Arthur | ANTONY | 0,400 | -7 | 14 | qualifié |
99 | BOURCIER | Côme | BORDEAUX EC | 0,400 | -8 | 14 | qualifié |
100 | MEDEIROS | Gaspard | PARIS CEFC | 0,400 | -8 | 11 | qualifié |
101 | TURCHI | Kenzo | CABRIES OC | 0,333 | -1 | 20 | qualifié |
102 | DORISON | Anton | ROUEN CE | 0,333 | -2 | 22 | qualifié |
102 | LAVALLEE | Damien | CREH HUY | 0,333 | -2 | 22 | qualifié |
104 | BOUCHARLAT | Antonin | BLR92 | 0,333 | -2 | 21 | qualifié |
105 | BARBOT | Aliaume | MELUN VDS | 0,333 | -4 | 21 | qualifié |
106 | EMERY | Marius | HENIN BEAUM | 0,333 | -4 | 20 | qualifié |
106 | ETGENS | Vincent | ANTONY | 0,333 | -4 | 20 | qualifié |
106 | PEZENNEC | Ronan | SENLIS 3A | 0,333 | -4 | 20 | qualifié |
109 | RONDE | Guillaume | STRASBOURG E | 0,333 | -4 | 19 | qualifié |
110 | KLODZINSKI | Louis | ROUEN CE | 0,333 | -5 | 20 | qualifié |
110 | TOULOT VERDIER | Auquelin | MELUN VDS | 0,333 | -5 | 20 | qualifié |
112 | CHIOCCHI | Maxime | CABRIES OC | 0,333 | -5 | 19 | qualifié |
112 | FEREY | Nathanael | ROUEN CE | 0,333 | -5 | 19 | qualifié |
114 | LATRUBESSE | Benjamin | BAYEUX CS | 0,333 | -6 | 19 | qualifié |
115 | DANLEE | Billy | AVIGNON AE | 0,333 | -6 | 18 | qualifié |
116 | CHAUVET | Keani | MARSEILLE EC | 0,333 | -6 | 17 | qualifié |
117 | YAHIAOUI | Keylian | CADETS ESSON | 0,333 | -6 | 16 | qualifié |
118 | VRIGNAUD | Adrien | NANTES NEC | 0,333 | -7 | 20 | qualifié |
119 | GASPERINI | Loic | CREH HUY | 0,333 | -7 | 19 | qualifié |
119 | SEMEDO SANCHES | Dylan | MARSEILLE EC | 0,333 | -7 | 19 | qualifié |
121 | GIRAUD WERNER | Nicolas | MARSEILLE EC | 0,333 | -7 | 18 | qualifié |
122 | MISIAK | Armand | MELUN VDS | 0,333 | -7 | 17 | qualifié |
123 | RAHIER | Timothée | LYON SE | 0,333 | -7 | 14 | qualifié |
124 | ASTRUC MLECZKO | Clement | BLR92 | 0,333 | -8 | 19 | qualifié |
125 | SIMON | Timothée | YERRES | 0,333 | -8 | 18 | qualifié |
126 | CHASSIN | Florian | ANGOULEME | 0,333 | -8 | 17 | qualifié |
127 | LARDY | Gautier | LYON SE | 0,333 | -9 | 17 | qualifié |
128 | BONNET EYMARD | Colin | MELUN VDS | 0,333 | -9 | 16 | qualifié |
129 | SALOME | Noa | ST NOM LA BR | 0,333 | -10 | 17 | qualifié |
130 | PENARD | Alexandre | NANTES NEC | 0,333 | -10 | 16 | qualifié |
131 | ANDRIEU | Maxence | VINCENNES CE | 0,333 | -10 | 15 | qualifié |
132 | SERMAGE | Noa | BEAUNE CE | 0,333 | -12 | 16 | qualifié |
133 | HERTZ | Florian | ETAMPES MDF | 0,333 | -13 | 14 | qualifié |
133 | NAUDIN | Antoine | MENNECY | 0,333 | -13 | 14 | qualifié |
135 | CHARDIN | Alexis | SURESNES CE | 0,200 | -6 | 17 | qualifié |
136 | KASPRZAK | Gabriel | MURET CE | 0,200 | -9 | 13 | qualifié |
137 | LARATORE | Vincent | PAYS VENCOIS | 0,200 | -11 | 11 | qualifié |
138 | AOUDIA | Selyan | YERRES | 0,200 | -11 | 10 | qualifié |
139 | FOURDRINOY | Lucien | LILLE VAUBAN | 0,167 | -8 | 18 | qualifié |
140 | AMIOT | Adrien | ORLEANS CE | 0,167 | -9 | 18 | qualifié |
141 | BAZET-GERMIER | Samuel | LA ROCHELLE | 0,167 | -10 | 16 | qualifié |
142 | GREGOIRE | Thomas | ANGOULEME | 0,167 | -11 | 18 | qualifié |
143 | YANG | Mathieu | PARIS CEP | 0,167 | -11 | 15 | qualifié |
144 | CHARON BARON | Aurelien | MEAUX CE | 0,167 | -12 | 15 | qualifié |
144 | CLEMENT | Quentin | BOURGES EMB | 0,167 | -12 | 15 | qualifié |
146 | L'HOSTIS | Jean-Roch | VAL D ORGE | 0,167 | -12 | 13 | qualifié |
147 | MESONA | Antonin | ST DOULCHARD | 0,167 | -14 | 13 | qualifié |
148 | COEURDASSIER | Emilien | HENIN BEAUM | 0,167 | -14 | 11 | qualifié |
149 | DERNONCOURT DE PAEPE | Vincent | MURET CE | 0,167 | -15 | 14 | qualifié |
150 | BOULALA | Dominique | SENLIS 3A | 0,167 | -15 | 13 | qualifié |
151 | DELAPRE | Noa | CHOLET EPEE | 0,167 | -16 | 13 | qualifié |
152 | GASDEBLAY | Flavien | MOIRANS CES | 0,167 | -18 | 11 | qualifié |
153 | CARNOT | Louis | REIMS CE | 0,167 | -18 | 10 | qualifié |
154 | MAIN | Antoine | COGNAC EPEE | 0,167 | -20 | 9 | qualifié |
155 | LE GENTIL | Clement | LILLE VAUBAN | 0,000 | -14 | 16 | qualifié |
156 | HAUSERMANN-PERNET | Tristan | LYON MDF | 0,000 | -15 | 15 | qualifié |
157 | ANDRIEU | Gabriel | LILLE VAUBAN | 0,000 | -17 | 13 | qualifié |
157 | BUXTORF | Mathurin | LYON MDF | 0,000 | -17 | 13 | qualifié |
159 | LE BORGNE | Gabriel | PARIS CEP | 0,000 | -18 | 12 | qualifié |
160 | GOURJON | Antonin | MONTPEL UC | 0,000 | -19 | 11 | qualifié |
160 | HAMAYON | Pierre Louis | PARIS SCUF | 0,000 | -19 | 11 | qualifié |
162 | SYLLA | Sekou | PARIS CEFC | 0,000 | -19 | 6 | qualifié |
163 | CHALIGNE | Yoann | MONTPEL UC | 0,000 | -20 | 5 | qualifié |
163 | FORCADE | Melvin | RUEIL MALMAI | 0,000 | -20 | 5 | qualifié |
163 | SALLE | Jules | ANGERS SCO | 0,000 | -20 | 5 | qualifié |
166 | ROSE | Antoine | HENIN BEAUM | 0,000 | -21 | 9 | qualifié |
167 | TAUZIN | Bastien | NANTES NEC | 0,000 | -23 | 7 | qualifié |
168 | GARCIA PALOMO | Clement | FREJUS AMSL | 0,000 | -24 | 6 | qualifié |
169 | SLUSAREK | Axel | YERRES | 0,000 | -26 | 4 | qualifié |
Document engarde-service - 20/11/2021 16:34:10
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment