| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBINET | Lucas | ANTONY |
1.000 | 22 | 30 | qualifié |
| 2 | SEMEDO SANCHES | Dylan | MARSEILLE EC |
1.000 | 19 | 30 | qualifié |
| 3 | NIVARD | Romain | NANTES NEC |
1.000 | 19 | 25 | qualifié |
| 4 | LISBOA DE SOUSA | Esteban | ANTONY |
1.000 | 18 | 30 | qualifié |
| 5 | VOLPEL | Roman | PARIS CEP |
1.000 | 17 | 30 | qualifié |
| 6 | DEFOSSE PARRAUD | Teo | HENIN BEAUM |
1.000 | 17 | 25 | qualifié |
| 7 | BAZET-GERMIER | Samuel | LA ROCHELLE |
1.000 | 16 | 25 | qualifié |
| 8 | DELEUIL | Hugo | CABRIES OC |
1.000 | 15 | 30 | qualifié |
| 9 | GREGOIRE | Gabriel | ANTONY |
1.000 | 14 | 25 | qualifié |
| 9 | RACAPE | Leonardo | PARIS CEP |
1.000 | 14 | 25 | qualifié |
| 11 | SENAUD | Léo | NANTES NEC |
1.000 | 13 | 25 | qualifié |
| 12 | CHARDIN | Alexis | PAYS AIX |
1.000 | 12 | 25 | qualifié |
| 13 | MIMOUNE | Zakari | HENIN BEAUM |
1.000 | 11 | 30 | qualifié |
| 14 | WATSON | Guillaume | MELUN VDS |
0.833 | 23 | 29 | qualifié |
| 15 | GAVEN MARY | Thibaut | PAYS AIX |
0.833 | 20 | 28 | qualifié |
| 16 | ANDRIAMASINARIVO | Noah | PARIS CEP |
0.833 | 18 | 28 | qualifié |
| 17 | DUBREUIL | Maxime | BLR92 |
0.833 | 18 | 27 | qualifié |
| 18 | EVUORT | Dan | POINTE PITRE |
0.833 | 16 | 29 | qualifié |
| 19 | CHALUT | Etienne | AVIGNON AE |
0.833 | 15 | 28 | qualifié |
| 20 | ANANE | Zakariya | BLR92 |
0.833 | 13 | 28 | qualifié |
| 21 | GIRARDOT | Lucien | BELFORT ESC |
0.833 | 13 | 26 | qualifié |
| 22 | ROCHELLE | Arthur | VERSAILLES |
0.833 | 12 | 28 | qualifié |
| 23 | TOULOT VERDIER | Auquelin | MELUN VDS |
0.800 | 14 | 23 | qualifié |
| 24 | BLONDELLE | Raphael | ANTONY |
0.800 | 12 | 24 | qualifié |
| 24 | FALL | Yely | PARIS TA |
0.800 | 12 | 24 | qualifié |
| 26 | DUTRIPON | Gabin | POITIERS |
0.800 | 12 | 23 | qualifié |
| 27 | DARMANI | Evan | ANTONY |
0.800 | 11 | 22 | qualifié |
| 27 | PETREIN BOUYER | Maé | SENLIS 3A |
0.800 | 11 | 22 | qualifié |
| 29 | CHINO | Constantin | BLR92 |
0.800 | 10 | 24 | qualifié |
| 30 | COSTE | Fabien | LYON SE |
0.800 | 10 | 23 | qualifié |
| 30 | DEKOUCHE | Smain | PAYS AIX |
0.800 | 10 | 23 | qualifié |
| 30 | SIMON | Timothée | PARIS CEP |
0.800 | 10 | 23 | qualifié |
| 33 | BOUTHILLIER-MOUZIN | Côme | BORDEAUX EC |
0.800 | 10 | 20 | qualifié |
| 34 | CALMUS | Aristide | REIMS CE |
0.800 | 9 | 24 | qualifié |
| 34 | RANJBARAN | Daniel | ANTONY |
0.800 | 9 | 24 | qualifié |
| 36 | CAILLOUX-OTT | Victor | ANTONY |
0.800 | 9 | 23 | qualifié |
| 37 | CREPIN | Sasha | PAYS AIX |
0.800 | 9 | 21 | qualifié |
| 37 | FRIHA YAHIAOUI | Mahdi | ANTONY |
0.800 | 9 | 21 | qualifié |
| 37 | LEZINSKA | Victor | PARIS CEP |
0.800 | 9 | 21 | qualifié |
| 40 | COMBAUD-BELAIR | Noah | POITIERS |
0.800 | 8 | 20 | qualifié |
| 40 | MICHEL | Arthur | PARIS CEP |
0.800 | 8 | 20 | qualifié |
| 42 | DESPOIS | Maxime | PETIT BOURG |
0.800 | 6 | 22 | qualifié |
| 43 | BARTHELEMY | Arlo | PAYS AIX |
0.800 | 5 | 21 | qualifié |
| 44 | LANQUETIN | Octave | ANTONY |
0.800 | 4 | 21 | qualifié |
| 45 | BOUILLON | Erwann | MELUN VDS |
0.667 | 12 | 27 | qualifié |
| 46 | YAHIAOUI | Keylian | ANTONY |
0.667 | 11 | 27 | qualifié |
| 47 | SHEIKO | Aleksei | VERSAILLES |
0.667 | 10 | 23 | qualifié |
| 48 | MISIAK | Armand | MELUN VDS |
0.667 | 7 | 27 | qualifié |
| 49 | PAUVERT | Jules | NANTES NEC |
0.667 | 7 | 25 | qualifié |
| 50 | LISBOA DE SOUSA | Rafael | ANTONY |
0.667 | 6 | 26 | qualifié |
| 51 | MARTIN | Camille | CHAMPIGNY MA |
0.667 | 6 | 24 | qualifié |
| 52 | LEPAROUX | Jean | PARIS SUFFRE |
0.667 | 5 | 22 | qualifié |
| 53 | CARPENTIER | Theo | HENIN BEAUM |
0.667 | -2 | 21 | qualifié |
| 54 | BLANCHARD | Léo Singharat | ANTONY |
0.600 | 10 | 21 | qualifié |
| 55 | ANATRELLA | Malo | TEAM FLEURET |
0.600 | 9 | 21 | qualifié |
| 56 | DA SILVA | Antoine | PARIS TA |
0.600 | 8 | 21 | qualifié |
| 57 | REY | Yal | PARIS TA |
0.600 | 7 | 21 | qualifié |
| 58 | ANDRE LELOUP | Vigo | BORDEAUX EC |
0.600 | 7 | 20 | qualifié |
| 58 | ROBINET | Samuel | ANTONY |
0.600 | 7 | 20 | qualifié |
| 58 | VALENTIN-KIBLUT | Louis | ANTONY |
0.600 | 7 | 20 | qualifié |
| 61 | BAUDE | Clement | CABRIES OC |
0.600 | 6 | 20 | qualifié |
| 61 | ETCHELECU | Mattin | BORDEAUX EC |
0.600 | 6 | 20 | qualifié |
| 63 | HAENTJENS | Argan | BLR92 |
0.600 | 5 | 21 | qualifié |
| 64 | BELISSA | Simon | MEAUX CE |
0.600 | 5 | 20 | qualifié |
| 65 | PRADEILLES | Martin | POITIERS |
0.600 | 4 | 21 | qualifié |
| 66 | QUINTON | Eliott | POITIERS |
0.600 | 4 | 20 | qualifié |
| 67 | JEANNIN BANGOURA | Zakaria | BLR92 |
0.600 | 3 | 22 | qualifié |
| 67 | KERENEUR | Victor | ANTONY |
0.600 | 3 | 22 | qualifié |
| 67 | PLATOV | Andrei | MELUN VDS |
0.600 | 3 | 22 | qualifié |
| 70 | HENRY | Alexandre | POITIERS |
0.600 | 3 | 20 | qualifié |
| 70 | YANG | Mathieu | BLR92 |
0.600 | 3 | 20 | qualifié |
| 72 | HEINRICH | Oscar | MONTBELIARD |
0.600 | 3 | 18 | qualifié |
| 73 | LAMBEAU | Sael | POINTE PITRE |
0.600 | 2 | 21 | qualifié |
| 74 | HOURY | Louis | PAYS AIX |
0.600 | 2 | 17 | qualifié |
| 75 | PENNARUN | Romain | RENNES ERM |
0.600 | 1 | 16 | qualifié |
| 76 | PHAM-VIET-HUNG | Arsène | PAYS AIX |
0.600 | 0 | 21 | qualifié |
| 77 | PRIANON | Matis | CABRIES OC |
0.600 | 0 | 20 | qualifié |
| 78 | LANCON | Aurélien | LE PERREUX |
0.600 | 0 | 19 | qualifié |
| 79 | LONGO | Paolo | BESANCON RCE |
0.600 | 0 | 18 | qualifié |
| 80 | MENARD | Tilio | ALENCON DUCS |
0.600 | 0 | 17 | qualifié |
| 81 | PARPEYRAT-FOURNEL | Solal | PAYS AIX |
0.600 | -1 | 19 | qualifié |
| 82 | PERTIN | Raphael | CAMBRAI CE |
0.600 | -2 | 18 | qualifié |
| 83 | DE FARIA | Tiago | LYON SE |
0.500 | 6 | 24 | qualifié |
| 84 | GIRONDIN | Noah | PARIS SCUF |
0.500 | 5 | 24 | qualifié |
| 85 | DUMARCHER | Charles | LILLE VAUBAN |
0.500 | 3 | 25 | qualifié |
| 85 | PARPEYRAT FOURNEL | Ulysse | PAYS AIX |
0.500 | 3 | 25 | qualifié |
| 87 | MATSOUNGA LOUFOUMA | Valdrik | UJB ESCRIME |
0.500 | 0 | 23 | qualifié |
| 88 | RAULET | Antoine | REIMS CE |
0.500 | -1 | 20 | qualifié |
| 89 | ANCIAUX | Esteban | BRUXELLE |
0.500 | -3 | 21 | qualifié |
| 90 | BOLORE | Tugdual | ANTONY |
0.500 | -6 | 18 | qualifié |
| 91 | BOISBUNON | Guilhem | ALENCON DUCS |
0.400 | 5 | 20 | qualifié |
| 92 | DEBEAUMOREL | Baptiste | SGLP ESCRIME |
0.400 | 4 | 20 | qualifié |
| 93 | BOUMAZA | Mahel | PARIS CEP |
0.400 | 3 | 19 | qualifié |
| 94 | VENET | Tristan | LILLE VAUBAN |
0.400 | -1 | 20 | qualifié |
| 95 | FERTE | Emilien | LYON SE |
0.400 | -1 | 19 | qualifié |
| 96 | BREARD | Marius | PARIS CEP |
0.400 | -1 | 18 | qualifié |
| 96 | MOENS | Corentin | ANTONY |
0.400 | -1 | 18 | qualifié |
| 98 | GUENEC | Gaspard | SENLIS 3A |
0.400 | -2 | 19 | qualifié |
| 99 | MORET | Mathys | HENIN BEAUM |
0.400 | -2 | 17 | qualifié |
| 100 | LE SANT | Martin | NANTES NEC |
0.400 | -3 | 19 | qualifié |
| 101 | NGUYEN-MARTINET | Liam | BLR92 |
0.400 | -3 | 18 | qualifié |
| 102 | AMSALLEM | Lenny | LYON MDF |
0.400 | -3 | 15 | qualifié |
| 102 | BONOMO | Aurel | ANTONY |
0.400 | -3 | 15 | qualifié |
| 102 | NAUDIN | Antoine | ESCRIME SUR VIE |
0.400 | -3 | 15 | qualifié |
| 105 | ALLEMANDI | Sohan | ANTONY |
0.400 | -5 | 16 | qualifié |
| 106 | ARTUSIO | Charles | FREJUS AMSL |
0.400 | -6 | 14 | qualifié |
| 106 | BOURCIER | Eloi | NANTES NEC |
0.400 | -6 | 14 | qualifié |
| 108 | FRANCO MARQUES | Lucas | VINCENNES CE |
0.400 | -6 | 12 | qualifié |
| 109 | GUEDJ | Jules | PAYS AIX |
0.400 | -7 | 14 | qualifié |
| 109 | VATTINIO | Flavio | PAYS AIX |
0.400 | -7 | 14 | qualifié |
| 111 | LARRIVAZ | Noah | HENIN BEAUM |
0.400 | -9 | 13 | qualifié |
| 112 | LIEDOT | Raphaël | PARIS NORD |
0.333 | -2 | 21 | qualifié |
| 113 | RUEDA-BOULEY | Elio | PAYS AIX |
0.333 | -2 | 20 | qualifié |
| 114 | COTTON | Augustin | LILLE VAUBAN |
0.333 | -5 | 21 | qualifié |
| 115 | COMITI BOULAY | Emilien | VERSAILLES |
0.333 | -5 | 19 | qualifié |
| 116 | COZETTE-BAO | Amza-Maxence | ALENCON DUCS |
0.333 | -6 | 17 | qualifié |
| 117 | RENAUD | Simon | LILLE VAUBAN |
0.333 | -7 | 17 | qualifié |
| 118 | GOFFIN | Vadim | CHARLEROI |
0.333 | -9 | 14 | qualifié |
| 119 | CHEN | Justin | MELUN VDS |
0.333 | -11 | 13 | qualifié |
| 119 | ZHAO | Olivier | LILLE VAUBAN |
0.333 | -11 | 13 | qualifié |
| 121 | BAROUDI-BARBOT | Liam | SGLP ESCRIME |
0.333 | -12 | 14 | qualifié |
| 122 | DESJOURS | Eloi | PARIS TA |
0.200 | -3 | 21 | qualifié |
| 123 | DUPEYRON | Luc | MEUNG LOIRE |
0.200 | -3 | 17 | qualifié |
| 124 | RICHARD BESCHE | Corentin | ANTONY |
0.200 | -4 | 19 | qualifié |
| 125 | ALEXANDRE | Maxime | PARIS NORD |
0.200 | -6 | 16 | qualifié |
| 126 | BOISNEAU | Jules | CLERMONT OIS |
0.200 | -8 | 14 | qualifié |
| 126 | DOYEN | Marcelin | MONTBELIARD |
0.200 | -8 | 14 | qualifié |
| 128 | TORLET | Nino | VINCENNES CE |
0.200 | -9 | 14 | qualifié |
| 129 | GAUDUCHEAU | Raphael | RAMBOUILLET |
0.200 | -9 | 11 | qualifié |
| 130 | DE LAGOUTTE | Foucauld | VERSAILLES |
0.200 | -10 | 13 | qualifié |
| 131 | BONIFACE | Ludrick | DESHAIES EC |
0.200 | -10 | 12 | qualifié |
| 132 | SIMON | Raphaël | POITIERS |
0.200 | -10 | 11 | qualifié |
| 133 | AZEVEDO | Gabriel | MARSEILLE EC |
0.200 | -11 | 12 | qualifié |
| 133 | MEIFFREN | Lucas | MARSEILLE EC |
0.200 | -11 | 12 | qualifié |
| 135 | ETOUNDI ELANDI | Jude | NANTES NEC |
0.200 | -13 | 11 | qualifié |
| 136 | HUGUET | Nikita | ALENCON DUCS |
0.200 | -14 | 10 | qualifié |
| 137 | KERGUELEN | Paul | HENIN BEAUM |
0.200 | -14 | 8 | qualifié |
| 138 | BERNARD GOMES | Guillaume | CHAMPIGNY MA |
0.200 | -15 | 8 | qualifié |
| 139 | CADET | Clément | NANTES NEC |
0.200 | -16 | 7 | qualifié |
| 140 | HUBERT | Vianney | SABLE SARTHE |
0.167 | -9 | 18 | qualifié |
| 141 | PRENETA-RODRIGUES | Tilio | PAYS AIX |
0.167 | -10 | 16 | qualifié |
| 142 | BEAUDAN | Julio | LYON MDF |
0.167 | -10 | 15 | qualifié |
| 143 | DARMANI | Loris | ANTONY |
0.167 | -11 | 15 | qualifié |
| 144 | GAETANI-ALUNNI | Enzo | NICE OGC |
0.167 | -15 | 12 | qualifié |
| 145 | VANSUYPEENE | Nathan | MEAUX CE |
0.167 | -17 | 11 | qualifié |
| 146 | BROUSSE | Lucca | TEAM FLEURET |
0.167 | -17 | 10 | qualifié |
| 147 | MANJOIN | Louis | POITIERS |
0.000 | -11 | 14 | qualifié |
| 148 | VAN DEN BERG | Cedric | MELUN VDS |
0.000 | -12 | 13 | qualifié |
| 149 | ABT | Aidan | LILLE VAUBAN |
0.000 | -14 | 11 | qualifié |
| 149 | MERCELLUS | Joachim Lucien | RENNES ERM |
0.000 | -14 | 11 | qualifié |
| 151 | DESAINTQUENTIN | Antoine | CLERMONT OIS |
0.000 | -16 | 14 | qualifié |
| 152 | JAVON | Adrien | CLERMONT OIS |
0.000 | -16 | 9 | qualifié |
| 153 | ALLIE | Paul | VERSAILLES |
0.000 | -17 | 8 | qualifié |
| 154 | BOURGUIBA | Amine | NANTES NEC |
0.000 | -18 | 7 | qualifié |
| 154 | DUBOIS | Esteban | HENIN BEAUM |
0.000 | -18 | 7 | qualifié |
| 156 | LANGLOIS | Quentin | PETIT BOURG |
0.000 | -20 | 10 | qualifié |
| 157 | VAN UYTVANCK | Nathan | LILLE VAUBAN |
0.000 | -21 | 4 | qualifié |
| 158 | GUO | Zhanyi | VERSAILLES |
0.000 | -22 | 8 | qualifié |
| 159 | DELORME | Guylain | ROUEN CE |
0.000 | -22 | 3 | qualifié |
| 160 | MONTET | Clement | PAYS AIX |
0.000 | -23 | 2 | qualifié |
| 161 | BOURSON | Enzo | CLERMONT OIS |
0.000 | -25 | 5 | qualifié |
| 161 | TUYBENS | Raphaël | VERSAILLES |
0.000 | -25 | 5 | qualifié |
| 161 | VANEECKHOUT | Zacharie | PARIS SUFFRE |
0.000 | -25 | 5 | qualifié |
| 164 | BLANCHON | Théodore | SURESNES CE |
0.000 | -27 | 3 | qualifié |
Document engarde-service - 08/11/2025 16:31:10
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment