Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOEMAN | Leandro | CONFRERIE GENT | 1,000 | 25 | 30 | qualifié |
2 | FELTZ | Maxim | CE GAUMAIS | 1,000 | 19 | 25 | qualifié |
3 | COUNSON | Francois | CE CHARLEMAGNE | 1,000 | 18 | 25 | qualifié |
4 | PLOMTEUX | Antoine | RCSC CEE CHARLEROI | 1,000 | 17 | 24 | qualifié |
5 | VANDENHAUTE | Lars | CONFRERIE GENT | 1,000 | 13 | 25 | qualifié |
6 | HANSENNE | Arian | KSSMA RONSE | 0,833 | 15 | 28 | qualifié |
7 | RICHAUD | Nathan | CE DAMOCLES | 0,833 | 9 | 28 | qualifié |
8 | GOVAERS | Bjarne | SMG DE HALLEBARDIERS | 0,833 | 9 | 26 | qualifié |
9 | DUPAS | Jean-Gauthier | CE GAUMAIS | 0,800 | 15 | 24 | qualifié |
10 | REIJNAERS | Finian | SA JERZY WEZOWSKI | 0,800 | 13 | 22 | qualifié |
11 | REYNAERT | Joppe | CONFRERIE GENT | 0,800 | 11 | 24 | qualifié |
12 | FRANCOTTE | Maxime | CE BRAINE L #039;ALLEUD | 0,800 | 11 | 23 | qualifié |
13 | DE LAMPER | Aeneas | CONFRERIE GENT | 0,800 | 10 | 22 | qualifié |
14 | CORVERS | Mathis | CE CHARLEMAGNE | 0,800 | 9 | 24 | qualifié |
15 | DE BOCK | Cyrille | KSSMA RONSE | 0,800 | 9 | 23 | qualifié |
16 | BAUWELINCK | Briecq | CONFRERIE GENT | 0,800 | 8 | 22 | qualifié |
17 | BULLYNCK | Victor | SA JERZY WEZOWSKI | 0,667 | 6 | 25 | qualifié |
18 | DEMONTY VERCRUYSSE | Tanguy | SC LATEM-DEURLE | 0,667 | 1 | 25 | qualifié |
19 | VAN QUATHEM | Simon | SA JERZY WEZOWSKI | 0,667 | 1 | 24 | qualifié |
20 | TOCH | Lars | CONFRERIE GENT | 0,600 | 10 | 22 | qualifié |
21 | ROESBEKE | Steffen | K.T.S.C. CATENA | 0,600 | 9 | 23 | qualifié |
22 | MUSAMBI | Gabriel | CE CHARLEMAGNE | 0,600 | 7 | 22 | qualifié |
23 | ANCKAERT | Jasper | SC LATEM-DEURLE | 0,600 | 7 | 21 | qualifié |
24 | FELTZ | Flavien | CRE ARLON | 0,600 | 4 | 22 | qualifié |
25 | BERNARD | Noah | CE CHARLEMAGNE | 0,600 | 3 | 20 | qualifié |
26 | VERMEREN | Simon | LES MOUSQUETAIRES CINACIENS | 0,600 | 3 | 18 | qualifié |
27 | DONNAY | Auguste | CE BRAINE L #039;ALLEUD | 0,600 | 1 | 21 | qualifié |
28 | OZSVART | Barnabas | LA MAISON DE L #039;ESCRIME | 0,600 | 1 | 19 | qualifié |
29 | DE BACKER | Tim | SC LATEM-DEURLE | 0,600 | 1 | 18 | qualifié |
30 | VAN COPPENOLLE | Nicolas | SC PARCIVAL LEUVEN | 0,600 | 1 | 16 | qualifié |
31 | BUYLE | Thibault | SC LATEM-DEURLE | 0,600 | 0 | 20 | qualifié |
32 | COLLING | Herve | SC PARCIVAL LEUVEN | 0,600 | 0 | 19 | qualifié |
32 | HEINEN | Mathieu | CRE ARLON | 0,600 | 0 | 19 | qualifié |
34 | WAFFELAERT | Thibault | SA JERZY WEZOWSKI | 0,400 | 2 | 20 | qualifié |
35 | MAES | Kamiel | SC LATEM-DEURLE | 0,400 | -1 | 17 | qualifié |
36 | GRUYAERT | Thomas | KSSMA RONSE | 0,400 | -3 | 16 | qualifié |
37 | VAN DE STEENE | Adrian | CONFRERIE GENT | 0,400 | -5 | 18 | qualifié |
38 | KEUTGEN | Benjamin | RCSC CEE CHARLEROI | 0,400 | -5 | 17 | qualifié |
39 | VALLEZ | Jenne | KSSMA RONSE | 0,400 | -5 | 13 | qualifié |
40 | VANDENBERGHE | Corto | CE CHARLEMAGNE | 0,400 | -7 | 16 | qualifié |
41 | WILLOCQ | Josse | CONFRERIE GENT | 0,400 | -7 | 15 | qualifié |
42 | WATELET | Adrien | SC LATEM-DEURLE | 0,400 | -7 | 12 | qualifié |
43 | TASOUDIS | Pâris | CE CHARLEMAGNE | 0,400 | -9 | 13 | qualifié |
44 | DOBBELAERE | Tijs | SC PARCIVAL LEUVEN | 0,333 | -4 | 21 | qualifié |
45 | FROMONT | Benjamin | CE GAUMAIS | 0,333 | -4 | 20 | qualifié |
46 | DELREZ | Pierre | CE CHARLEMAGNE | 0,333 | -7 | 16 | qualifié |
47 | DEVRIENDT | Guillaume | LES MOUSQUETAIRES CINACIENS | 0,333 | -8 | 17 | qualifié |
48 | REIJNAERS | Jarne | SA JERZY WEZOWSKI | 0,200 | -8 | 12 | qualifié |
49 | D #039;ELIA | Luca | CE CHARLEMAGNE | 0,200 | -10 | 12 | qualifié |
49 | DE METS | Nano | SA JERZY WEZOWSKI | 0,200 | -10 | 12 | qualifié |
51 | DEGENEFFE | Noah | LES MOUSQUETAIRES CINACIENS | 0,200 | -11 | 13 | qualifié |
52 | DOZIN | Baptiste | LES MOUSQUETAIRES CINACIENS | 0,200 | -12 | 11 | qualifié |
53 | GREGOIRE | Matis | CE NAMUR | 0,200 | -15 | 9 | qualifié |
54 | VANDEMAELE | Theo | CE BRAINE L #039;ALLEUD | 0,167 | -9 | 20 | qualifié |
55 | LEROUX | Mathias | CE GAUMAIS | 0,000 | -11 | 14 | qualifié |
56 | SAMYN | Ward | SC PARCIVAL LEUVEN | 0,000 | -12 | 13 | qualifié |
57 | NEERMAN | Leon | SC LATEM-DEURLE | 0,000 | -12 | 12 | qualifié |
58 | KUNSCH | Clement | CE GAUMAIS | 0,000 | -13 | 17 | qualifié |
59 | FAUCONNIER | Maxence | CE GAUMAIS | 0,000 | -15 | 10 | qualifié |
60 | MOINET | Baptiste | CE GAUMAIS | 0,000 | -18 | 7 | qualifié |
61 | GOMRÉE | Jacob | BRUSSELS FENCING CLUB | 0,000 | -19 | 6 | qualifié |
62 | KURI | Jonas | CE DAMOCLES | 0,000 | -21 | 9 | qualifié |
Document engarde-service - 10-10-20 11:30:47
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment