Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | GEUDVERT | Oscar | CE DE NEUFCHATEAU |
2 | GENBRUGGE | Sem | DE MANESCHERMER |
3 | LEONARD | Alexandre | CE DE NEUFCHATEAU |
3 | VERSTEVEN | Zeger | DE MANESCHERMER |
5 | LEYNEN DUBUS | Victor | CE DAMOCLES |
6 | VANDER ELST | Julien | BRUSSELS FENCING CLUB |
7 | COSYNS | Emiel | SC PARCIVAL LEUVEN |
8 | TARIMCI | Arda | DE MANESCHERMER |
9 | DANLEE | Billy | BRUSSELS FENCING CLUB |
10 | ANDRUETAN | Vladislav | BRUSSELS FENCING CLUB |
11 | DECKERS | Alexandre | CE WOLUWE |
12 | MEES | Louis | SCHERMKRING HERCKENRODE |
13 | SCHROVEN | Loucas | DE MANESCHERMER |
14 | DE MASCIO | Mattéo | CE LES 3 ARMES |
15 | HALLAERT | Gilles | DE MANESCHERMER |
16 | BOETS | Teun | SC PARCIVAL LEUVEN |
17 | HELIN | Carlo | CE WOLUWE |
18 | HANKÉ | Ante Bilal | DE MANESCHERMER |
18 | JOSQUIN | Alexandre | CRE HUY |
20 | DAVIDTS | Antoine | CE DAMOCLES |
21 | SLIMANI | Emrane | RCSC CEE CHARLEROI |
22 | PEREMANS | Senne | DE MANESCHERMER |
23 | TOUSSAINT | Arthur | CE BASTOGNE |
24 | CANCELLIER | Tom | CE BASTOGNE |
25 | RENSON | Tobias | CE DE NEUFCHATEAU |
26 | VANDENBOSSCHE | Alexandre | RCSC CEE CHARLEROI |
26 | WERLAND | Robinson | CE NAMUR |
28 | BAILLIEUX | Tom | CE LIBRAMONT |
28 | WYAME | Alexis | CE NAMUR |
30 | DELSAUX | Louis | CE NAMUR |
Document engarde-service - 10-10-20 19:07:57
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment