Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BULTYNCK | Anne | K.T.S.C. CATENA | 1.000 | 17 | 24 | qualifiée |
2 | BEKEN | Solane | LES MOUSQUETAIRES CINACIENS | 1.000 | 11 | 25 | qualifiée |
3 | LABRO | Emma | FLANDERS FENCING | 0.800 | 15 | 24 | qualifiée |
4 | ROMMES | Noelia | CE CHARLEMAGNE | 0.800 | 10 | 20 | qualifiée |
5 | VANDENBOSSCHE | Clara | LES MOUSQUETAIRES CINACIENS | 0.800 | 10 | 19 | qualifiée |
6 | VANDINGENEN | Aube | BRUSSELS FENCING CLUB | 0.800 | 7 | 17 | qualifiée |
7 | DE CLERCK | Noa | K.T.S.C. CATENA | 0.600 | 7 | 22 | qualifiée |
8 | WASIAK | Aude | FLANDERS FENCING | 0.600 | -1 | 15 | qualifiée |
9 | COUNSON | Myriam | CE CHARLEMAGNE | 0.600 | -2 | 19 | qualifiée |
10 | JANSSEN | Hannelore | SC PARCIVAL LEUVEN | 0.600 | -3 | 15 | qualifiée |
11 | HABRAN | Emeline | CE BRAINE L #039;ALLEUD | 0.400 | -2 | 18 | qualifiée |
12 | PONCIN | Sophie | LES MOUSQUETAIRES CINACIENS | 0.400 | -4 | 14 | qualifiée |
13 | VAN DE VELDE | Noa | KSSMA RONSE | 0.200 | -6 | 12 | qualifiée |
14 | VAN OVESTRAETEN | Hazel | BRUSSELS FENCING CLUB | 0.200 | -9 | 15 | qualifiée |
15 | STEURBAUT | Romane | KSSMA RONSE | 0.200 | -9 | 12 | qualifiée |
16 | LEJEUNE | Elise | LES MOUSQUETAIRES CINACIENS | 0.000 | -13 | 12 | qualifiée |
17 | DE LANDTSHEER | Ellen | CONFRERIE GENT | 0.000 | -14 | 11 | qualifiée |
18 | BERNARD | Emmy | LES MOUSQUETAIRES CINACIENS | 0.000 | -14 | 8 | qualifiée |
Document engarde-service - 11-10-20 16:05:53
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment