| R.i. | Série | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10007 | GASPERINI | Loïc Sofian | CRE HUY |
| 2 | 10009 | JANSS | Luca | CE WOLUWE |
| 3 | 10014 | JONGEN | Kian | CE DAMOCLES |
| 4 | 10018 | GOFFIN | Vadim | RCSC CEE CHARLEROI |
| 5 | 10021 | MEYER | Nathan | CE DAMOCLES |
| 6 | 10025 | ANCIAUX | Esteban | CRE BRUXELLES |
| 7 | 10033 | JANS | Martijn | SCHERMKRING HERCKENRODE |
| 8 | 10035 | LEDOUX | Hugues | CE WOLUWE |
| 9 | 10036 | CLAISSE | Silvere | CE DAMOCLES |
| 10 | 10043 | DANLEE | Billy | BRUSSELS FENCING CLUB |
| 11 | 10044 | DECHAMPS | Benjamin | BRUSSELS FENCING CLUB |
| 12 | 10046 | SOUMAGNE | Thierry | SR GRANDE HARMONIE |
| 13 | 10047 | FRANS | Elias | SR GRANDE HARMONIE |
| 14 | 10050 | SLIMANI | Emrane | RCSC CEE CHARLEROI |
| 15 | 10053 | BESLIER | Gabriel | LA MAISON DE L'ESCRIME |
| 16 | 10057 | RYCKAERT | Jimi | SR GRANDE HARMONIE |
| 17 | 99999 | STROZYNSKI | Tomasz | AXIONIKOS |
| 18 | 99999 | FOGT | Jakub | POLONIA LESZNO |
| 19 | 99999 | STREUL | Theodor | FECHTFREUNDE MÜNSTER |
| 20 | 99999 | KAMPHAUS | Xavier | CGDEL LUXEMBOURG |
| 21 | 99999 | WEBER | Timothee | STRASBOURG SE |
| 22 | 99999 | KAMPHAUS | Eric | CGDEL LUXEMBOURG |
Document engarde-service - 08-03-25 11:36:40
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment