| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUGNIER | Appoline | AUTUN CE |
1,000 | 21 | 30 | qualifiée |
| 2 | PESCAYRE | Léna | DIJON ASPTT |
1,000 | 18 | 30 | qualifiée |
| 3 | ALAVOINE LONGUET | Alienor | CHALON SAONE |
0,833 | 13 | 26 | qualifiée |
| 4 | ROLLIN | Ivana | NEVERS CE |
0,667 | 10 | 26 | qualifiée |
| 5 | VIALE | Margot | NEVERS CE |
0,667 | 8 | 26 | qualifiée |
| 6 | LAMBRETH | Marie | DIJON ASPTT |
0,667 | 8 | 24 | qualifiée |
| 7 | THOMAS | Agathe | DIJON ASPTT |
0,667 | 4 | 24 | qualifiée |
| 8 | DENNEL | Lya | BELFORT ESC |
0,500 | -1 | 23 | qualifiée |
| 9 | BEAUFILS | Héloïse | LONGVIC ALC |
0,333 | -7 | 19 | qualifiée |
| 10 | RETY | Lucille | LONGVIC ALC |
0,333 | -13 | 12 | qualifiée |
| 11 | HUMBERT | Charlotte | AUTUN CE |
0,167 | -8 | 19 | qualifiée |
| 12 | BONNIN | Justine | CHALON SAONE |
0,167 | -9 | 15 | qualifiée |
| 13 | TRILLAUD | Melina | AUTUN CE |
0,000 | -21 | 8 | qualifiée |
| 14 | JACQUET -PERROY | Lucile | AUTUN CE |
0,000 | -23 | 7 | qualifiée |
Document engarde-service - 09/12/2023 15:49:53
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment