Série | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
4 | QUEMA | Titouan | TOULOUSE UC |
5 | PONGY | Matteo | NIMES SE |
6 | PALPACUER | Axel | TOULOUSE UC |
7 | DELON | Corentin | TOULOUSE UC |
8 | BOGUET | Max-Olivier | RODEZ AVEYRO |
10 | WESSEL FRONTON | Thibault | TOULOUSE UC |
11 | BELLIERE | Arthur | ARGELES SE |
14 | GIORGI | Gauthier | NIMES SE |
15 | RIEU | Etienne | NIMES SE |
18 | BOTTI | Joakim | CASTRES |
25 | ALSEDA | Quentin | ARGELES SE |
28 | CANDAUDAP | Mathias | TOULOUSE UC |
30 | GIMENEZ | Arnaud | BEZIERS CE |
31 | TRAORE CARRE | Tigram | TOULOUSE UC |
32 | CALVET | Valentin | TOULOUSE UC |
37 | ODORICO | Loukas | RODEZ AVEYRO |
99999 | BACLE | Joris | VILLEFRA ROU |
99999 | BARILLERE | Titouan | VILLENEUVE T |
99999 | CAIZERGUES | Idriss | VILLENEUVE T |
99999 | FALLOUH | Alexandre | VILLEFRA ROU |
99999 | FORNER | Romain | VILLENEUVE T |
99999 | VITRIS | Lilian | ALBI CE |
Document engarde-service - 08/03/2020 14:00:30
Ce document s'actualise automatiquement, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment