| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROUILLE-VIOCHE | Ronan | CEB |
1.000 | 20 | 35 | qualifié |
| 2 | SENAUD | Léo | ONET CHATEAU |
0.857 | 17 | 33 | qualifié |
| 3 | DUAN | Miki Youming | MURET CE |
0.714 | 14 | 30 | qualifié |
| 4 | PRADEILLES | Martin | MURET CE |
0.571 | 11 | 30 | qualifié |
| 5 | LARGEY | Alban | CEB |
0.429 | -8 | 20 | qualifié |
| 6 | CHANDONNAY | Matthew | AGDE EC |
0.286 | -12 | 17 | qualifié |
| 7 | BAYOL | Armand | VILLENEUVE T |
0.143 | -23 | 11 | qualifié |
| 8 | BELKIHEL | Anas | LUNEL ESC |
0.000 | -19 | 16 | qualifié |
| DELPUECH | Lilou | ONET CHATEAU |
dnf | DNF | |||
| RACINE | Sinjini | MURET CE |
dnf | DNF | |||
| TRINIOL | Flavie | ONET CHATEAU |
dnf | DNF | |||
| VILLACAMPA | Lalie | MURET CE |
dnf | DNF |
Document engarde-service - 11/01/2025 18:22:37
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment