Rg | Nom | Prénom | Nation | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YANG | Audrey | USA | 1,000 | 23 | 25 | qualifiée |
2 | DENG | Melissa | USA | 1,000 | 21 | 25 | qualifiée |
2 | KOCIUBINSKA | Zofia | POL | 1,000 | 21 | 25 | qualifiée |
2 | LEE | Dahyoon | KOR | 1,000 | 21 | 25 | qualifiée |
5 | LI | Hélène Zhixuan | FRA | 1,000 | 20 | 25 | qualifiée |
5 | SALAS | Alexandra | GBR | 1,000 | 20 | 25 | qualifiée |
5 | WANG | Carol | USA | 1,000 | 20 | 25 | qualifiée |
8 | LEE | Seowoo | KOR | 1,000 | 19 | 25 | qualifiée |
8 | ZHANG | Soleil | CAN | 1,000 | 19 | 25 | qualifiée |
10 | PEVZNER | Nicole | USA | 1,000 | 17 | 25 | qualifiée |
11 | NEUMANN | Erika | USA | 1,000 | 16 | 25 | qualifiée |
12 | BOUTCHOKI | Imany | FRA | 1,000 | 15 | 20 | qualifiée |
12 | LI | Han | USA | 1,000 | 15 | 20 | qualifiée |
14 | KUZAS | Lena | FRA | 1,000 | 14 | 20 | qualifiée |
15 | MIRATKHAMOVA | Shodiyakhon Sunnatovna | UZB | 1,000 | 13 | 25 | qualifiée |
16 | LEUNG | Yan Kiu Zareena | HKG | 1,000 | 13 | 15 | qualifiée |
17 | POEI | Lauren | USA | 1,000 | 12 | 20 | qualifiée |
18 | GATZ | Alicja | POL | 1,000 | 10 | 18 | qualifiée |
19 | JANEL | Élise | FRA | 0,800 | 17 | 22 | qualifiée |
20 | SZULTKA | Alicja | POL | 0,800 | 16 | 22 | qualifiée |
21 | BOLORE | Mélisande | FRA | 0,800 | 14 | 24 | qualifiée |
21 | SLODKOWSKA | Maria | POL | 0,800 | 14 | 24 | qualifiée |
23 | LONGONI | Sara | ITA | 0,800 | 13 | 24 | qualifiée |
23 | VARIS | Sélène | FRA | 0,800 | 13 | 24 | qualifiée |
25 | CHENG | Giovanna Laura | HKG | 0,800 | 13 | 22 | qualifiée |
26 | HENON | Charlotte | FRA | 0,800 | 12 | 23 | qualifiée |
27 | DOUMTSI | Antigoni | GRE | 0,800 | 12 | 22 | qualifiée |
27 | HE | Bianca | BEL | 0,800 | 12 | 22 | qualifiée |
29 | LUO | Miranda | USA | 0,800 | 10 | 23 | qualifiée |
30 | LASSELIN | Coline | FRA | 0,800 | 10 | 21 | qualifiée |
30 | WALL | Kinzi | SWE | 0,800 | 10 | 21 | qualifiée |
32 | KUFECILER | Ada | TUR | 0,800 | 9 | 21 | qualifiée |
33 | ÖZMEN | Ipek | TUR | 0,800 | 9 | 19 | qualifiée |
34 | SALVINO | Lylie | FRA | 0,800 | 8 | 24 | qualifiée |
35 | MAGUIRE | Mary | GBR | 0,800 | 8 | 21 | qualifiée |
36 | GUERIN | Valentine | FRA | 0,800 | 6 | 21 | qualifiée |
37 | YURDAKUL | Mira | TUR | 0,800 | 5 | 21 | qualifiée |
38 | LLOYD | Bianca | FRA | 0,750 | 12 | 18 | qualifiée |
39 | KALKAN | Ruya | TUR | 0,750 | 4 | 15 | qualifiée |
40 | YILDIZ | Elif Ada | TUR | 0,750 | 3 | 18 | qualifiée |
41 | MONAT | Jennifer | USA | 0,750 | 3 | 15 | qualifiée |
42 | TURHAN | Yagmur | TUR | 0,667 | 1 | 10 | qualifiée |
43 | LATGÉ | Jeanne | FRA | 0,600 | 9 | 19 | qualifiée |
44 | AMORE | Elizabeth | GBR | 0,600 | 8 | 20 | qualifiée |
45 | MENICI | Lucrezia | ITA | 0,600 | 8 | 19 | qualifiée |
46 | WEINREICH | Anna Chen | DEN | 0,600 | 6 | 22 | qualifiée |
46 | ZUCCHELLI | Ginevra | ITA | 0,600 | 6 | 22 | qualifiée |
48 | GENÇ | Aybüke | TUR | 0,600 | 4 | 22 | qualifiée |
49 | SCHÖTTLER | Ella | GER | 0,600 | 3 | 21 | qualifiée |
50 | NRECAJ | Elise | FRA | 0,600 | 3 | 20 | qualifiée |
51 | THILLAYE | Nina | FRA | 0,600 | 3 | 18 | qualifiée |
52 | BUDA | Natalia | POL | 0,600 | 3 | 17 | qualifiée |
53 | BARRY HERRERA | Audrey | FRA | 0,600 | 3 | 15 | qualifiée |
54 | RENAUD | Manon | FRA | 0,600 | 2 | 18 | qualifiée |
55 | PLUTINO | Vittoria | ITA | 0,600 | 2 | 17 | qualifiée |
56 | LANG | Yasmine | GBR | 0,600 | 1 | 19 | qualifiée |
57 | WALLIS-HUGHES | Gabrielle | GBR | 0,600 | 1 | 17 | qualifiée |
58 | CAUVET | Clarisse | FRA | 0,600 | 0 | 18 | qualifiée |
59 | YALCIN | Ayse Yaren | TUR | 0,600 | 0 | 16 | qualifiée |
60 | BAGOSI | Borka | HUN | 0,600 | -1 | 16 | qualifiée |
61 | BROCKLEBANK | Satomi | GBR | 0,500 | 1 | 17 | qualifiée |
62 | ARNAL MANESSE | Camille | FRA | 0,500 | 0 | 14 | qualifiée |
63 | COLSMAN | Antonia | GER | 0,500 | -1 | 15 | qualifiée |
63 | PASCIAK | Maria | GBR | 0,500 | -1 | 15 | qualifiée |
65 | GHARBI | Salima Lella Zaina | TUN | 0,400 | 2 | 20 | qualifiée |
66 | AGUIAR KOOLEN | Saskia | NED | 0,400 | 1 | 18 | qualifiée |
67 | HENNEQUIN | Clémence | FRA | 0,400 | 1 | 17 | qualifiée |
68 | GARZON | Chloé | FRA | 0,400 | -2 | 18 | qualifiée |
68 | RIBLET MULLER | Séraphine | FRA | 0,400 | -2 | 18 | qualifiée |
70 | FOURNIER | Eva | FRA | 0,400 | -2 | 17 | qualifiée |
71 | GLOUFTSI | Angeliki | GRE | 0,400 | -2 | 16 | qualifiée |
71 | NAKAMURA | Niiyo | JPN | 0,400 | -2 | 16 | qualifiée |
71 | SUNDERLAND | Florence | GBR | 0,400 | -2 | 16 | qualifiée |
74 | CHIAVARINO | Lisa | FRA | 0,400 | -2 | 15 | qualifiée |
75 | ADAMAKI | Theofano | GRE | 0,400 | -3 | 17 | qualifiée |
76 | ZHOU | Menghan | FRA | 0,400 | -3 | 15 | qualifiée |
77 | RAJU | Rose | GBR | 0,400 | -3 | 14 | qualifiée |
77 | RIFFARD | Ania | FRA | 0,400 | -3 | 14 | qualifiée |
79 | LALOR | Philippa | GBR | 0,400 | -4 | 18 | qualifiée |
80 | ABRAMENKOVA | Anita | LAT | 0,400 | -4 | 15 | qualifiée |
81 | NIJMAN | Rosaline | NED | 0,400 | -5 | 17 | qualifiée |
82 | CHEVALIER | Lise | FRA | 0,400 | -5 | 15 | qualifiée |
83 | TAILLEFER | Lisa | FRA | 0,400 | -6 | 17 | qualifiée |
84 | JACQUIN | Léa | FRA | 0,400 | -6 | 14 | qualifiée |
85 | GILHOOLY | Charlotte | IRL | 0,400 | -6 | 13 | qualifiée |
86 | FOX | Cleo | SWE | 0,400 | -8 | 15 | qualifiée |
87 | HOWARD | Meredith | GBR | 0,400 | -8 | 11 | qualifiée |
88 | ODD-TALLAH | Angel | JOR | 0,400 | -9 | 10 | qualifiée |
89 | BOHCACI | Ezgi | TUR | 0,400 | -10 | 10 | qualifiée |
90 | DUSSEAUX | Amélie | FRA | 0,333 | -1 | 10 | qualifiée |
91 | BEN ARI | Hila | GBR | 0,250 | -2 | 14 | qualifiée |
92 | GOFFINET | Charlotte | FRA | 0,250 | -5 | 14 | qualifiée |
93 | LOCQUENEUX | Sarah | FRA | 0,250 | -6 | 13 | qualifiée |
94 | WHITE | Olivia | GBR | 0,250 | -6 | 9 | qualifiée |
95 | DUMARCHEZ | Cléo | FRA | 0,250 | -7 | 11 | qualifiée |
96 | BOTTINO | Valentina | NED | 0,250 | -7 | 9 | qualifiée |
97 | LEOTY | Eléa | FRA | 0,250 | -8 | 10 | qualifiée |
98 | IWERSEN | Marte | GER | 0,250 | -8 | 9 | qualifiée |
99 | DE GROOTE | Alice | BEL | 0,250 | -9 | 9 | qualifiée |
100 | WANG | Dina | USA | 0,250 | -9 | 7 | qualifiée |
101 | PHILIPPE | Janice | FRA | 0,200 | -8 | 16 | qualifiée |
102 | MAUGER LEBEAU | Louise-Anne | FRA | 0,200 | -8 | 12 | qualifiée |
103 | SOUSA | Mª Victória | POR | 0,200 | -9 | 15 | qualifiée |
104 | BIONDI | Caterina | ITA | 0,200 | -9 | 14 | qualifiée |
105 | BUDA | Oliwia | POL | 0,200 | -9 | 12 | qualifiée |
105 | SILVA | Mª Leonor | POR | 0,200 | -9 | 12 | qualifiée |
107 | PAZIEWSKA | Joanna | POL | 0,200 | -10 | 13 | qualifiée |
108 | DUCHET-SUCHAUX | Pauline | FRA | 0,200 | -11 | 13 | qualifiée |
109 | POUSSEL | Jeanne | FRA | 0,200 | -11 | 11 | qualifiée |
109 | ROSALIE | Elphège Ying | FRA | 0,200 | -11 | 11 | qualifiée |
111 | ZHU | Tian Yi | GER | 0,200 | -12 | 12 | éliminée |
112 | DIARRA | Maysan | FRA | 0,200 | -13 | 10 | éliminée |
112 | MCEVOY | Olivia | IRL | 0,200 | -13 | 10 | éliminée |
114 | ROTROU | Alizée | FRA | 0,200 | -16 | 8 | éliminée |
115 | PALIJAN | Iris | CRO | 0,200 | -19 | 5 | éliminée |
116 | SUTTY | Coralyne | FRA | 0,000 | -8 | 12 | éliminée |
117 | ROSELLO | Alex | ESP | 0,000 | -12 | 13 | éliminée |
118 | DURKIN | Pandora | GBR | 0,000 | -12 | 8 | éliminée |
119 | DAJANI | Taleen | JOR | 0,000 | -13 | 2 | éliminée |
120 | GAINUTDINOVA | Amina | LAT | 0,000 | -16 | 9 | éliminée |
121 | BADRI | Surabhi | GBR | 0,000 | -17 | 8 | éliminée |
122 | CHATZILIA | Nikoleta | GRE | 0,000 | -18 | 7 | éliminée |
122 | EFENDIEVA | Vasilisa | ESP | 0,000 | -18 | 7 | éliminée |
122 | RAULIEN | Anouk | GER | 0,000 | -18 | 7 | éliminée |
125 | BRADVICA | Ana | IRL | 0,000 | -19 | 6 | éliminée |
125 | KOVAC | Antonija | CRO | 0,000 | -19 | 6 | éliminée |
125 | MARIE | Ally | FRA | 0,000 | -19 | 6 | éliminée |
128 | CHATZICHRISTOU | Vasiliki Christina | GRE | 0,000 | -20 | 5 | éliminée |
129 | RAUCH | Charlotte | GER | 0,000 | -21 | 4 | éliminée |
130 | ATTWOOD | Darcy Marie | GBR | 0,000 | -22 | 3 | éliminée |
130 | GIESLER | Paule | LUX | 0,000 | -22 | 3 | éliminée |
FRIHA-YAHIAOUI | Sherine | FRA | dnf | DNF | |||
HOWARD | Fainne | IRL | dnf | DNF |
Document engarde-service - 03/02/2024 17:20:50
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment