Tableau de repêchage de 64, 1er tour 1/2 | |||
1 | MARQUET Katell | ||
11:22 Piste 13 Arbitre: CIGANEK Jan CZE | FOURNIER Lou | ||
32 | FOURNIER Lou | 15/5 | |
17 | TONON Giorgia | ||
11:33 Piste 14 Arbitre: COULON Benoit FRA | BASSET Manon | ||
16 | BASSET Manon | 15/6 | |
9 | BENATELLI Marta | ||
11:21 Piste 15 Arbitre: ALKAYEED Anas JOR | BENATELLI Marta | ||
24 | FABIANEK Hanna | 15/9 | |
25 | DUCHET-SUCHAUX Agathe | ||
11:25 Piste 16 Arbitre: RAMOLINI Pierfrancesco ITA | DUCHET-SUCHAUX Agathe | ||
8 | RIVIERE Stella | 15/8 | |
5 | BLIND Marilou | ||
11:31 Piste 17 Arbitre: ANDRITZKI Paul GER | BLIND Marilou | ||
28 | SUVALJKO Korana | 15/7 | |
21 | KLOSTERMANN Emma | ||
11:20 Piste 18 Arbitre: SLUMAN Patrick NED | CASTELLI Lucia | ||
12 | CASTELLI Lucia | 15/5 | |
13 | LE BALEUR Iovana | ||
11:18 Piste 19 Arbitre: CAMBON Lionel FRA | ALZAMER Leemar | ||
20 | ALZAMER Leemar | 15/3 | |
29 | SU Motong Helen | ||
11:17 Piste 20 Arbitre: PETAZZI Nicola ITA | SU Motong Helen | ||
4 | CHAÏDAKIS Alexina | 15/9 | |
3 | VALIERE Lise | ||
11:23 Piste 101 Arbitre: BURNET Emilien FRA | VALIERE Lise | ||
30 | BEECHEY Jessica | 15/10 | |
19 | GARCIA Ivanna | ||
11:38 Piste 102 Arbitre: BURNET Sébastien FRA | GAUTHERON Tess | ||
14 | GAUTHERON Tess | 15/8 | |
11 | YANG Yi-Chen | ||
11:32 Piste 103 Arbitre: SIMON Chloé FRA | YANG Yi-Chen | ||
22 | PASCAL-DUCROQ Anthea | 15/11 | |
27 | BONADIO Cecilia | ||
11:30 Piste 104 Arbitre: HARI Mate HUN | MATHIEU Perrine | ||
6 | MATHIEU Perrine | 15/2 | |
7 | TAKAISHVILI Liza | ||
11:37 Piste 105 Arbitre: BAUDCHON Julien FRA | TAKAISHVILI Liza | ||
26 | DUMARCHEZ Zoé | 15/10 | |
23 | STEFAN Dorja | ||
11:25 Piste 106 Arbitre: SPICHIGER Adrien FRA | BORGNARD Cali | ||
10 | BORGNARD Cali | 15/6 | |
15 | JINCHARADZE Anano | ||
11:24 Piste 107 Arbitre: DAGREOU Mathieu FRA | JINCHARADZE Anano | ||
18 | TARIN-COCHET Cléonise | 15/10 | |
31 | CHEVREAU Clémentine | ||
11:29 Piste 108 Arbitre: DELGAL Paul FRA | HUANG CHU Ke-Xin | ||
2 | HUANG CHU Ke-Xin | 14/13 |
Document engarde-service - 04/02/2024 17:39:09
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment