Rg | Nom | Prénom | Nation | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEONG | Chit Seong | MAC | 1.000 | 14 | 16 | qualifié |
2 | KAHYA | Ahmet Sarp | TUR | 1.000 | 11 | 16 | qualifié |
3 | JURAS | Dominik | LTU | 1.000 | 10 | 16 | qualifié |
4 | RAMAZANOGLU | Batu | TUR | 1.000 | 9 | 16 | qualifié |
5 | CHEONG | Pak In | MAC | 1.000 | 7 | 15 | qualifié |
6 | ADDA SAVEL | Lorenzo | FRA | 1.000 | 4 | 12 | qualifié |
7 | BESLIER | Gabriel | FRA | 0.750 | 9 | 14 | qualifié |
8 | EZZIANE | Nil | FRA | 0.750 | 8 | 15 | qualifié |
9 | AO IEONG | Wai Chon Hilton | MAC | 0.750 | 8 | 14 | qualifié |
10 | CARVAILLO | Raphaël | FRA | 0.750 | 7 | 14 | qualifié |
11 | BOURGUIBA | Ahmed | TUN | 0.750 | 7 | 13 | qualifié |
12 | RUTKAY CINAR | Bayrak | TUR | 0.750 | 6 | 13 | qualifié |
12 | STIRLING | Charles | GBR | 0.750 | 6 | 13 | qualifié |
14 | GRECO | Livio | FRA | 0.750 | 5 | 14 | qualifié |
14 | VALE | Vicente | POR | 0.750 | 5 | 14 | qualifié |
16 | SOLIER | Leo | FRA | 0.750 | 5 | 13 | qualifié |
17 | PESEN | Poyraz Demir | TUR | 0.750 | 4 | 14 | qualifié |
18 | CHITADZE | Lazare | GEO | 0.750 | 3 | 14 | qualifié |
19 | ZHONG | Oliver | GER | 0.750 | 2 | 13 | qualifié |
20 | POUCHOY | Soren | FRA | 0.750 | 1 | 13 | qualifié |
21 | TORPEGAARD | Oskar | DEN | 0.667 | 4 | 11 | qualifié |
22 | HA | Varick | HKG | 0.500 | 5 | 14 | qualifié |
23 | PIERRE-NADAL | Ravansith | FRA | 0.500 | 3 | 11 | qualifié |
24 | FESCHET | Raphael | HKG | 0.500 | 2 | 13 | qualifié |
24 | FROMBAUM | Raphaël | FRA | 0.500 | 2 | 13 | qualifié |
26 | NEGRONI | Cesar | FRA | 0.500 | 2 | 12 | qualifié |
27 | BOYBEYI | Ömer Kaan | TUR | 0.500 | 1 | 10 | qualifié |
28 | MACÉ | Arsène | FRA | 0.500 | 0 | 12 | qualifié |
29 | FLACK | Emil | GER | 0.500 | -2 | 10 | qualifié |
30 | YANG | Martin | FRA | 0.500 | -2 | 8 | qualifié |
31 | BONNET | Hugo | FRA | 0.500 | -3 | 10 | qualifié |
32 | HEUTZ | Martin | BEL | 0.500 | -3 | 8 | qualifié |
33 | LEONG | Lok Man | MAC | 0.333 | -3 | 8 | qualifié |
34 | BRUN | Antonin | FRA | 0.250 | -1 | 11 | qualifié |
35 | SCHROEDER | Henry | GER | 0.250 | -2 | 10 | qualifié |
36 | MATHIAS | Theodore | FRA | 0.250 | -3 | 9 | qualifié |
37 | COZETTE | Florian | FRA | 0.250 | -4 | 9 | qualifié |
37 | DELAGE | Dorian | FRA | 0.250 | -4 | 9 | qualifié |
39 | TORRES | Paulo | PER | 0.250 | -4 | 8 | qualifié |
40 | LE PRINCE | Paul | FRA | 0.250 | -5 | 10 | qualifié |
41 | LIM | Travis | MAS | 0.250 | -5 | 9 | qualifié |
42 | CENCI | Matteo | ITA | 0.250 | -6 | 7 | qualifié |
42 | CHIU | Vincent | FRA | 0.250 | -6 | 7 | qualifié |
44 | BOUILLON | Aaron | FRA | 0.250 | -7 | 8 | qualifié |
45 | DELEPOULLE | Louis | FRA | 0.250 | -7 | 7 | éliminé |
45 | HOFFMANN ZEGARRA | Alexandre | FRA | 0.250 | -7 | 7 | éliminé |
45 | SAINZ DE AJA VARELA | Urko | DEN | 0.250 | -7 | 7 | éliminé |
48 | MARCHAL | Robin | FRA | 0.250 | -8 | 7 | éliminé |
49 | ARMAS | Jose | PER | 0.250 | -8 | 6 | éliminé |
50 | DINU | Denis | FRA | 0.000 | -5 | 7 | éliminé |
51 | VILLAR | Jonas | GER | 0.000 | -8 | 8 | éliminé |
52 | ALKAN | Ata | TUR | 0.000 | -13 | 3 | éliminé |
52 | GUILLEMAIN D'ECHON | Amaury | FRA | 0.000 | -13 | 3 | éliminé |
54 | SCHÄPERS | Benedikt | GER | 0.000 | -14 | 2 | éliminé |
55 | VILCA | Julio Daniel | PER | dnf | DNF |
Document engarde-service - 30/06/2024 12:43:37
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment