| R.i. | Série | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | FRABOULET | Roman | CHARLEVILLE |
| 2 | 1002 | CHOUEIRY | Michel | CHARENTON |
| 3 | 1003 | MAKHOUL | Antony | TARBES ATE |
| 4 | 1004 | BILLOD | Thomas | ORLEANS CE |
| 5 | 1005 | CHAUVEL | Titouan | CHARLEVILLE |
| 6 | 1006 | EVENO | Elouann | CHARLEVILLE |
| 7 | 1007 | GIRAUD | Baptiste | MEYLAN |
| 8 | 1008 | BLOIN | Maxence | MAISONS ALF |
| 9 | 1009 | GARRIGUE | Louis | ORLEANS CE |
| 10 | 1010 | LETELLIER | Tristan | PAU SECTION |
| 11 | 1011 | TOME | Nicolas | ORLEANS CE |
| 12 | 1012 | NATALI | Jean | ROUBAIX CE |
| 13 | 1013 | TCHETNGA | Eliott | ORLEANS CE |
| 14 | 1014 | LE GAC BRIAND | Ulysse | CEP VANNES |
| 15 | 1015 | VACCA | Lino | MEYLAN |
| 16 | 1016 | HOSPITAL | Baptiste | ORLEANS CE |
| 17 | 1017 | LOISEAU | Anthony | ST JEAN RUEL |
| 18 | 1018 | POUHAER | Esteban | CEP VANNES |
| 19 | 1019 | SIROU | Antoine | ST JEAN RUEL |
| 20 | 1020 | FERAL | Julien | G.E.C. |
| 21 | 1021 | GA SAO | Lylian | PARIS USM |
| 22 | 1022 | SALCEDO | Thibaut | ST JEAN RUEL |
| 23 | 1023 | CHIVORET | Basile | CHARENTON |
| 24 | 1024 | RISCH RIFFARTH | Vincent | TARBES ATE |
| 25 | 1025 | MAHAUT | Timothe | PAU SECTION |
| 26 | 1027 | GIRARD | Remi | MAISONS ALF |
| 27 | 1028 | PAYAN | Gaston | MEYLAN |
| 28 | 1031 | RIEU | Gabriel | CHARENTON |
| 29 | 1032 | CABANAC | Benoit | TARBES ATE |
| 30 | 1033 | POUSSIN | Victor | VARCES |
| 31 | 1034 | MEDINA | Cesar | CHARLEVILLE |
Document engarde-service - 18/05/2024 12:57:01
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment