| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | BILLA | Gaetan | PARIS UC |
| 2 | FAVRE | Hadrien | CLUB ESCRIME FLORMONT LANCY |
| 3 | BINDAS | Odinn | LEVALLOIS |
| 3 | WINGERTER | Nolan | GRENOBLE PAR |
| 5 | JORGENSEN | Patrick | DIEPPE FL |
| 6 | PRIINITS | Sten | CHALONS CHAM |
| 7 | LEGUBE | Benoit | COLMAR SR |
| 8 | ROA RODRIGUEZ | Hernando | BORDEAUX BAS |
| 9 | WINGERTER | Morgan | ST GRATIEN |
| 10 | BOULIERE | Clement | ST GRATIEN |
| 11 | MESSIEN | Alexis | DOUAI CE |
| 12 | IMBERT | Etienne | E3F THIONVIL |
| 13 | LECHEVALIER BOISSEL | Jun S | BEAUVAIS ACA |
| 14 | HOAREAU BERKANI | Raphael | RODEZ AVEYRO |
| 15 | DUPONT | Joakim | TEAM ENE |
| 15 | VINEIS | Swen | SOCIETE ESCRIME GENEVE |
| 17 | BARTHELEMY | Rollon | LEVALLOIS |
| 18 | JEAN JOSEPH | Kendrick | LEVALLOIS |
| 19 | LE BERRE | Gaetan | CHALONS CHAM |
| 20 | DUBIL | Alexis | LEVALLOIS |
| 21 | ROD | Max | PORTUGAL |
| 22 | TRAORE CARRE | Tigram | LEVALLOIS |
| 23 | GOUBERT | Mickael | BIARRITZ |
| 23 | WICHT | Mattéo | CLUB ESCRIME DE BERNE |
| 25 | GIANOTTE | Flavio | ESCRIME SUD |
| 26 | FERIR | William | DRAGUIGNAN C |
| 27 | LEMOISSON | Gaspard | TEAM ENE |
| 28 | CHARLES | Gary | ST MAUR VGA |
| 29 | BAYRAM | Issa | GRENOBLE PAR |
| 30 | MITRAIL | Theo | LEVALLOIS |
| 31 | RAHAMEFY | Aina | ST GRATIEN |
| 32 | DOMINICI | Raphael | DOUAI CE |
| 33 | GIORGI | Gauthier | NIMES SE |
| 34 | FORTIN | Paul | DOUAI CE |
| 35 | FELTZ | Flavien | E3F THIONVIL |
| 36 | DELEVACQUE | Maxime | PASSE AVANT |
| 37 | ELKORD | Houssam | LEVALLOIS |
| 38 | ABERSOLD | Alban | SOCIETE ESCRIME GENEVE |
| 39 | AUCOUTURIER | Timothee | LEVALLOIS |
| 40 | LAMAUD | Paul | RODEZ AVEYRO |
| 41 | GENTILE | Antoine | ST MAUR VGA |
| 42 | COLLIN | Theo | PARIS UC |
| 43 | REIJNAERS | Finian | ANTWERP FENCING NATION |
| 44 | DENAUX | Mael | RODEZ AVEYRO |
| 45 | VAN NUNEN | David | BEAUVAIS ACA |
| 46 | MIDELTON | Luidgi | BEAUVAIS ACA |
| 47 | BRETON | Thibault | E3F THIONVIL |
| 48 | THOMAZO | Michael | PARIS EPEE |
| 49 | BORER | Pavlo | CLUB ESCRIME DE BALE |
| 50 | BIABIANY | Mathias | E3F THIONVIL |
| 51 | MOULIN | Liam | NIMES SE |
| 52 | LEGER | Jules | LE HAVRE CE |
| 53 | FOLLOT | Alexis | DIJON ASPTT |
| 54 | BERNADO | Damian | GRENOBLE PAR |
| 55 | HUBERT | Sébastien | NIMES SE |
| 55 | NAEGELEN | Emmanuel | TROYES TG |
| 57 | MINEZ | Antoine | DOUAI CE |
| 57 | VERWAAL | Crijn | LILLE VAUBAN |
| 59 | BONNAUDET | Baptiste | ST MAUR VGA |
| 60 | LE TREUT | Louis | ST GRATIEN |
| 61 | VAN DE STEENE | Adrian | CONFRERIE GENT |
| 62 | DEMEULEMESTER | Antoine | PARIS EPEE |
| 62 | LUCANI | Quentin | EPINAL SE |
| 64 | LE MAY | Alban | CHARTRES CEA |
| 65 | GANDEKPINZOUN | Giovanni | RODEZ AVEYRO |
| 65 | LERUS ROULEZ | Hendrick | BEAUVAIS ACA |
| 67 | DIANÉ | Alban | GRASSE CE |
| 68 | AMIOT | Adrien | ORLEANS CE |
| 68 | BEAUNES | Tristan | DUCOS MSQ |
| 70 | LEMOISSON | Maxence | TEAM ENE |
| 71 | LE BARS | Renan | COLMAR SR |
| 72 | TOTO | Hiroaki | PAU SECTION |
| 73 | ERBETTA | Diego | CERCLE DES ARMES DE LAUSANNE |
| 74 | VEENENBOS | Konrad | CIET |
| 75 | TROUVE | Theo | RENNES ERM |
| 76 | DEGORCE | Raphael | SOCIETE ESCRIME GENEVE |
| 77 | GHADDAB | Brieuc | ORLEANS CE |
| 78 | CROOK | Lachlan | THE FENCING CLUB |
| 79 | JAFFREZIC | Gaetan | LE HAVRE CE |
| 80 | SANCHEZ | Jeremy | NIMES SE |
| 81 | PEUPION | Alexis | CHALONS CHAM |
| 82 | OMONT | Benoit | ESCRIME SUD |
| 83 | BERARD BOISSET | Jeremy | BOULAZAC |
| 84 | DUTERRAGE | Hugo | VAL EUROPE M |
| 85 | PEUDEVIN | Gregoire | PASSE AVANT |
| 86 | MUMENTHALER | Colin | NIMES SE |
| 87 | LEPERS | Leo | CIET |
| 88 | CHAPOULIE | Loan | ST GRATIEN |
| 89 | BONNELIE | Clovis | PARIS UC |
| 89 | STÄHELI | Maurice | CLUB ESCRIME FLORMONT LANCY |
| 91 | ROBERT | Julien | DECINES TE |
| 92 | LERUS ROULEZ | Melvin | EPINAL SE |
| 93 | CONRAD | Nicolas | ST MAUR VGA |
| 94 | EUSTACHE | Gautier | DECINES TE |
| 95 | TSOURI | Mohamed Laroussi | EC LIBOURNE |
| 96 | DAVID | Léo | NANTES NEC |
Document engarde-service - 08/11/2026 15:25:23
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment