| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COUDERC | Annah | GEMENOS EC |
1.000 | 22 | 30 | qualifiée |
| 2 | TORI | Toscane | SUC ESCRIME |
1.000 | 21 | 30 | qualifiée |
| 3 | BERGEZ | Laïa | PAU SECTION |
1.000 | 18 | 25 | qualifiée |
| 4 | MERCIER | Constance | PAU SECTION |
1.000 | 16 | 25 | qualifiée |
| 5 | RIOUX | Cyrielle | GISORS 3A |
1.000 | 14 | 25 | qualifiée |
| 6 | ARRIBET | Emma | PAU SECTION |
1.000 | 12 | 25 | qualifiée |
| 7 | VONGSAVADY | Malina | MEYLAN |
0.833 | 16 | 28 | qualifiée |
| 8 | GITTON | Camille | CLAMART CE |
0.833 | 10 | 29 | qualifiée |
| 9 | SUZANNE | Coline | ROUBAIX CE |
0.833 | 9 | 27 | qualifiée |
| 9 | WULLUS | Carmen | ROUBAIX CE |
0.833 | 9 | 27 | qualifiée |
| 11 | MARTEL | Lila | GISORS 3A |
0.800 | 11 | 24 | qualifiée |
| 11 | SIMONS | Pauline | BORDEAUX CAM |
0.800 | 11 | 24 | qualifiée |
| 13 | FOURTANIER | Lucie | GEMENOS EC |
0.800 | 10 | 20 | qualifiée |
| 14 | DELANNOY | Alix | ROUBAIX CE |
0.800 | 7 | 24 | qualifiée |
| 15 | HILY | Oriane | NANCY SA |
0.667 | 12 | 26 | qualifiée |
| 16 | GIRAUD | Céline | TARBES ATE |
0.667 | 11 | 26 | qualifiée |
| 17 | COURT | Lucie | ROUBAIX CE |
0.667 | 10 | 27 | qualifiée |
| 18 | CORTEYN | Jolien | |
0.667 | 7 | 26 | qualifiée |
| 19 | CHIANG | Enil | |
0.667 | 7 | 24 | qualifiée |
| 20 | ROBINEAUX | Rita | JOUE TOURS |
0.667 | 6 | 24 | qualifiée |
| 21 | FAUR | Eléa | TARBES ATE |
0.667 | 6 | 22 | qualifiée |
| 22 | CAYRE | Juliette | SUC ESCRIME |
0.667 | 5 | 24 | qualifiée |
| 23 | BRUYAT | Constance | RCS 26 |
0.667 | 2 | 24 | qualifiée |
| 24 | JUILLET | Manon | MAISONS ALF |
0.600 | 9 | 22 | qualifiée |
| 25 | DIGNAN | Clémence | TARBES ATE |
0.600 | 5 | 20 | qualifiée |
| 26 | BERTRAND | Solene | ARBOIS CEATO |
0.600 | 4 | 22 | qualifiée |
| 27 | BRIANT | Marguerite | GEMENOS EC |
0.600 | -3 | 19 | qualifiée |
| 28 | MIHAILOVIC | Amanda | PARIS RCF |
0.500 | 2 | 22 | qualifiée |
| 29 | HILBERT | Chloe | THIONVILLE |
0.500 | 1 | 20 | qualifiée |
| 30 | BONADONA | Rafaela | SUC ESCRIME |
0.500 | 0 | 22 | qualifiée |
| 31 | ROS | Charlotte | |
0.500 | 0 | 21 | qualifiée |
| 32 | SELLAMI | Baptistine | PARIS RCF |
0.500 | -1 | 20 | qualifiée |
| 33 | NAGY | Krisztina | |
0.500 | -2 | 22 | qualifiée |
| 33 | ROY | Charline | BESANCON UC |
0.500 | -2 | 22 | qualifiée |
| 35 | DUCHAUSSOY | Laurine | LOUVIERS CE |
0.400 | 0 | 17 | qualifiée |
| 36 | CHARLES | Chloé | PARIS CEFC |
0.400 | -2 | 15 | qualifiée |
| 37 | FREGONESE | Caliste | RILLIEUX LP |
0.400 | -3 | 16 | qualifiée |
| 38 | LEROY | Soazic | PARIS SCUF |
0.400 | -3 | 15 | qualifiée |
| 39 | KLEIN | Louise | ROUBAIX CE |
0.333 | 0 | 21 | qualifiée |
| 40 | ELMILADI | Lina | CHARENTON |
0.333 | -2 | 23 | qualifiée |
| 41 | LOBONTIU-STEFANESCU | Alyssa | PARIS RCF |
0.333 | -3 | 20 | qualifiée |
| 42 | AUZOULT | Louise | ORLEANS CE |
0.333 | -6 | 20 | qualifiée |
| 43 | ESSOMBA MBEGA | Lorina | GEMENOS EC |
0.333 | -6 | 18 | qualifiée |
| 44 | HIRTI | Mira | ROUBAIX CE |
0.333 | -6 | 17 | qualifiée |
| 45 | KLARER | Romane | SUC ESCRIME |
0.200 | -7 | 14 | qualifiée |
| 46 | DURIEUX | Pauline | CHARENTON |
0.200 | -9 | 15 | qualifiée |
| 46 | LIBMAN | Adèle | PARIS RCF |
0.200 | -9 | 15 | qualifiée |
| 48 | DESOUBRY | Audrey | LOUVIERS CE |
0.200 | -13 | 8 | qualifiée |
| 49 | ABRAS | Lucie | |
0.167 | -13 | 13 | qualifiée |
| 50 | PLANCHE CHOSSAT DE MONTBURON | Alix | PAU SECTION |
0.167 | -15 | 10 | qualifiée |
| 51 | RODRIGUEZ | Irène | CLAMART CE |
0.167 | -17 | 9 | qualifiée |
| 52 | DURET | Neela | GEMENOS EC |
0.167 | -18 | 11 | qualifiée |
| 53 | GREMONT | Eloise | HOUTLAND CAD |
0.000 | -13 | 12 | qualifiée |
| 54 | LUKASSEN | Hannah | |
0.000 | -16 | 14 | qualifiée |
| 55 | PIGUET | Delphine | LILLE VAUBAN |
0.000 | -16 | 9 | qualifiée |
| 56 | DIANTEILL | Nina | PARIS CEFC |
0.000 | -17 | 8 | qualifiée |
| 57 | D'HAESE | Tiphaine | WATTRELOS CE |
0.000 | -22 | 8 | qualifiée |
| 58 | VIZATELLE | Anastasia | GIEN CE |
0.000 | -22 | 3 | qualifiée |
| 59 | LIHOUCK | Myriam | HOUTLAND CAD |
0.000 | -27 | 3 | qualifiée |
Document engarde-service - 08/03/2026 14:15:35
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment