| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCEL VU | Elisa | PARIS CEP |
1,000 | 28 | 30 | qualifiée |
| 2 | HENON | Charlotte | CALAIS CDA |
1,000 | 25 | 30 | qualifiée |
| 2 | LI | Helene Zhixuan | BLR92 |
1,000 | 25 | 30 | qualifiée |
| 4 | CAUVET | Clarisse | PARIS CEP |
1,000 | 23 | 30 | qualifiée |
| 4 | LATGÉ | Jeanne | PERPIGNAN RO |
1,000 | 23 | 30 | qualifiée |
| 4 | MAUGER | Louise Anne | PARIS ST FRA |
1,000 | 23 | 30 | qualifiée |
| 7 | ALTHAMOR | Lune | CEHC |
1,000 | 22 | 30 | qualifiée |
| 7 | JACQUIN | Lea | HENIN BEAUM |
1,000 | 22 | 30 | qualifiée |
| 9 | FRIHA YAHIAOUI | Sherine | ANTONY |
1,000 | 21 | 30 | qualifiée |
| 10 | VERVERT POMBO | Thiya | SURESNES CE |
1,000 | 20 | 30 | qualifiée |
| 11 | CHEVALIER | Lise | PARIS CEP |
1,000 | 19 | 30 | qualifiée |
| 11 | ZHOU | Menghan | ANTONY |
1,000 | 19 | 30 | qualifiée |
| 13 | RUFFIOT | Clemence | COMPIEGNE CE |
1,000 | 18 | 30 | qualifiée |
| 14 | NRECAJ | Elise | METZ SE |
1,000 | 18 | 25 | qualifiée |
| 15 | LESEIGNOUX | Constance | MONT MARSAN |
1,000 | 17 | 30 | qualifiée |
| 16 | DE POMMEREAU | Anouchka | SEVRES JE |
1,000 | 16 | 30 | qualifiée |
| 16 | RIBLET-MULLER | Séraphine | PAYS AIX |
1,000 | 16 | 30 | qualifiée |
| 18 | LACREUSE-LOUIS | Emma | METZ SE |
1,000 | 16 | 28 | qualifiée |
| 19 | SUTTY | Coralyne | FORT DE F AE |
0,833 | 22 | 29 | qualifiée |
| 20 | BOUTCHOKI | Imany | CHAMPIGNY MA |
0,833 | 20 | 29 | qualifiée |
| 21 | VANOTTI | Lorraine | MURET CE |
0,833 | 19 | 29 | qualifiée |
| 22 | CANCE | Augustine | AVIGNON AE |
0,833 | 19 | 28 | qualifiée |
| 23 | BARRY HERRERA | Audrey | BLR92 |
0,833 | 19 | 27 | qualifiée |
| 24 | CAZILHAC | Iris | MEAUX CE |
0,833 | 18 | 28 | qualifiée |
| 24 | MARAMBAT | Rose | BORDEAUX EC |
0,833 | 18 | 28 | qualifiée |
| 24 | VANOTTI | Clémence | MURET CE |
0,833 | 18 | 28 | qualifiée |
| 27 | GUERIN | Valentine | LILLE VAUBAN |
0,833 | 17 | 27 | qualifiée |
| 27 | POUSSEL | Jeanne | CEVN |
0,833 | 17 | 27 | qualifiée |
| 29 | PERIER | Léonie | LYON MDF |
0,833 | 17 | 26 | qualifiée |
| 29 | THILLAYE | Nina | PARIS NORD |
0,833 | 17 | 26 | qualifiée |
| 31 | GOFFINET | Charlotte | PARIS TA |
0,833 | 16 | 28 | qualifiée |
| 32 | DOURLEN | Alix | SENLIS 3A |
0,833 | 16 | 26 | qualifiée |
| 32 | JANEL | Elise | PARIS ST FRA |
0,833 | 16 | 26 | qualifiée |
| 34 | FERRAY | Lola | MEAUX CE |
0,833 | 15 | 29 | qualifiée |
| 34 | MOUREY | Roxane | LYON SE |
0,833 | 15 | 29 | qualifiée |
| 36 | MONTAGNIER | Camille | VOLVIC EC |
0,833 | 15 | 26 | qualifiée |
| 37 | PACCOT | Nina | LYON MDF |
0,833 | 15 | 25 | qualifiée |
| 38 | PIVETEAU BRANLARD | Angèle | VALLET |
0,833 | 14 | 28 | qualifiée |
| 38 | VILLAND | Jade | ST MAURICE E |
0,833 | 14 | 28 | qualifiée |
| 40 | BERTHEMY | Noémie | COMBS VILLE |
0,833 | 13 | 29 | qualifiée |
| 41 | LASSELIN | Coline | LILLE VAUBAN |
0,833 | 12 | 29 | qualifiée |
| 42 | WEI | Claire | AVIGNON AE |
0,833 | 11 | 27 | qualifiée |
| 43 | LLOYD | Bianca | PARIS RCF |
0,833 | 11 | 25 | qualifiée |
| 44 | RASSIER | Eva | MENNECY |
0,833 | 10 | 29 | qualifiée |
| 45 | ALBOUY | Camille | MSA ESCRIME |
0,833 | 10 | 26 | qualifiée |
| 45 | BESSY | Cyann | LE PECQ US |
0,833 | 10 | 26 | qualifiée |
| 47 | HARA | Sarah | COLA |
0,833 | 9 | 27 | qualifiée |
| 48 | GARZON | Chloé | ST DOULCHARD |
0,833 | 8 | 29 | qualifiée |
| 49 | LEOTY | Eléa | CEB |
0,833 | 8 | 26 | qualifiée |
| 50 | GARNIER | Juliette | BELFORT ESC |
0,833 | 4 | 25 | qualifiée |
| 51 | BRUNET | Isia | VERSAILLES |
0,800 | 7 | 16 | qualifiée |
| 52 | VELLIEUX | Romane | PAYS AIX |
0,667 | 15 | 26 | qualifiée |
| 53 | HENNEQUIN | Clemence | PONT STE MAX |
0,667 | 13 | 28 | qualifiée |
| 54 | ROUEN | Alex-Elina | LYON SE |
0,667 | 13 | 27 | qualifiée |
| 55 | NRECAJ | Julie | METZ SE |
0,667 | 11 | 28 | qualifiée |
| 56 | VALLA | Josephine | PARIS NORD |
0,667 | 11 | 25 | qualifiée |
| 57 | LOCQUENEUX | Sarah | PARIS TA |
0,667 | 11 | 23 | qualifiée |
| 58 | PERIN | Lea | BORDEAUX EC |
0,667 | 10 | 27 | qualifiée |
| 58 | RIGAUD | Maëlys | NARBONNE |
0,667 | 10 | 27 | qualifiée |
| 58 | TURQUOIS | Louisiane | CHATEAUROUX |
0,667 | 10 | 27 | qualifiée |
| 61 | DUMARCHEZ | Cléo | BOURG VALEN |
0,667 | 10 | 26 | qualifiée |
| 62 | MILLEROT | Marielle | MONTBELIARD |
0,667 | 9 | 27 | qualifiée |
| 63 | FOURNIER | Eva | MOIRANS |
0,667 | 8 | 28 | qualifiée |
| 64 | FROIDEVAUX | Abigael | VAL D ORGE |
0,667 | 8 | 27 | qualifiée |
| 65 | BUSQUET | Mila | NICE OGC |
0,667 | 8 | 25 | qualifiée |
| 66 | AMAR | Alice | ANTONY |
0,667 | 8 | 24 | qualifiée |
| 66 | DUBOIS | Margot | HENIN BEAUM |
0,667 | 8 | 24 | qualifiée |
| 68 | BONNAC | Alicia | COURBEVOIE |
0,667 | 7 | 26 | qualifiée |
| 69 | CHENET | Anaîs | HOUILLES |
0,667 | 7 | 24 | qualifiée |
| 70 | DUBERNET | Luna | MONT MARSAN |
0,667 | 7 | 23 | qualifiée |
| 71 | SALVINO | Lylie | BOURG VALEN |
0,667 | 6 | 25 | qualifiée |
| 72 | POUPLARD | Romane | ANGERS SCO |
0,667 | 6 | 24 | qualifiée |
| 73 | TRINIOL | Alix | ONET CHATEAU |
0,667 | 6 | 23 | qualifiée |
| 74 | AUDINETTE | Emmy | MOIRANS |
0,667 | 5 | 26 | qualifiée |
| 75 | RICHARD | Yoline | LYON MDF |
0,667 | 5 | 24 | qualifiée |
| 76 | CLAUS-WAZ | Valentine | CHAMBERY CE |
0,667 | 5 | 21 | qualifiée |
| 77 | RENAUD | Manon | SABLE SARTHE |
0,667 | 4 | 25 | qualifiée |
| 78 | ALPY | Colombe | PAYS AIX |
0,667 | 4 | 24 | qualifiée |
| 78 | DENNEL | Lya | BELFORT ESC |
0,667 | 4 | 24 | qualifiée |
| 80 | COURDIER | Calista | ISSOIRE-BRIO |
0,667 | 3 | 26 | qualifiée |
| 81 | ARNAL-MANESSE | Camille | PARIS SCUF |
0,667 | 3 | 24 | qualifiée |
| 82 | BAYI PINTO | Elisabeth | BELFORT ESC |
0,667 | 3 | 23 | qualifiée |
| 83 | OLIVE | Julia | PERPIGNAN RO |
0,667 | 3 | 21 | qualifiée |
| 84 | ELBOGHDADI | Lila | PARIS NORD |
0,667 | 2 | 23 | qualifiée |
| 85 | BREUILLOT | Faustine | BELFORT ESC |
0,667 | 1 | 23 | qualifiée |
| 86 | KOWALKOWSKI | Lyla | HENIN BEAUM |
0,667 | 0 | 21 | qualifiée |
| 87 | BLEUSE | Victoire | PARIS SUFFRE |
0,667 | 0 | 20 | qualifiée |
| 88 | SIBILLE | Heloise | VAL D ORGE |
0,600 | 2 | 19 | qualifiée |
| 89 | JOUGLA | Mathilde | PEZENAS CE |
0,500 | 9 | 27 | qualifiée |
| 90 | ROBINET | Lea | ANTONY |
0,500 | 6 | 25 | qualifiée |
| 91 | DUSSEAUX | Amelie | PARIS RCF |
0,500 | 4 | 25 | qualifiée |
| 92 | DALLEDONNE | Maia | MEAUX CE |
0,500 | 4 | 24 | qualifiée |
| 92 | RAFFENNE CAIRE | Adèle | VAL D ORGE |
0,500 | 4 | 24 | qualifiée |
| 94 | BLONDEL | Joséphine | PARIS TA |
0,500 | 3 | 23 | qualifiée |
| 95 | LASSALLE | Lexie | VAL D ORGE |
0,500 | 2 | 24 | qualifiée |
| 96 | TAIPINA | Julia | MENNECY |
0,500 | 2 | 21 | qualifiée |
| 97 | FONTAS | Camille | NICE OGC |
0,500 | 2 | 20 | qualifiée |
| 98 | ANASTACIO | Joy | GUINGAMP ARM |
0,500 | 1 | 22 | qualifiée |
| 98 | PETIT | Mathilde | MENNECY |
0,500 | 1 | 22 | qualifiée |
| 100 | ORDONNEAU | Lucie | ROANNE AER42 |
0,500 | 1 | 21 | qualifiée |
| 101 | SCHWINDENHAMMER | Ines | METZ SE |
0,500 | 1 | 20 | qualifiée |
| 101 | VILLEDIEU | Alice | PAYS AIX |
0,500 | 1 | 20 | qualifiée |
| 103 | JUNNE | Diane | LYON MDF |
0,500 | 0 | 22 | qualifiée |
| 103 | MOLETTE | Camille | PAYS DE GEX |
0,500 | 0 | 22 | qualifiée |
| 105 | CORNUCHE | Angelique | VERNON CE |
0,500 | -1 | 20 | qualifiée |
| 105 | DORMEQUE | Maelie | LYON SE |
0,500 | -1 | 20 | qualifiée |
| 107 | CHEVALIER | Camille | AIX BAINS |
0,500 | -1 | 18 | qualifiée |
| 108 | REGRAGUI | Mina | ALENCON DUCS |
0,500 | -2 | 22 | qualifiée |
| 109 | AVESQUE | Ilythia | CEB |
0,500 | -2 | 20 | qualifiée |
| 110 | GRAU | Sidonie | PARIS SUFFRE |
0,500 | -2 | 19 | qualifiée |
| 111 | CAPIRCHIA | Marion | MONTBELIARD |
0,500 | -2 | 16 | qualifiée |
| 112 | CALET | Alexia | LYON MDF |
0,500 | -3 | 20 | qualifiée |
| 113 | SORBE-SAAVEDRA | Nina | PARIS SUFFRE |
0,500 | -3 | 18 | qualifiée |
| 114 | RAKOTOZAFY | Mahaliana | CHAMPIGNY MA |
0,500 | -4 | 20 | qualifiée |
| 115 | DOMANICO | Allegra | PARIS SUFFRE |
0,500 | -4 | 18 | qualifiée |
| 115 | QUIJADA | Joséana | ISTRES SE |
0,500 | -4 | 18 | qualifiée |
| 115 | RUMPLER | Romane | STRASBOURG E |
0,500 | -4 | 18 | qualifiée |
| 118 | GUILLET-LEGRAS | Louise | VILLEMOMBLE |
0,500 | -5 | 19 | qualifiée |
| 119 | PRADEL-MUR | Alizée | PEZENAS CE |
0,500 | -5 | 18 | qualifiée |
| 120 | DUHAN | Massilia | MEAUX CE |
0,500 | -5 | 17 | qualifiée |
| 121 | LASSEGUE | Lucie | MONT MARSAN |
0,500 | -6 | 19 | qualifiée |
| 122 | DELAROQUE | Emma | ST GERMAIN E |
0,333 | 0 | 23 | qualifiée |
| 123 | ORRADO | Romy | MONACO |
0,333 | -3 | 21 | qualifiée |
| 124 | PHILIPPE | Janice | BESANCON RCE |
0,333 | -3 | 20 | qualifiée |
| 124 | VERMA | Adele | SOISSONS CE |
0,333 | -3 | 20 | qualifiée |
| 126 | CARCEL | Margaux | MEAUX CE |
0,333 | -4 | 21 | qualifiée |
| 127 | GEREY | Annabelle | ST MAURICE E |
0,333 | -4 | 20 | qualifiée |
| 128 | DE IRAREGUI | Aurore | ROANNE AER42 |
0,333 | -5 | 19 | qualifiée |
| 129 | SPECQUE | Julie | YSSINGEAUX |
0,333 | -5 | 17 | qualifiée |
| 129 | TURPIN | Josephine | MONTPEL UC |
0,333 | -5 | 17 | qualifiée |
| 131 | COSTEUR-COUMBA | Julie | BOURG VALEN |
0,333 | -5 | 16 | qualifiée |
| 132 | OHAYON | Capucine | VILLEMOMBLE |
0,333 | -6 | 21 | qualifiée |
| 133 | GARNIER | Emelyne | CHAMPIGNY MA |
0,333 | -6 | 17 | qualifiée |
| 134 | LI | Yoanna | BLR92 |
0,333 | -7 | 18 | qualifiée |
| 135 | DELAGE SOURIAU | Capucine | ANGOULEME CE |
0,333 | -7 | 17 | qualifiée |
| 136 | ACOSTA FOSSARD | Gwendoline | PARIS CEP |
0,333 | -7 | 16 | qualifiée |
| 136 | FRANC | Emma | ASAV ESCRIME |
0,333 | -7 | 16 | qualifiée |
| 138 | MKHININI | Sarah | GUEBWILLER |
0,333 | -7 | 15 | qualifiée |
| 139 | KHANSARI | Sarah | PARIS CEP |
0,333 | -8 | 19 | qualifiée |
| 140 | LAUZIER | Jeanne | CE ST NOM |
0,333 | -8 | 17 | qualifiée |
| 141 | DE JOCAS | Marion | SABLE SARTHE |
0,333 | -8 | 16 | qualifiée |
| 141 | MORELLO | Luna | ANTIBES |
0,333 | -8 | 16 | qualifiée |
| 143 | DRUO | Emma | PARIS SCUF |
0,333 | -9 | 18 | qualifiée |
| 143 | MARTINS-DA SILVA | Gisèle | UJB ESCRIME |
0,333 | -9 | 18 | qualifiée |
| 145 | CHALET | Mila | LA ROCHELLE |
0,333 | -9 | 17 | qualifiée |
| 145 | NDIAYE | Walimatou | CLERMONT FER |
0,333 | -9 | 17 | qualifiée |
| 147 | ATCHAMA-BONAN | Lila | CESSON CE |
0,333 | -9 | 16 | qualifiée |
| 148 | DUCHET SUCHAUX | Pauline | CEVN |
0,333 | -9 | 15 | qualifiée |
| 148 | LEVERT | Chloe | SURESNES CE |
0,333 | -9 | 15 | qualifiée |
| 150 | DUGAS DE LA CATONNIERE | Louise | ECULLY |
0,333 | -9 | 14 | qualifiée |
| 150 | GHARBI | Beya | BLR92 |
0,333 | -9 | 14 | qualifiée |
| 150 | TONG | Chloé | CE RUEIL |
0,333 | -9 | 14 | qualifiée |
| 153 | COPY TEHARD | Margaux | DINAN EA |
0,333 | -10 | 17 | qualifiée |
| 153 | ROSALIE | Elphege Ying | BAYEUX CS |
0,333 | -10 | 17 | qualifiée |
| 155 | DE LA BASTIE | Eve | LYON MDF |
0,333 | -10 | 16 | qualifiée |
| 156 | ROTROU | Alizee | BAYEUX CS |
0,333 | -10 | 15 | qualifiée |
| 157 | VILLACAMPA | Enola | MURET CE |
0,333 | -11 | 17 | qualifiée |
| 158 | ROGUEZ | Perrine | ST DOULCHARD |
0,333 | -12 | 16 | qualifiée |
| 159 | SONET | Lucie | ISTRES SE |
0,333 | -14 | 14 | qualifiée |
| 160 | VARIS | Sélène | UJB ESCRIME |
0,200 | -6 | 13 | qualifiée |
| 161 | PEILLON | Jade | LYON MDF |
0,200 | -8 | 14 | qualifiée |
| 162 | COCHONNEAU | Lola | CE LOUDUN |
0,200 | -13 | 9 | qualifiée |
| 163 | MONIN | Bérénice | ANTIBES |
0,167 | -6 | 22 | qualifiée |
| 164 | STEPIEN | Clémence | SENLIS 3A |
0,167 | -6 | 20 | qualifiée |
| 165 | DEMEOCQ | Alice | POITIERS |
0,167 | -8 | 19 | qualifiée |
| 166 | LHERITIER | Emma | LIMOGES CE |
0,167 | -8 | 18 | qualifiée |
| 167 | DIARRA | Maysan | PARIS CEP |
0,167 | -10 | 16 | qualifiée |
| 168 | DE BEAUDRAP | Constance | FREJUS AMSL |
0,167 | -10 | 15 | qualifiée |
| 169 | VENTURA | Faustine | SOISSONS CE |
0,167 | -10 | 14 | qualifiée |
| 170 | PIERRAIN | Lauryne | VERSAILLES |
0,167 | -11 | 16 | qualifiée |
| 170 | VALLOIS | Margaux | PARIS SUFFRE |
0,167 | -11 | 16 | qualifiée |
| 172 | KWAMALA | Anaelle | MELUN VDS |
0,167 | -11 | 15 | qualifiée |
| 173 | NOEL | Anaïs | SURESNES CE |
0,167 | -12 | 16 | qualifiée |
| 174 | CHAUVE | Jade | ASAV ESCRIME |
0,167 | -13 | 15 | qualifiée |
| 174 | LEMEE | Lila | HEROUVILLE |
0,167 | -13 | 15 | qualifiée |
| 174 | LENGRAND | Anna | CHINON CARC |
0,167 | -13 | 15 | qualifiée |
| 177 | KAMMERER | Chloe | WITTENHEIM |
0,167 | -14 | 15 | qualifiée |
| 177 | NEDJADI | Isra | CREIL CE |
0,167 | -14 | 15 | qualifiée |
| 179 | LAPASIN | Maïlys | STRASBOURG E |
0,167 | -14 | 14 | qualifiée |
| 180 | PRUNET | Louise | COLA |
0,167 | -15 | 13 | qualifiée |
| 181 | OLIVE | Salomé | ANTIBES |
0,167 | -15 | 12 | qualifiée |
| 182 | MARIE | Ally | ALENCON DUCS |
0,167 | -15 | 11 | qualifiée |
| 183 | GRAND-PERRET | Elora | L.L. SALBRIS |
0,167 | -16 | 13 | qualifiée |
| 183 | KENMEGNE SIMO | Daphné | HENIN BEAUM |
0,167 | -16 | 13 | qualifiée |
| 185 | HERTH-HERRMANN | Capucine | GUEBWILLER |
0,167 | -16 | 12 | qualifiée |
| 186 | CLERIGAULT | Ezaline | VERNON CE |
0,167 | -17 | 11 | qualifiée |
| 187 | GUENET | Capucine | ASAV ESCRIME |
0,167 | -18 | 10 | qualifiée |
| 188 | GRESSANT | Garance | ALENCON DUCS |
0,167 | -19 | 8 | qualifiée |
| 189 | ORBEL DELBE | Kayline | MELUN VDS |
0,167 | -19 | 7 | qualifiée |
| 190 | DERRIEN | Diane | GUINGAMP ARM |
0,167 | -20 | 8 | qualifiée |
| 191 | FONTAS | Ninon | NICE OGC |
0,000 | -13 | 17 | qualifiée |
| 192 | BAUMIER | Margaux | SABLE SARTHE |
0,000 | -15 | 15 | qualifiée |
| 192 | MIRAMONT DUCOURNEAU | Mylene | MONT MARSAN |
0,000 | -15 | 15 | qualifiée |
| 194 | HARDY | Gwendoline | DINAN EA |
0,000 | -18 | 12 | qualifiée |
| 194 | LAVAU | Enora | POITIERS |
0,000 | -18 | 12 | qualifiée |
| 196 | ALEVINAT POMMIER | Noélie | ANGOULEME CE |
0,000 | -19 | 11 | qualifiée |
| 197 | DESCAT | Julia | MONT MARSAN |
0,000 | -20 | 10 | qualifiée |
| 197 | FAUCHERET BISMUTH | Ilana | PARIS ST FRA |
0,000 | -20 | 10 | qualifiée |
| 199 | BOUGHEZAL | Loubna | HENIN BEAUM |
0,000 | -21 | 9 | qualifiée |
| 199 | CARRATT | Garance | BLR92 |
0,000 | -21 | 9 | qualifiée |
| 201 | BARATAULT | Roxane | ANGOULEME CE |
0,000 | -22 | 8 | qualifiée |
| 201 | BIDET MACAIGNE | Apolline | MSA ESCRIME |
0,000 | -22 | 8 | qualifiée |
| 201 | RODRIGUEZ | Gabriella | PARIS CEFC |
0,000 | -22 | 8 | qualifiée |
| 204 | BIAGIONI | Maia | MONTPEL UC |
0,000 | -23 | 7 | qualifiée |
| 205 | LAFOREST | Diane | MELUN VDS |
0,000 | -23 | 5 | qualifiée |
| 206 | GRATAS | Romane | NOYAL CHATIL |
0,000 | -25 | 5 | qualifiée |
| 206 | LAVIEVILLE | Eva | CSAD-C |
0,000 | -25 | 5 | qualifiée |
| 208 | DEME | Hawa | CREIL CE |
0,000 | -26 | 4 | qualifiée |
| 208 | GUINAMAND | Emma | BAYEUX CS |
0,000 | -26 | 4 | qualifiée |
Document engarde-service - 30/03/2025 14:25:03
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment