| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELISSA | Simon | MEAUX CE | 1,000 | 27 | 30 | qualifié |
| 1 | BLANCHARD | Léo | ANTONY | 1,000 | 27 | 30 | qualifié |
| 1 | CAILLOUX-OTT | Victor | POITIERS | 1,000 | 27 | 30 | qualifié |
| 4 | BARTHELEMY | Arlo | PAYS AIX | 1,000 | 26 | 30 | qualifié |
| 5 | CHINO | Constantin | BLR92 | 1,000 | 24 | 30 | qualifié |
| 5 | GREGOIRE | Gabriel | VALLET | 1,000 | 24 | 30 | qualifié |
| 5 | ROBINET | Lucas | ANTONY | 1,000 | 24 | 30 | qualifié |
| 8 | BLANC | Thibault | MELUN VDS | 1,000 | 23 | 30 | qualifié |
| 8 | MICHEL | Arthur | PARIS CEP | 1,000 | 23 | 30 | qualifié |
| 8 | PEN SAING | Thomas | PARIS CEP | 1,000 | 23 | 30 | qualifié |
| 11 | GIRARDOT | Lucien | BELFORT ESC | 1,000 | 22 | 30 | qualifié |
| 11 | QUINTON | Eliott | POITIERS | 1,000 | 22 | 30 | qualifié |
| 13 | BOUMAZA | Mahel | PARIS CEP | 1,000 | 21 | 30 | qualifié |
| 14 | VALENTIN-KIBLUT | Louis | ANTONY | 1,000 | 21 | 25 | qualifié |
| 15 | ARTUSIO | Charles | NICE OGC | 1,000 | 20 | 30 | qualifié |
| 16 | CLARET | Gaspard | PARIS CEP | 1,000 | 20 | 25 | qualifié |
| 17 | ROBINET | Samuel | ANTONY | 1,000 | 19 | 29 | qualifié |
| 18 | EVUORT | Dan | POINTE PITRE | 1,000 | 19 | 25 | qualifié |
| 19 | DARMANI | Evan | MURET CE | 1,000 | 18 | 30 | qualifié |
| 19 | PETREIN BOUYER | Maé | SENLIS 3A | 1,000 | 18 | 30 | qualifié |
| 21 | VANDAELE | Milo | LILLE VAUBAN | 1,000 | 18 | 25 | qualifié |
| 22 | LEZINSKA | Victor | PARIS ST FRA | 1,000 | 16 | 30 | qualifié |
| 23 | SERGHINI | Loup | REIMS CE | 0,833 | 21 | 28 | qualifié |
| 24 | BOUTHILLIER-MOUZIN | Côme | NANTES NEC | 0,833 | 20 | 28 | qualifié |
| 25 | RAULET | Antoine | REIMS CE | 0,833 | 19 | 29 | qualifié |
| 26 | RIVIERE | Till | ANTONY | 0,833 | 19 | 28 | qualifié |
| 27 | BONOMO | Aurel | MEAUX CE | 0,833 | 17 | 29 | qualifié |
| 28 | PELISSIER | Mary Ascencio | SENLIS 3A | 0,833 | 17 | 28 | qualifié |
| 29 | COMBAUD-BELAIR | Noah | POITIERS | 0,833 | 16 | 27 | qualifié |
| 29 | JAQUINET | Tom | REIMS CE | 0,833 | 16 | 27 | qualifié |
| 31 | PLATOV | Andreï | PARIS NORD | 0,833 | 15 | 26 | qualifié |
| 32 | LAMBEAU | Sael | POINTE PITRE | 0,833 | 14 | 29 | qualifié |
| 33 | PETITJEAN-WENIGER | Arthur | DIJON MOUSQ | 0,833 | 14 | 28 | qualifié |
| 34 | BOURCIER | Eloi | POITIERS | 0,833 | 14 | 26 | qualifié |
| 34 | DUMAS | Maxime | PARIS CEP | 0,833 | 14 | 26 | qualifié |
| 36 | BLONDELLE | Raphael | REIMS CE | 0,833 | 13 | 29 | qualifié |
| 36 | BOURDY | Gustave | LYON MDF | 0,833 | 13 | 29 | qualifié |
| 38 | RACAPE | Leonardo | PARIS CEP | 0,833 | 13 | 28 | qualifié |
| 38 | TABARY | Matthieu | ROUEN CE | 0,833 | 13 | 28 | qualifié |
| 40 | LEPAROUX | Jean | PARIS SUFFRE | 0,833 | 13 | 27 | qualifié |
| 40 | POUSSEL | Louis | VANDOEUVRE | 0,833 | 13 | 27 | qualifié |
| 42 | BONIFACE | Ludrick | DESHAIES EC | 0,833 | 13 | 26 | qualifié |
| 43 | PAUVERT | Jules | NANTES NEC | 0,833 | 12 | 26 | qualifié |
| 44 | FOUILLAT | Mathis | LYON MDF | 0,833 | 11 | 27 | qualifié |
| 45 | CALMUS | Aristide | REIMS CE | 0,833 | 11 | 26 | qualifié |
| 46 | BAROUDI-BARBOT | Liam | MENUCOURT EC | 0,833 | 10 | 26 | qualifié |
| 46 | DE LAGOUTTE | Foucauld | VERSAILLES | 0,833 | 10 | 26 | qualifié |
| 48 | LEVALLOIS RABESANDRATANA | Kittim | MONTPEL UC | 0,833 | 9 | 27 | qualifié |
| 49 | VANOTTI | Louis | MURET CE | 0,833 | 9 | 26 | qualifié |
| 50 | CARON | Hugo | BLR92 | 0,800 | 16 | 22 | qualifié |
| 51 | SCHMIDT | Marceau | ANTIBES | 0,800 | 11 | 22 | qualifié |
| 52 | ZIZZARI | William | ANTIBES | 0,800 | 9 | 24 | qualifié |
| 53 | LUO | Yiqin | CRETEIL | 0,800 | 7 | 22 | qualifié |
| 54 | ANDRE LELOUP | Vigo | METZ SE | 0,667 | 16 | 28 | qualifié |
| 55 | TESSON | Julien | SGLP ESCRIME | 0,667 | 11 | 27 | qualifié |
| 56 | ROGER-GILLET | Charles | LYON MDF | 0,667 | 10 | 27 | qualifié |
| 57 | DELEUIL | Hugo | CABRIES OC | 0,667 | 10 | 26 | qualifié |
| 57 | RIFFARD | Gabriel | GUILHERAND G | 0,667 | 10 | 26 | qualifié |
| 59 | JAMOUSSI | Naël | SURESNES CE | 0,667 | 10 | 23 | qualifié |
| 60 | ASTRUC | Thibault | MARSEILLE EC | 0,667 | 10 | 22 | qualifié |
| 61 | BREARD | Marius | PARIS CEP | 0,667 | 9 | 28 | qualifié |
| 62 | MAISONNEUVE | Charles | SURESNES CE | 0,667 | 9 | 27 | qualifié |
| 63 | CHAMPFRAULT | Mathias | CRETEIL | 0,667 | 9 | 26 | qualifié |
| 63 | GRILLON | Maxime | VAL D ORGE | 0,667 | 9 | 26 | qualifié |
| 63 | PICHON | Noa | AVIGNON AE | 0,667 | 9 | 26 | qualifié |
| 66 | FELTGEN | Erwan | PAYS DE GEX | 0,667 | 8 | 23 | qualifié |
| 67 | ALEXANDRE | Maxime | PARIS NORD | 0,667 | 7 | 27 | qualifié |
| 68 | DARMANI | Loris | MURET CE | 0,667 | 7 | 24 | qualifié |
| 69 | RARANG | Denver-Marius | BLR92 | 0,667 | 7 | 23 | qualifié |
| 70 | HEINRICH | Oscar | MONTBÉLIARD | 0,667 | 7 | 22 | qualifié |
| 71 | CORTINOVIS | Gaspard | ANTONY | 0,667 | 6 | 27 | qualifié |
| 71 | MAFFET | Timothe | AVIGNON AE | 0,667 | 6 | 27 | qualifié |
| 73 | ZHAO | Olivier | LILLE VAUBAN | 0,667 | 6 | 26 | qualifié |
| 74 | AMSALLEM | Lenny | LYON MDF | 0,667 | 6 | 25 | qualifié |
| 75 | VUILLEMIN | Paul | ANTONY | 0,667 | 5 | 25 | qualifié |
| 76 | BELLEMIN-COMTE | Alexandre | VILLE AVRAY | 0,667 | 5 | 23 | qualifié |
| 77 | PARPEYRAT-FOURNEL | Solal | AVIGNON AE | 0,667 | 5 | 22 | qualifié |
| 78 | LANDRIEUX | Nathan | ANTIBES | 0,667 | 5 | 21 | qualifié |
| 79 | MIMOUNE | Zakari | HENIN BEAUM | 0,667 | 5 | 20 | qualifié |
| 79 | ZUK | Jean Paul | PARIS ES | 0,667 | 5 | 20 | qualifié |
| 81 | LANGLOIS | Quentin | PETIT BOURG | 0,667 | 4 | 23 | qualifié |
| 82 | TURAINNE | Louis | ST GERMAIN E | 0,667 | 3 | 22 | qualifié |
| 83 | FRANCO MARQUES | Lucas | VINCENNES CE | 0,667 | 2 | 23 | qualifié |
| 83 | PORNECZI -MARQUE | Vito | ONET CHATEAU | 0,667 | 2 | 23 | qualifié |
| 85 | POLVERINI | Remi | FREJUS AMSL | 0,667 | 1 | 24 | qualifié |
| 86 | CHAMSOUDINE | Chafik | RENNES ERM | 0,667 | 0 | 24 | qualifié |
| 87 | VOLPEL | Roman | PARIS CEP | 0,600 | 6 | 22 | qualifié |
| 88 | DESAINTQUENTIN | Antoine | CLERMONT OIS | 0,600 | 5 | 23 | qualifié |
| 89 | DOMAS | Emmeran | BELFORT ESC | 0,600 | 2 | 20 | qualifié |
| 90 | HUBERT | Vianney | SABLE SARTHE | 0,600 | 2 | 19 | qualifié |
| 91 | LABAT | Antoine | PARIS NORD | 0,600 | 2 | 18 | qualifié |
| 92 | LAOUR | Oméya | PARAY MONIAL | 0,600 | 0 | 18 | qualifié |
| 93 | CARPENTIER | Theo | HENIN BEAUM | 0,600 | -2 | 15 | qualifié |
| 94 | BEAUDAN JEANTIEU | Julio | LYON MDF | 0,500 | 7 | 23 | qualifié |
| 95 | SALL | Zackaria | CHAMPIGNY MA | 0,500 | 5 | 25 | qualifié |
| 96 | MURAWJOW | Victor | PARIS ST FRA | 0,500 | 5 | 24 | qualifié |
| 97 | CHAUVET | Néis | NANTES NEC | 0,500 | 4 | 26 | qualifié |
| 98 | HUGUET | Nikita | ALENCON DUCS | 0,500 | 4 | 23 | qualifié |
| 99 | MARGOT | Nils | LYON MDF | 0,500 | 4 | 22 | qualifié |
| 100 | BECK-MELLAC | Paul | STRASBOURG E | 0,500 | 3 | 23 | qualifié |
| 100 | PINERO | Esteban | MULHOUSE FC | 0,500 | 3 | 23 | qualifié |
| 102 | IVARS | Matthieu | ST MANDE | 0,500 | 2 | 27 | qualifié |
| 103 | D'ABRIGEON | Leon | CHAMALIERES | 0,500 | 2 | 22 | qualifié |
| 103 | PREVOSTO | Mael | ANTONY | 0,500 | 2 | 22 | qualifié |
| 105 | GUENET | Axel | ASAV ESCR | 0,500 | 2 | 21 | qualifié |
| 105 | LECOLLIER-KWAMDEE | James | BAYEUX CS | 0,500 | 2 | 21 | qualifié |
| 107 | LARGEY | Alban | CE B | 0,500 | 1 | 24 | qualifié |
| 108 | RUEDA-BOULEY | Elio | MEYREUIL CE | 0,500 | 1 | 23 | qualifié |
| 109 | CASSASSOLLES | Martin | LYON SE | 0,500 | 1 | 22 | qualifié |
| 110 | BENAOUADI-LEROY | Loukas | VELIZY CE | 0,500 | 0 | 24 | qualifié |
| 111 | COMBEZOU-GOBERT | Loris | TOUQUES ESCR | 0,500 | 0 | 23 | qualifié |
| 112 | BOISBUNON | Guilhem | ALENCON DUCS | 0,500 | 0 | 18 | qualifié |
| 112 | ZHANG | Alex | LYON MDF | 0,500 | 0 | 18 | qualifié |
| 114 | MORET | Mathys | TOUQUES ESCR | 0,500 | -1 | 23 | qualifié |
| 115 | TORLET | Nino | VINCENNES CE | 0,500 | -1 | 21 | qualifié |
| 116 | CARVAILLO | Raphaël | CHAMPIGNY MA | 0,500 | -1 | 18 | qualifié |
| 117 | GALET | Paolo | MONTPEL UC | 0,500 | -2 | 21 | qualifié |
| 117 | GIUGLARIS--CYPRIANO | Arthur | NICE OGC | 0,500 | -2 | 21 | qualifié |
| 119 | DUPEYRON | Luc | ESL45 | 0,500 | -2 | 20 | qualifié |
| 120 | HUBERT | Theophane | MELUN VDS | 0,500 | -2 | 17 | qualifié |
| 120 | VATTINIO | Flavio | PAYS AIX | 0,500 | -2 | 17 | qualifié |
| 122 | LETARD | Nathan | MONTEUX EC | 0,500 | -3 | 21 | qualifié |
| 123 | MORVAN | Erwan | RENNES ERM | 0,500 | -3 | 20 | qualifié |
| 123 | PERTIN | Raphael | CAMBRAI CE | 0,500 | -3 | 20 | qualifié |
| 123 | TALMA | Ethan | PAYS DE LUNE | 0,500 | -3 | 20 | qualifié |
| 126 | MONTET | Clement | PAYS AIX | 0,500 | -3 | 19 | qualifié |
| 127 | POUCHOY | Soren | CHAMBERY CE | 0,500 | -4 | 21 | qualifié |
| 127 | SENAUD | Léo | BEAUNE CE | 0,500 | -4 | 21 | qualifié |
| 129 | DE ARAUJO | Arthur | PAYS DE LUNE | 0,500 | -4 | 20 | qualifié |
| 129 | FERNANDES | Naël | MURET CE | 0,500 | -4 | 20 | qualifié |
| 131 | MORENO BOIVIN | Gabriel | ST GERMAIN E | 0,500 | -4 | 19 | qualifié |
| 131 | SAGON | Pierre | LYON MDF | 0,500 | -4 | 19 | qualifié |
| 133 | ATZENHOFFER | Thomas | HAGUENAU CE | 0,500 | -5 | 19 | qualifié |
| 133 | FREMEAUX | Aaron | CAMBRAI CE | 0,500 | -5 | 19 | qualifié |
| 135 | MARTY-FROISSART | Leo | ST DENIS HOT | 0,500 | -6 | 19 | qualifié |
| 136 | VENET | Tristan | LILLE VAUBAN | 0,500 | -6 | 18 | qualifié |
| 137 | BERNARD | Simon | MURET CE | 0,500 | -8 | 19 | qualifié |
| 138 | GUO | Zhanyi | VERSAILLES | 0,400 | -3 | 17 | qualifié |
| 139 | FONTAINE | Sasha | LYON MDF | 0,400 | -3 | 14 | qualifié |
| 140 | BORDERIEUX | Loan | DINAN EA | 0,400 | -4 | 19 | qualifié |
| 141 | BELLOT | Jocelyn | CHAMBERY CE | 0,400 | -6 | 13 | qualifié |
| 142 | AZZAZA | Issane | CHAMBERY CE | 0,400 | -6 | 12 | qualifié |
| 143 | GAETANI-ALUNNI | Enzo | NICE OGC | 0,333 | -1 | 20 | qualifié |
| 144 | ROUVIERE | Louis | AUBENAS VALS | 0,333 | -2 | 20 | qualifié |
| 145 | ALLEMANDI | Sohan | YERRES | 0,333 | -3 | 22 | qualifié |
| 146 | FRIHA YAHIAOUI | Mahdi | ANTONY | 0,333 | -3 | 20 | qualifié |
| 147 | LAFRANQUE | Simon | MEUNG LOIRE | 0,333 | -5 | 21 | qualifié |
| 148 | MANJOIN | Louis | POITIERS | 0,333 | -5 | 20 | qualifié |
| 149 | CHELLE | Clement | PONT STE MAX | 0,333 | -6 | 20 | qualifié |
| 150 | BRETAUDEAU | Robin | COMBS VILLE | 0,333 | -6 | 19 | qualifié |
| 150 | SAUZON | Jonah | GUILHERAND G | 0,333 | -6 | 19 | qualifié |
| 152 | NITU | Stefan | TOUQUES ESCR | 0,333 | -6 | 18 | qualifié |
| 153 | DESJOURS | Eloi | PARIS TA | 0,333 | -6 | 17 | qualifié |
| 154 | AUBERTIN | Clément | ANGERS SCO | 0,333 | -6 | 16 | qualifié |
| 155 | ARPIN-DEGRÉ | Victor | LYON SE | 0,333 | -7 | 20 | qualifié |
| 156 | MOULY | Ilyes | CHAMBERY CE | 0,333 | -7 | 19 | qualifié |
| 157 | GUERIN-PAVEC | Romain | LYON SE | 0,333 | -7 | 18 | qualifié |
| 158 | KAMPF-MAUPU | Arthur | TOUQUES ESCR | 0,333 | -8 | 20 | qualifié |
| 159 | BONNET | Hugo | MELUN VDS | 0,333 | -8 | 19 | qualifié |
| 159 | ROCHELLE | Arthur | MONTIGNY BRE | 0,333 | -8 | 19 | qualifié |
| 161 | BENABED | Ziad | PAYS DE LUNE | 0,333 | -9 | 19 | qualifié |
| 161 | BONGEOT MINET | Arthur | HAGUENAU CE | 0,333 | -9 | 19 | qualifié |
| 163 | GRZESIAK | Gabriel | SENLIS 3A | 0,333 | -9 | 18 | qualifié |
| 163 | KAZEMI | Gaspard | ST GERMAIN E | 0,333 | -9 | 18 | qualifié |
| 165 | VAN UYTVANCK | Nathan | DUNKERQUE | 0,333 | -9 | 17 | qualifié |
| 166 | HONORE | Ethan | AUBAGNE ESL | 0,333 | -9 | 15 | qualifié |
| 167 | DRESIN | Telio | PRIVAS MG | 0,333 | -10 | 16 | qualifié |
| 168 | LANCON | Aurélien | NOGENT LE PX | 0,333 | -10 | 12 | qualifié |
| 169 | DESGEORGE | Camille | LYON MDF | 0,333 | -11 | 15 | qualifié |
| 169 | LECHINE | Felix | BELFORT ESC | 0,333 | -11 | 15 | qualifié |
| 171 | ALENYKH | Yaroslav | MARSEILLE EC | 0,333 | -11 | 14 | qualifié |
| 172 | TISSUT | Olivier | COURNON CE | 0,333 | -12 | 16 | qualifié |
| 173 | CHEN | Justin | MELUN VDS | 0,333 | -12 | 15 | qualifié |
| 174 | MOREAU | Iwan | NOYAL CHATIL | 0,333 | -12 | 14 | qualifié |
| 175 | HUGO | Mathis | SARREGUEMINE | 0,333 | -13 | 13 | qualifié |
| 176 | LECUYER | Noa | MERIGNAC SE | 0,333 | -14 | 14 | qualifié |
| 177 | LIVOYE | Gabriel | DUNKERQUE | 0,200 | -6 | 14 | qualifié |
| 178 | BERNARD GOMES | Guillaume | CHAMPIGNY MA | 0,200 | -8 | 15 | qualifié |
| 179 | HORBLIN | Leonard | REIMS CE | 0,200 | -9 | 15 | qualifié |
| 180 | DOYEN | Marcelin | MONTBÉLIARD | 0,200 | -9 | 14 | qualifié |
| 181 | KUTA | Clément | ST DIZIER | 0,200 | -9 | 13 | qualifié |
| 181 | LE SANT | Martin | NANTES NEC | 0,200 | -9 | 13 | qualifié |
| 183 | JOURNOT | Auxence | CHABEUIL | 0,200 | -12 | 11 | qualifié |
| 184 | PAGES | Esteban | PARIS CEP | 0,200 | -13 | 11 | qualifié |
| 185 | HENRY | Alexandre | POITIERS | 0,167 | -3 | 22 | qualifié |
| 186 | BROZZI | Corentin | MEAUX CE | 0,167 | -4 | 21 | qualifié |
| 187 | WOUSSEN | Noa | PLESSIS BOU | 0,167 | -6 | 19 | qualifié |
| 188 | VICEDO | Hugo | ST ETIENNE | 0,167 | -9 | 18 | qualifié |
| 189 | MIRAULT-DUMESNIL | Antoine | VERSAILLES | 0,167 | -10 | 17 | qualifié |
| 190 | DEVILLARD-LACORDAIRE | Jean | DIJON MOUSQ | 0,167 | -11 | 15 | qualifié |
| 191 | SIMON | Baptiste | CORREZE HAUT | 0,167 | -11 | 14 | qualifié |
| 192 | VERGNIERES | Alexis | PERPIGNAN RO | 0,167 | -12 | 17 | qualifié |
| 193 | BEAUCOUR | Jacques | PARIS SCUF | 0,167 | -12 | 16 | qualifié |
| 194 | LATRUBESSE | Axel | BAYEUX CS | 0,167 | -12 | 14 | qualifié |
| 195 | GUITELMAN | Killian | COULOMMIERS | 0,167 | -13 | 16 | qualifié |
| 196 | BAGAEV | Emile | TOURS SA | 0,167 | -13 | 15 | qualifié |
| 196 | CHELLE | Nathan | PONT STE MAX | 0,167 | -13 | 15 | qualifié |
| 196 | EZZIANE | Nil | PARIS NORD | 0,167 | -13 | 15 | qualifié |
| 196 | PERRIOT KUBRYK | Nathan | CLERMONT FER | 0,167 | -13 | 15 | qualifié |
| 196 | RODIER | Noah | VELAY CAD | 0,167 | -13 | 15 | qualifié |
| 196 | SIMOES | Lucas | PARIS CEP | 0,167 | -13 | 15 | qualifié |
| 202 | ROYER | Flavien | COULOMMIERS | 0,167 | -13 | 14 | qualifié |
| 203 | VIGUIER | Ludovic | ONET CHATEAU | 0,167 | -13 | 13 | qualifié |
| 204 | ADAM | Oscar | PARIS TA | 0,167 | -14 | 15 | qualifié |
| 205 | LATIL | Maxime | ANTONY | 0,167 | -14 | 13 | qualifié |
| 206 | CHARRIER-LACAILLE | Romain | PARAY MONIAL | 0,167 | -15 | 14 | qualifié |
| 207 | COZETTE-BAO | Amza-Maxence | BOURGUEIL ES | 0,167 | -15 | 13 | qualifié |
| 207 | LOPET | Amaury | BOURG VALEN | 0,167 | -15 | 13 | qualifié |
| 207 | PEYRE | Vianney | VILLEMOMBLE | 0,167 | -15 | 13 | qualifié |
| 207 | TRAN | Robin | BERGERAC CAD | 0,167 | -15 | 13 | qualifié |
| 207 | YILDIRIM | Ali | MOIRANS CES | 0,167 | -15 | 13 | qualifié |
| 212 | LISBOA DE SOUSA | Rafael | ANTONY | 0,167 | -15 | 12 | qualifié |
| 213 | COTTON | Augustin | LILLE VAUBAN | 0,167 | -16 | 13 | qualifié |
| 214 | DELBOS | Pierre | MERIGNAC SE | 0,167 | -16 | 12 | qualifié |
| 215 | REGNAULT | Mataï | BLAYE CEE | 0,167 | -16 | 11 | qualifié |
| 216 | PORTMANN | Mathieu | COULOMMIERS | 0,167 | -18 | 11 | qualifié |
| 217 | LANDRE | Lucas | ESL45 | 0,167 | -19 | 10 | qualifié |
| 218 | LEGAL | Eamon | NOYAL CHATIL | 0,167 | -23 | 6 | qualifié |
| 219 | GIORDANO | Gennaro | MARSEILLE EC | 0,000 | -13 | 17 | qualifié |
| 220 | GIRONDIN | Noah | ALENCON DUCS | 0,000 | -13 | 16 | qualifié |
| 221 | DUCHENE | Eliot | BELFORT ESC | 0,000 | -15 | 15 | qualifié |
| 222 | ROGUEZ | Pierre | ST DOULCHARD | 0,000 | -17 | 13 | qualifié |
| 223 | HENRY | Valentin | LANNIONASPTT | 0,000 | -18 | 12 | qualifié |
| 224 | HEINTZ-LADRIERE | Lazare | PARIS ST FRA | 0,000 | -18 | 7 | qualifié |
| 225 | DELBOS | Romain | MERIGNAC SE | 0,000 | -20 | 10 | qualifié |
| 225 | HOURY | Louis | PAYS AIX | 0,000 | -20 | 10 | qualifié |
| 225 | LAADNANI | Samy | POITIERS | 0,000 | -20 | 10 | qualifié |
| 228 | DAHAN | Noé | CREIL CE | 0,000 | -21 | 4 | qualifié |
| 229 | GRENOUILLET | Maxime | LIMOGES CE | 0,000 | -22 | 8 | qualifié |
| 230 | GUILLEMIN | Erwann | LANNIONASPTT | 0,000 | -23 | 7 | qualifié |
| 230 | VAUTRIN | Paul | VANDOEUVRE | 0,000 | -23 | 7 | qualifié |
| 232 | DUFRANC | Timothé | MONT MARSAN | 0,000 | -24 | 6 | qualifié |
| 233 | LE BIHAN | Léon | LANNIONASPTT | 0,000 | -27 | 3 | qualifié |
Document engarde-service - 02/04/2023 10:23:26
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment