| Série | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 5 | EL SAYED ABOUELKASSEM | Alaaeldin Mohamed | AUBERVILLIER CM |
| 12 | CHASTANET | Maximilien | ISSY MOUSQUE |
| 17 | SIDO | Alexandre | ISSY MOUSQUE |
| 18 | LOISEL | Pierre | NICE OGC |
| 28 | SAVIN | Rafael | BLR92 |
| 60 | ESSAM | Mohamed | AUBERVILLIER CM |
| 64 | ELICE | Meddy | TEAM FLEURET |
| 1007 | PAUTY | Maxime | ISSY MOUSQUE |
| 1008 | BIBARD | Tyvan | ANTONY |
| 1009 | MERTINE | Julien | RUEIL MALMAI |
| 1010 | TONY HELISSEY | Jean Paul | BLR92 |
| 1011 | MOURRAIN | Aymeric | PARIS TA |
| 1012 | ROBIN | Noé Mandiogou | PARIS NORD |
| 1013 | CHAGNON | Eliot | MELUN VDS |
| 1014 | MADER | Joffrey | PAYS AIX |
| 1015 | BEL | Romain | PARIS NORD |
| 1016 | BEKKAT | Thibaud | PARIS TA |
| 1017 | ANDRIAMAMPIANINA | Jules | ANTONY |
| 1018 | MOINE | Jordan | NANTES NEC |
| 1019 | ROGER | Constant | BLR92 |
| 1021 | SPICHIGER | Armand | LYON SE |
| 1022 | PINSON | Simon | BLR92 |
| 1023 | MAIRE | Jules | PAYS AIX |
| 1024 | GROS | Xavier | PARIS NORD |
| 1025 | SPICHIGER | Adrien | LYON SE |
| 1026 | JOURNET | Benoit | TRAPPES EC |
| 1027 | VOLTZ | Tom | ANTONY |
| 1028 | HECHER | Benoit | PARIS CEP |
| 1029 | RICHARD | Fabien | ANTONY |
| 1030 | ABDELJALIL | Wael | PARIS CEP |
| 1031 | ANANE | Anas | BLR92 |
| 1032 | MABILEAU | Louis | SGLP ESCRIME |
| 1034 | SEYTOR | Kim Ulric | BLR92 |
| 1035 | GARROUSTE | Alban | PARIS TA |
| 1036 | DE BADTS | Paul-Antoine | MELUN VDS |
| 1041 | BAUDCHON | Florent | HENIN BEAUM |
| 1042 | MIDELTON | Enzo | LYON SE |
| 1043 | BRUNA | Mathieu | PARIS NORD |
| 1048 | CADIK | Jean Michel | PARIS CEP |
| 1049 | AUREY | Anthony | BLR92 |
| 1050 | CARRUGGI | Maxime | NICE OGC |
| 1051 | CASTANIE | Valerian | HENIN BEAUM |
| 1052 | DEHOULE | Antoine | PARIS TA |
| 1054 | ZOCCOLA | Clement | PAYS AIX |
| 1055 | BESSY | Matthieu | SGLP ESCRIME |
| 1056 | CHARRIERE | Jean Brice | TRAPPES EC |
| 1057 | GUILLAUME | Jean | MELUN VDS |
| 1058 | SPICHIGER | Antoine | LYON SE |
| 1059 | MERIT | Gautier | PARIS NORD |
| 1062 | GIRAND-BALENT | Robin | PARIS TA |
| 1064 | FRAVALO | Yann | CABRIES OC |
| 1065 | ROGER | Wallerand | MELUN VDS |
| 1066 | GUILLEMIN | Thibault | LYON SE |
| 1067 | BESSY | Alexis | SGLP ESCRIME |
| 1068 | BIBRON | Axel | ANTONY |
| 1070 | HEBEY | Maximilien | ANTONY |
| 1071 | GALY | Maxime | BAYONNE AVIR |
| 1076 | BENSAID | Benoit | AUBERVILLIER |
| 1077 | BRUNNER | Remi | PARIS NORD |
| 1078 | GRAJALES MENA | Miguel Angel | PARIS NORD |
| 1079 | BERISSON | Nathan | MURET CE |
| 1080 | TEXIER | Luka | POITIERS |
| 1083 | BOULLIAT | Francois | CABRIES OC |
| 1084 | SELLIN | Hugo | MELUN VDS |
| 1086 | AUGUSTIN | Sacha | MEAUX CE |
| 1088 | CORBERAND | Amaury | CABRIES OC |
| 1089 | DOPPIA | Sylvain | BLR92 |
| 1093 | EL RHAZZOULY | Amir | SGLP ESCRIME |
| 1095 | MICHEL | Corentin | ANTONY |
| 1097 | DEJOS | Alexis | TRAPPES EC |
| 1099 | DURAND | Marc | BORDEAUX EC |
| 1100 | PAYELLE | Theophane | HENIN BEAUM |
| 1102 | LESCHIERA | Maxence | BLR92 |
| 1104 | ROGER | Enguerand | TEAM FLEURET |
| 1105 | VAVOUIL | Raphael | ASAV ESCRIME |
| 1108 | VAN DE MERGHEL | Robin | COGNAC EPEE |
| 1109 | EMERY | Felix | HENIN BEAUM |
| 1111 | KERYHUEL | Jeremy | SGLP ESCRIME |
| 1114 | PERRIN | Camille | PARIS RCF |
| 1117 | BARON | Alexis | PARIS TA |
| 1121 | ELUSUE | Geoffrey | LYON SE |
| 1122 | BENIELLI | François | PARIS NORD |
| 1124 | LACROIX | Hugo | BLR92 |
| 1125 | MANNEVILLE | Thibault | PARIS TA |
| 1126 | FELLAH | Dani-Adam | STRASBOURG E |
| 1127 | LEROUGE | Frederic | CABRIES OC |
| 1129 | CHEVRY | Enzo | BORDEAUX EC |
| 1130 | PETIOT | Sebastien | TORCY CE |
| 1132 | BESSET | Jean Charles | TRAPPES EC |
| 1134 | WIECKOWICZ | Kenny | MEUNG LOIRE |
| 1137 | HERRMANN | Amaury | PARIS NORD |
| 1142 | SUSDORF | Guillaume | BLR92 |
| 1145 | BOURREAU | Flavien | SABLE SARTHE |
| 1149 | BAILLY | Jules | HENIN BEAUM |
| 1150 | RIAL | Tanguy | ANTONY |
| 1151 | CALZI | Mathieu | CABRIES OC |
| 1157 | LEMAIRE | Augustin | BORDEAUX EC |
| 1161 | PRATS | Mathieu | LYON MDF |
| 1164 | DELAUNE | Thibault | BLR92 |
| 1165 | CHARPENTIER | Julien | PAYS AIX |
| 1170 | MARTIN | Nirina | CHAMBERY CE |
| 1178 | NKENE | Cedric | TRAPPES EC |
| 1181 | LACASSE BUFFETAUD | Baptiste | PARIS TA |
| 1188 | DERNONCOURT DE PAEPE | Vincent | MURET CE |
| 1190 | CAILLOUX-OTT | Arthur | POITIERS |
| 1192 | BOHLY | Pierre | HAGUENAU CE |
| 1193 | EMERY | Marius | HENIN BEAUM |
| 1195 | MURILLO DIAZ | Jorge Eduardo | PARIS NORD |
| 1198 | RUIS | Marceau | LYON MDF |
| 1199 | PONTHONNIER | Borris | LILLE VAUBAN |
| 1200 | MAOCEC | Baptiste | MERIGNAC SE |
| 1202 | GREGOIRE | Thomas | ANTONY |
| 1205 | DE GREEF | Stef | NICE OGC |
| 1207 | BESSY | Hugo | SGLP ESCRIME |
| 1209 | DAGREOU | Mathieu | PARIS NORD |
| 1213 | FARRE | Quentin | LYON SE |
| 1217 | MINIOT | Quentin | MERIGNAC SE |
| 1225 | KERNEIS | Eliot | PAYS AIX |
| 1227 | BERTHOME | Aurélien | CALAIS CDA |
| 1234 | BURNET | Emilien | PARIS NORD |
| 1253 | PALOSSE | Mathieu | ONET CHATEAU |
| 1254 | ESNOUX | Augustin | PARIS TA |
| 1255 | FRISON | Mathieu | HAGUENAU CE |
| 1257 | BARNIER | Camille | TRAPPES EC |
| 1268 | CANAVESE | Louis | PAYS AIX |
| 1275 | BAUDOUIN | Philippe | PARIS NORD |
| 1276 | DELGADO | Matheo | RENNES ERM |
| 1278 | CHARON BARON | Aurelien | MEAUX CE |
| 1280 | CHIOCCHI | Maxime | CABRIES OC |
| 1289 | HERVOCHON | Arthur | ANTONY |
| 1294 | GAUDIN | Pierrick | ANGERS SCO |
| 1299 | GARNIER EDEL | Nathan | BOURG VALEN |
| 1301 | SADLI | Rayan | PARIS CEFC |
| 1302 | REY | Ruben | PARIS CEFC |
| 1309 | RICHAUD | Fabrice | LYON SE |
| 1313 | MATHIEU | Jonathan | PARIS TA |
| 1323 | DE ROUGEMONT | Thomas | PAYS AIX |
| 1338 | BOURGEAT LAMI | Maxime | MOIRANS CES |
| 1349 | COTTIER | Nicolas | ISSY MOUSQUE |
| AGUILERA | Paul | MARSEILLE EC | |
| ALBERT | Virgil | PARIS NORD | |
| BARNAUD | Aurélien | SORGUES CE | |
| BARNOUD | Raphaël | MURET CE | |
| BISILLIAT-DONNET | Hugo | CHAMBERY CE | |
| BOURCIER | Côme | POITIERS | |
| CANITROT | Victor | SENLIS 3A | |
| CAUSSARIEU | Noe | SENLIS 3A | |
| CHARDIN | Alexis | PAYS AIX | |
| CODURI | Jonas | PARIS TA | |
| CRIST | Numa | CABRIES OC | |
| DE FARIA | Tiago | MOIRANS CES | |
| DEKOUCHE | Smain | PAYS AIX | |
| DUVERNOIS | Edouard | LYON MDF | |
| FILLON | Benjamin | POITIERS | |
| FINCH | Samuel | BLR92 | |
| FOURDRINOY | Lucien | PAYS AIX | |
| GASPERINI | Loïc Sofiane | CRE Huy | |
| GAVEN MARY | Thibaut | PAYS AIX | |
| GEUDVERT | Oscar | CE Les 3 Armes | |
| GORLIER | Francois | CHAMBERY CE | |
| HOLLANDE | Xavier | NANTES NEC | |
| IOOS | Lukas | ECULLY | |
| JABOUILLE | Mathys | CHAMBERY CE | |
| LE DASTUMER | Tristan | PARIS NORD | |
| LE JEUNE | Lucas | PARIS NORD | |
| LEONARD | Alexandre | CE Les 3 Armes | |
| LEONETTI | Thomas | CABRIES OC | |
| LETIRAND | Elioth | POITIERS | |
| MABED | Yanis | NICE OGC | |
| MARION POUGEA | Alexandre | MONTPEL UC | |
| MCCLAIN | Bryce | BLR92 | |
| METOUI | Mohamed Aziz | BLR92 | |
| MOLINER | Raphaël | MERIGNAC SE | |
| NIJS | Mathieu | CE Les 3 Armes | |
| PERIDY | Louka | MELUN VDS | |
| PUJO | Tanguy | BORDEAUX EC | |
| ROUFF | Nathan | TRAPPES EC | |
| SAPY | Hugo | LYON MDF | |
| TRISTRAM | Rafaël | BOURG VALEN | |
| ÜN | Joel Aytunç | ISSY MOUSQUE | |
| VALIERE | Hugo | MELUN VDS | |
| VAN CAMPENHOUT | Stef | Brussels Fencing Club | |
| VERNIERE | Benjamin | ROANNE AER42 | |
| VIALA | Jules | ECULLY | |
| VILLEFRANQUE | Orion | PARIS TA | |
| VOLPON | Louis | ECULLY | |
| ZINAI | Kamil | ISSY MOUSQUE |
Document engarde-service - 29/10/2022 17:10:16
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment