| Rg | Nom | Prénom | Club | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUTRUILLE | Solene | NICE OGC |
|
| 2 | NAYL | Emmie | BORDEAUX EC |
|
| 3 | AYE | Keren | ANTONY |
DNF |
| 3 | TAJAN | Morgane | LYON SE |
|
| 5 | CHAULLET | Mathilde | ANTONY |
|
| 6 | RECHER | Alice | BLR92 |
|
| 7 | ROUSSEAU | Marion | MELUN VDS |
|
| 8 | LE CHANJOUR | Pauline | TEAM FLEURET |
|
| 9 | ROGER | Garance | BLR92 |
|
| 10 | AUDIBERT | Alicia | NANTES NEC |
|
| 11 | DARDE | Cyrielle | ISSY MOUSQUE |
|
| 12 | MARECHAL | Jade | BLR92 |
|
| 13 | DANSICARE | Mailys | BLR92 |
|
| 14 | DELEUIL | Juliette | CABRIES OC |
|
| 15 | MIKA | Emma | PARIS ES |
|
| 16 | GUILLAUME | Meredith | BLR92 |
|
| 17 | MARTIN | Garance | ANTONY |
|
| 18 | TALBOT | Noély | PARIS NORD |
|
| 19 | BONNY | Esther | ISSY MOUSQUE |
|
| 20 | PELLETIER | Heloise | ANTONY |
|
| 21 | CAZILHAC | Louise | MEAUX CE |
|
| 22 | CAUVET | Olivia | PARIS CEP |
|
| 23 | BROT | Coralie | CE RUEIL |
|
| 24 | HORPENCHENKO | Victoriia | BORDEAUX EC |
|
| 25 | EDIRI | Josephine | MEAUX CE |
|
| 26 | ALIX | Adele | MERIGNAC SE |
|
| 27 | BOUMAZA | Eileen | PARIS CEP |
|
| 28 | RANCUREL | Maeva | ISSY MOUSQUE |
|
| 29 | ROSALIE | Solange | HENIN BEAUM |
|
| 30 | BOISSIER | Solenn | PAYS AIX |
|
| 31 | BONNET | Ilona | BLR92 |
|
| 32 | ANDRIAMAMPIANINA | Adèle | ANTONY |
|
| 33 | PAGNIN | Stella | NANTES NEC |
|
| 34 | JABOUILLE | Chloé | PAYS AIX |
|
| 35 | NEGRE | Joëlle | MELUN VDS |
|
| 36 | CACERES | Lucie | MONTEUX EC |
|
| 37 | UMETSU | Haruka | MONTEUX EC |
|
| 38 | QUERTON | Heloise | PARIS NORD |
|
| 39 | ANATOLE | Carla | PARIS CEP |
|
| 40 | RODARIE | Chloé | LYON MDF |
|
| 41 | LEVEILLEY | Victoire | PARIS TA |
|
| 42 | AULIAC | Manon | VINCENNES CE |
|
| 43 | VIDAL | Alice | PARIS TA |
|
| 44 | PRATS | Mathilde | LYON MDF |
|
| 45 | LEMEE | Alice | CABRIES OC |
|
| 46 | ADAMO | Anita | BLR92 |
|
| 46 | DIJOUX | Mathilde | LILLE VAUBAN |
|
| 48 | OLIVIERO NATUREL | Marguerite | PARIS RCF |
|
| 49 | PARRA | Emily | MELUN VDS |
|
| 50 | GREGOIRE | Marie | ANTONY |
|
| 50 | TOSON | Caroline | MANDELIEU |
|
| 52 | LACKOVIC | Mia | BLR92 |
|
| 53 | OUDOT | Elodie | MONTBELIARD |
|
| 54 | RIPERT | Manon | LILLE VAUBAN |
|
| 55 | NIESS | Isabelle | PARIS TA |
|
| 56 | TEXIER | Margaux | MERIGNAC SE |
|
| 57 | BORGNARD | Cali | PAYS AIX |
|
| 58 | GARGNE | Maelle | MERIGNAC SE |
|
| 59 | LESCROART | Caroline | LILLE VAUBAN |
|
| 60 | ARLOT | Alice | CABRIES OC |
|
| 60 | VINCENT | Pauline | PAYS AIX |
|
| 62 | MECHEREK | Nour | BLR92 |
|
| 62 | PETIT DIT DARIEL | Mina | BLR92 |
|
| 64 | BERRIER | Apolline | BORDEAUX EC |
|
| 65 | GONCHAROVA | Veronika | MONTEUX EC |
|
| 66 | CHEN | Yu-Shu | |
|
| 67 | GIMARD | Ninon | ANTONY |
|
| 68 | PINEDA VALENCIA | Juliana | BORDEAUX EC |
|
| 69 | JOSSO | Shirley | NANTES NEC |
|
| 70 | HARDY-SAITO | Diane | MELUN VDS |
|
| 71 | COMMEUREUC | Marthe | RENNES ERM |
|
| 72 | PIERRACCINI | Camille | CABRIES OC |
|
| 73 | FORT | Coralie | BOURG VALEN |
|
| 74 | BASSET | Manon | LYON SE |
|
| 75 | ASSELOT | Alice | CE RUEIL |
|
| 76 | LAURENT | Sarah | MORGES CEM |
|
| 77 | CAPRON | Louise | HENIN BEAUM |
|
| 78 | BONNET | Anna Belle | BLR92 |
|
| 79 | CUVELIER | Edlyne | MEAUX CE |
|
| 80 | DUBAIL | Raphaelle | LYON MDF |
|
| 81 | DUMARCHEZ | Zoé | BOURG VALEN |
|
| 82 | LIGNIER | Adèle | BORDEAUX EC |
|
| 83 | FOURNIER | Lou | LYON SE |
|
| 84 | CAMBOULIVES | Lison | MARSEILLE EC |
|
| 84 | CORIC | Helene | CE LOUDUN |
|
| 86 | BARON | Roxane | LILLE VAUBAN |
|
| 87 | AGLAS | Noah | PARIS CEP |
|
| 87 | SALVINO | Lylie | BOURG VALEN |
|
| 89 | TACCOEN | Manon | ISSY MOUSQUE |
|
| 90 | DUMARCHEZ | Stephanie | BOURG VALEN |
Document engarde-service - 16/11/2025 16:28:34
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment