| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | LANCIAL | Loucian | TASSIN DL |
| 2 | BROGGINI | Ethan | TASSIN DL |
| 3 | LOVISA | Sandy | BOURG ANDEOL |
| 3 | PARMANTIER | Paul | BRON AE |
| 5 | MAGET | Léo | BOURG ANDEOL |
| 6 | ELOY | Tom | FONTAINE ES |
| 7 | DHERS | Quentin | LYON SE |
| 8 | MAËS | Timothée | TASSIN DL |
| 9 | PAPA | Maximilien | ROMANS BDP |
| 10 | DARINI ARSAC | Kyllian | ANNONAY CE |
| 11 | CHEVALERIAS | Arthur | TASSIN DL |
| 11 | MIECHOWKA | Pierre-Olivier | PAYS DE GEX |
| 13 | ODENT | Arthur | BRON AE |
| 14 | SCHMITT | Gustav | GRENOBLE PAR |
| 15 | CORONEL | Paul | LYON EPEE M |
| 16 | TESAK CHAVANON | Jean Lou | ANNONAY CE |
| 17 | BERNARD | Scott | ROMANS BDP |
| 18 | SOUBEYRAND | Ethan | BRON AE |
| 19 | MALICORNET | Quentin | ANNONAY CE |
| 20 | WOLF | Matheo | FAREINS EC |
| 21 | RIDAOUI | Waël | LYON SE |
| 22 | ECHAMPARD | Corentin | OUEST LYONN |
| 23 | HAMON | Robin | GRENOBLE PAR |
| 24 | MOUILLEBOUCHE | Hector | ST PAUL 3CHX |
| 25 | AMBROSINI | Tonino | BOURG ANDEOL |
| 26 | SEVERAC | Clément | ST PAUL 3CHX |
| 27 | CLAPPIER | Arthur | LYON SE |
| 28 | VILLENEUVE | Timéo | VIENNE CE |
| 29 | DALLERY | Leopol | CALUIRE |
| 30 | JASKOWIAK | Oscar | AMBERIEU |
| 31 | PLANTEVIT | Maxime | MEXIMIEUX |
| 32 | LETOUZEY | Hadrien | LYON EPEE M |
| 33 | BENZAQUEN | Raphael | LYON EPEE M |
| 34 | MARILLER RAMA | Théo | TAIN TOURNON |
| 34 | MONTEIL | Quentin | CORBAS |
| 36 | THONNIER | Timothée | FAREINS EC |
| 37 | NEXON | Sacha | GRENOBLE PAR |
| 38 | DETOT | Loic | BRON AE |
| 39 | ATEYA | Maël | BOURG ANDEOL |
| 40 | PEROTTO | Célian | CORBAS |
| 41 | PARENTI | Nathan | CORBAS |
Document engarde-service - 13/10/2024 15:34:55
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment