R.i. | No série | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|---|
1 | RABIAN | Samuel | ES VITRY |
|
2 | MACQUAIRE | Nolan | ESCC |
|
3 | MCDONALD | Winston | CE RUEIL |
|
4 | GOURPIL | Jean Alexis | PARIS CEP |
|
5 | WALIGORA | Robin | ANTONY |
|
6 | MERTZ | Pietro | LOUVECIENNES |
|
7 | MACHADO | Noé | PARIS ST FRA |
|
8 | WILHELM | Paul | PARIS NORD |
|
9 | BOURDIEU | Jonas | PARIS ES |
|
10 | CORMIER | Oscar | USVA ESCRIME |
|
11 | LELEUX | Maxime | ESCC |
|
12 | VANDERMEERSCH | Ruben | ASMB ESCRIME |
|
13 | DAI | Pierrick | VILLEMOMBLE |
|
14 | VERJUS | Louis | VELIZY CE |
|
15 | MIALON | Benoît | PARIS ES |
|
16 | LECCHI | Marcus | HOUILLES |
|
17 | BAILEY | Yaroslav | VELIZY CE |
|
18 | DERET | Pierre | PARIS NORD |
|
19 | LÉVY | Raphaël | LE PECQ US |
|
20 | RIBOT | Louis | HOUILLES |
|
21 | SCHNEIDER | Jean-Baptiste | ISSY MOUSQUE |
|
22 | RICHARD | Lowen | VILLEMOMBLE |
|
23 | CARRIE | Léandre | PARIS ES |
|
24 | LUPPINO | Félicien | BOIS COLOMBE |
|
25 | LATACHI | Nadir | CECET92 |
|
26 | GRUSON | Corentin | CHAVILLE CE |
|
27 | DEBLONDE | Martin | HOUILLES |
|
28 | ALEXANDRE | Adrien | PARIS NORD |
|
29 | BIORET | Felix | BOIS COLOMBE |
|
30 | BRAILLON | Travis | BOIS COLOMBE |
|
31 | ALTAF | Gabriel | VELIZY CE |
|
32 | GOUNET | Oscar | VELIZY CE |
|
33 | HERCBERG | Nathanaël | ANTONY |
|
34 | LALANNE | Gaspard | ST GERMAIN E |
|
35 | LEWY | Antoine | BOIS COLOMBE |
|
36 | BELIN | Etienne | NEUILLY ESCR |
|
37 | DE PASCUAL HOFMANN | Samuel | ST GERMAIN E |
|
38 | CATHELIN | Paul | BOIS COLOMBE |
|
39 | AYEN CHRISTIN | Isao | ASMB ESCRIME |
|
40 | FRAULY | Marcel | VERSAILLES |
|
41 | LANGLOIS-DALILI | Hector | PARIS ST FRA |
|
42 | CUBERTAFOND | Gabriel | ST GERMAIN E |
|
43 | PAVAUT | Matthias | PARIS NORD |
|
44 | GAUTHIEZ | Jeremie | TOUR AUVERGNE |
|
45 | DOS SANTOS | Alexandre | ASMB ESCRIME |
|
46 | PERRIN | Alban | LE PECQ US |
|
47 | MARSOLLIER BAFFOY | Hippolyte | PARIS NORD |
|
48 | CHOI | Olivier | VERSAILLES |
|
49 | NICOLI DUFOURMANTELLE | Kylian | VERSAILLES |
|
50 | CAUVET | Arthur | CE RUEIL |
|
51 | DELVART | Hadrien | CE RUEIL |
|
52 | PIETTE | Aelig | TEAM FLEURET |
|
53 | MARTIN-VALLAS | Edouard | TEAM FLEURET |
|
54 | ACHARKI | Noham | VILLEJUIF US |
|
55 | OUESLATI | Adam | ASMB ESCRIME |
|
56 | EL BARCH | Assil | CHAVILLE CE |
|
57 | PASKO | Victor | NEUILLY ESCR |
|
58 | L'HENAFF | Maxence | LOUVECIENNES |
|
59 | COUSTAL | Clément | BOIS COLOMBE |
|
60 | BRETON | Clément | BLR92 |
|
61 | LANGLAIS | Joris | HOUILLES |
|
62 | CARON | Maxence | BLR92 |
|
63 | DE MASIN | Antoine | ST GERMAIN E |
|
64 | MOUGIN | Tom | TEAM FLEURET |
|
65 | HERAULT | Gabin | CLERMONT OIS |
|
66 | BOUCENNA | Fehd | PARIS ES |
|
67 | VASSELIN | Paul | BLR92 |
|
68 | BREARD | Raphaël | CE ST NOM |
|
69 | CROSNIER | Henri | CE RUEIL |
|
70 | CELLIER | Axel | CE RUEIL |
|
71 | HASCOET | Rohan | VELIZY CE |
|
72 | DORIN | Nathan | USVA ESCRIME |
|
73 | PATEY | Gustave | PARIS ASR |
|
74 | DUVAL | Robin | CHAVILLE CE |
|
75 | LEBAS-ARENATE | Axel | BOIS COLOMBE |
|
76 | LEBAS-ARENATE | Aydan | BOIS COLOMBE |
|
77 | ESCOFIER GENTILLE | Alexandre | VERSAILLES |
|
78 | ALBARET | Victor | ST GERMAIN E |
|
79 | SAUBIN | Mael | PARIS CEP |
|
80 | DUJOLS | Arthur | VERSAILLES |
|
81 | LE HIR | Clément | HOUILLES |
|
82 | VASSELIN | Pierre | BLR92 |
|
83 | TENENHAUS THIERRIN | Sam | PARIS ST FRA |
|
84 | TROUSSEL LEONE | Ambroise | LOUVECIENNES |
|
85 | GILLIOCQ | Victor | PARIS ES |
|
86 | FITOUSSI | Marceau | PARIS NORD |
|
87 | LOUBERE | Guillaume | PARIS CEP |
|
88 | LAMBERT | Tristan | CE RUEIL |
|
89 | MISSOUM-RAMOS | Adam | PARIS NORD |
Document engarde-service - 23/11/2024 13:19:11
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment