| Rg | Nom | Prénom | Nation | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACHADO | Gabrielle | FRA |
1.000 | 9 | 12 | qualifiée |
| 2 | BROUSSE | Maud | FRA |
1.000 | 8 | 12 | qualifiée |
| 3 | GALOPEAU RUAN | Oriane | FRA |
0.750 | 5 | 11 | qualifiée |
| 4 | HELARY | Gabrielle | FRA |
0.750 | 5 | 10 | qualifiée |
| 5 | SOULIE | Iris | FRA |
0.500 | 4 | 10 | qualifiée |
| 6 | HADJ | Maram | FRA |
0.500 | 1 | 8 | qualifiée |
| 7 | LUCAS | Emma | FRA |
0.500 | 0 | 9 | qualifiée |
| 7 | PIPPIA | Anna | FRA |
0.500 | 0 | 9 | qualifiée |
| 9 | DRUELLE | Pauline | FRA |
0.500 | 0 | 8 | qualifiée |
| 9 | MARCHAL MEUNIER | Romy | FRA |
0.500 | 0 | 8 | qualifiée |
| 11 | COZZOLINO | Jaïa | FRA |
0.500 | 0 | 7 | qualifiée |
| 12 | LAUZIER | Joséphine | FRA |
0.250 | -5 | 4 | qualifiée |
| 13 | ROUSSEAU | Annabelle | FRA |
0.250 | -7 | 3 | qualifiée |
| 14 | DOLET | Victoire | FRA |
0.000 | -8 | 4 | qualifiée |
| 15 | DUNHOLTER PEREZ | Elisa | FRA |
0.000 | -12 | 0 | qualifiée |
Document engarde-service - 13/12/2025 17:19:55
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment