| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNET | Isia | ANTONY |
1.000 | 15 | 20 | qualifiée |
| 1 | LI | Zewei | ANTONY |
1.000 | 15 | 20 | qualifiée |
| 3 | LI | Zexuan | ANTONY |
1.000 | 11 | 20 | qualifiée |
| 4 | POULAIN | Mahaut | PARIS ES |
0.800 | 10 | 19 | qualifiée |
| 5 | GOOSSENS | Alexandra | ASMB ESCRIME |
0.800 | 10 | 18 | qualifiée |
| 6 | SAINT-MARTIN | Tahina | MONTIGNY RI |
0.800 | 10 | 17 | qualifiée |
| 7 | ROBINET | Lea | ANTONY |
0.800 | 9 | 18 | qualifiée |
| 8 | CAZAUBIEL | Ariane | PARIS ES |
0.800 | 9 | 17 | qualifiée |
| 8 | LE GUILLOU | Rose | ETAMPES MDF |
0.800 | 9 | 17 | qualifiée |
| 8 | ROMERO | Ana | PARIS ES |
0.800 | 9 | 17 | qualifiée |
| 11 | MADANI | Roumaissa | COURBEVOIE |
0.600 | 5 | 17 | qualifiée |
| 12 | VACHER | Juliette | USVA ESCRIME |
0.600 | 5 | 16 | qualifiée |
| 13 | MACHADO VERMEERSCH | Chloé | ASMB ESCRIME |
0.600 | 5 | 15 | qualifiée |
| 13 | SADLI | Inaya | PARIS CEFC |
0.600 | 5 | 15 | qualifiée |
| 15 | COMBERIEU BOULAY | Soline | VAL D ORGE |
0.600 | 4 | 16 | qualifiée |
| 16 | HADDAD | Mayssane | PARIS NORD |
0.600 | 3 | 15 | qualifiée |
| 17 | CHENEAU VAUCHEL | Alexia | LE PECQ US |
0.600 | 3 | 13 | qualifiée |
| 18 | BAYI PINTO | Elisabeth | BELFORT ESC |
0.600 | 2 | 15 | qualifiée |
| 19 | ACOSTA FOSSARD | Gwendoline | PARIS CEP |
0.600 | 2 | 14 | qualifiée |
| 20 | SKAFF | Sophie | VAL D ORGE |
0.600 | 0 | 14 | qualifiée |
| 21 | LARDIERE | Lorelei | BOIS COLOMBE |
0.400 | 1 | 14 | qualifiée |
| 22 | BZIOUI | Ines | PARIS ES |
0.400 | 0 | 13 | qualifiée |
| 23 | ROUX | Fanny | BOIS COLOMBE |
0.400 | -4 | 11 | qualifiée |
| 24 | ROBION | Claire Violette | PARIS ES |
0.400 | -6 | 11 | qualifiée |
| 25 | AUBERT | Aya | PARIS ES |
0.200 | -4 | 12 | qualifiée |
| 26 | LE COQ | Noémie | ASMB ESCRIME |
0.200 | -8 | 10 | qualifiée |
| 27 | MANGE | Faustine | ASMB ESCRIME |
0.200 | -8 | 9 | qualifiée |
| 28 | BERGERET | Daphne | VELIZY CE |
0.200 | -9 | 10 | qualifiée |
| 28 | DERRÉ | Eléanore | VERSAILLES |
0.200 | -9 | 10 | qualifiée |
| 30 | KELIF | Idil | ST GERMAIN E |
0.200 | -9 | 9 | qualifiée |
| 31 | LABRUYÈRE | Marni | ST GERMAIN E |
0.200 | -10 | 8 | qualifiée |
| 32 | ROMAIN | Sofia | PARIS ES |
0.200 | -14 | 5 | qualifiée |
| 33 | CHMELEVA | Elsa | ST GERMAIN E |
0.200 | -15 | 4 | qualifiée |
| 34 | VAN DEN BROUCK | Elise | CE ST NOM |
0.000 | -14 | 6 | qualifiée |
| 35 | DARGELOSSE | Camille | ESCC |
0.000 | -16 | 4 | qualifiée |
| 35 | LAHRABI | Beya | LE PECQ US |
0.000 | -16 | 4 | qualifiée |
Document engarde-service - 14/12/2025 15:32:25
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment